#ColombiaElige | "Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza. Comunidad internacional, ponga sus ojos sobre Colombia, porque el golpista de Petro, como se ha advertido desde hace años, quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano", dijo
#ColombiaElige | "Usted Petro y usted Cepeda son un par de bandidos. Usted es un delincuente que acaba de decir que no reconoce los resultados del preconteo", dijo De La Espriella
#ColombiaElige | "El pueblo de Colombia se pronunció. Por primera vez en la historia política de este país, un hombre independiente, sin dueños políticos ni financiadores, hijo de la provincia y con el carácter necesario, ha ganado la primera vuelta para coronarse presidente de Colombia", dijo De La Espriella
#ColombiaElige | Cepeda también destacó que hay extranjeros que “están metiendo la mano” a las elecciones, como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impulsados por candidatos como De La Espriella
#ColombiaElige | El candidato Iván Cepeda señaló que obtuvieron mal contados 10 millones de votos. Además dijo que hay un desfase que quieren verificar en torno al censo electoral
#Atento | Aida Quilcué, lideresa indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, dijo "no hemos perdido. Seguimos avanzando y nos animamos para esta segunda vuelta, porque tenemos que redoblar esfuerzos para seguir con este proyecto de vida. No podemos retroceder, no podemos volver a la muerte y a la exclusión"
#ColombiaElige | El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió al mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro, en el que aseguró que no reconoce los resultados del preconteo electoral
"Alerta democrática máxima. El ataque sistemático del presidente de la República al sistema electoral colombiano y al proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz", dijo
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 33 de las elecciones con 121.924 (99,92%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella suma 10,35 millones de votos, equivalentes a 43,73% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,68 millones de votos (40,91%); Paloma Valencia, con 1,63 millones (6,92%); y Sergio Fajardo, con 1 millón (4,25%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 30 de las elecciones con 121.868 (99,87%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella suma 10,34 millones de votos, equivalentes a 43,73% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,68 millones de votos (40,91%); Paloma Valencia, con 1,63 millones (6,92%); y Sergio Fajardo, con 1 millón (4,25%)
#ColombiaElige | "Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez
#ColombiaElige | "El mensaje político debe ser interpretado que el país no quiere el pasado. Mi proyecto político se debe a los bogotanos”, comenta Juan Daniel Oviedo
#ColombiaElige | "Anuncio mi apoyo a Abelardo De La Espriella para que derrotemos a Cepeda y el comunismo”, comenta Paloma Valencia
#ColombiaElige | "A toda Colombia, donde haya habido un voto de nosotros, será el voto de la dignidad de país”, dice Sergio Fajardo
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 24 de las elecciones con 121.566 (99,62%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella suma 10,32 millones de votos, equivalentes a 43,73% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,66 millones de votos (40,91%); Paloma Valencia, con 1,63 millones (6,92%); y Sergio Fajardo, con 1 millón (4,25%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 22 de las elecciones con 121.327 (99,43%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella suma 10,31 millones de votos, equivalentes a 43,72% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,64 millones de votos (40,92%); Paloma Valencia, con 1,63 millones (6,92%); y Sergio Fajardo, con 1 millón (4,26%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 20 de las elecciones con 120.846 (99,03%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella suma 10,27 millones de votos, equivalentes a 43,72% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,61 millones de votos (40,92%); Paloma Valencia, con 1,62 millones (6,92%); y Sergio Fajardo, con 1 millón (4,26%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 19 de las elecciones con 120.442 (98,70%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella va liderando con 10,23 millones de votos, equivalentes a 43,73% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,57 millones de votos (40,91%); Paloma Valencia, con 1,61 millones de votos (6,91%); y Sergio Fajardo, con 997.267 (4,26%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 18 de las elecciones con 119.912 (98,27%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella va liderando con 10,19 millones de votos, equivalentes a 43,74% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,5 millones de votos (40,9%); Paloma Valencia, con 1,61 millones de votos (6,91%); y Sergio Fajardo, con 992.510 (4,26%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 17 de las elecciones con 119.074 (97,58%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella va liderando con 10,18 millones de votos, equivalentes a 43,77% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,45 millones de votos (40,88%); Paloma Valencia, con 1,59 millones de votos (6,91%); y Sergio Fajardo, con 984.325 (4,25%)
#ColombiaElige | Tanto Abelardo De la Espriella como Iván Cepeda ya superaron los 8,5 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial de 2022, cuando resultó elegido presidente de Colombia
#ColombiaElige | Con 95,12% de las mesas informadas, el candidato Abelardo De La Espriella gana en 16 de los 32 departamentos de Colombia ubicados en el centro del país y en la frontera con Venezuela. Cepeda gana en los otros 16 de la Costa Caribe, Pacífico, Amazonas y en Bogotá
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 15 de las elecciones con 113.296 (92,85%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella va liderando con 9,51 millones de votos, equivalentes a 43,63% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 8,97 millones de votos (41,17%); Paloma Valencia, con 1,49 millones de votos (6,84%); y Sergio Fajardo, con 911.611 (4,18%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 14 de las elecciones con 109.188 (89,48%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella va liderando con 9,1 millones de votos, equivalentes a 43,77% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 8,5 millones de votos (41,08%); Paloma Valencia, con 1,4 millones de votos (6,81%); y Sergio Fajardo, con 868.909 (4,16%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 13 de las elecciones con 97.339 (79,77%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella va liderando con 7,94 millones de votos, equivalentes a 43,75% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 7,53 millones de votos (41,51%); Paloma Valencia, con 1,20 millones de votos (6,62%); y Sergio Fajardo, con 722.773 (3,98%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 12 de las elecciones con 86.892 (71,21%) mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella va liderando con 6,99 millones de votos, equivalentes a 44,09% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 6,55 millones de votos (41,33%); Paloma Valencia, con 1,03 millones de votos (6,54%); y Sergio Fajardo, con 624.810 (3,94%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el undécimo boletín de las elecciones con 76.439 (62,64%) mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella va liderando con 6,05 millones de votos, equivalentes a 44,21% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 5,61 millones de votos (41,01%); Paloma Valencia, con 906.738 votos (6,62%); y Sergio Fajardo, con 553.212 (4,04%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el décimo boletín de las elecciones con 59.113 (48,4%) mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella va liderando con 4,4 millones de votos, equivalentes a 44,24% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 4,15 millones de votos (41,23%), Paloma Valencia, con 654.483 votos (6,48%) y Sergio Fajardo, con 396.180 (3,92%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el noveno boletín de las elecciones con 41.111 (33,69%) mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella va liderando con 2,89 millones de votos, equivalentes a 44,35% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 2,69 millones de votos (41,23%); Paloma Valencia, con 420.151 votos (6,43%) y Sergio Fajardo, con 250.554 (3,83%)
#ColombiaElige | Con 22,57% de las mesas escrutadas se reportan 72.855 votos en blanco, 8.337 no marcados y 40.289 nulos
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el octavo boletín de las elecciones con 27.547 (22,57%) mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella va liderando con 1,75 millones votos, equivalentes a 43,56% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 1,69 millones de votos (42,14%), Paloma Valencia, con 255.339 votos (6,33%) y Sergio Fajardo, con 151.110 (3,75%)
#ColombiaElige | Iván Cepeda, por su parte, lidera en Amazonas, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cauca, César, Choco, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, Putumayo, Risaralda, San Andrés, Sucre, Valle, Vaupés y Vichada
#ColombiaElige | Abelardo de la Espriella gana, por ahora, en Arauca, Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Consulados, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Santander y Tolima
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el séptimo boletín de las elecciones con 15.274 mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella va liderando con 814.783 votos, equivalentes a 43,19% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 810.123 votos (42,94%), Paloma Valencia, con 115.648 votos (6,13%) y Sergio Fajardo, con 65.979 (3,49%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el sexto boletín de las elecciones con 7.559 mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella va liderando con 315.077 votos, equivalentes a 43,29% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 314.832 votos (43,25%), Paloma Valencia, con 43.709 votos (6%) y Sergio Fajardo, con 23.816 (3,27%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el quinto boletín de las elecciones. Iván Cepeda va liderando con 96.475 votos, equivalentes a 44,63% del total. Le siguen Abelardo de la Espriella, con 91.898 votos (42,51%), Paloma Valencia, con 12.832 votos (5,93%) y Sergio Fajardo, con 6.014 (2,78%)
#ColombiaElige | Por su parte, el candidato Raúl Santiago Botero lleva 525 votos con 0,99%, Óscar Mauricio Lizcano tiene 294 (0,55%), y les sigue Claudia López con 234 (0,44%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el cuarto boletín de las elecciones. Iván Cepeda va liderando con 24.965 votos, equivalentes a 47,32% del total. Le siguen Abelardo de la Espriella con 21.107 votos (40,01%), Paloma Valencia con 3.166 votos (6%) y Sergio Fajardo con 1.303 (2,46%)
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el tercer boletín de las elecciones. Iván Cepeda va liderando con 6.915 votos, equivalentes a 54,41% del total. Le siguen Abelardo de la Espriella con 4.407 votos (34,67%), Paloma Valencia con 633 votos (4,98%) y Sergio Fajardo con 277 (2,17%)
#ColombiaElige | Hasta el momento Cepeda va liderando en Antioquia, Atlántico, Bogotá y Bolívar. Por su parte, De La Espriella lidera en Arauca, Boyacá y Caldas
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el segundo boletín de las elecciones. Iván Cepeda va liderando con 2.236 votos; Abelardo De La Espriella, con 744 votos; y Paloma Valencia, con 113 votos
#ColombiaElige | La Registraduría sacó el primer boletín de las elecciones. Iván Cepeda va liderando con 252 votos; Abelardo De La Espriella, con 193 votos; y Paloma Valencia, con 32 votos
#ColombiaElige | Hernán Penagos, registrador nacional, destacó que el censo electoral fue de 41.421.973 millones de personas y se habilitaron 122.020 mesas
#ColombiaElige | Hernán Penagos, registrador nacional, destacó que millones de colombianos votaron de manera pacífica a "ejercer sus derechos políticos"
#ColombiaElige | A las 4:00 p.m. se cierran oficialmente las urnas de las elecciones presidenciales. Inicia el conteo de los votos que definirán quién será el próximo mandatario de los colombianos para el periodo 2026-2030
#ColombiaElige | Adelina Guerrero, esposa del ministro Armando Benedetti, volvió a enviar un mensaje político a través de su vestuario durante las elecciones. Esta vez usó una camiseta con la frase “desarmar las palabras”, en referencia a un llamado del papa León XIV sobre construir una comunicación sin odio ni agresividad
#ColombiaElige | El presidente del Congreso, Lidio García, ejerció su derecho al voto e invitó a los colombianos a acudir a las urnas antes de las 4:00 de la tarde. “Colombia merece un mejor futuro”, afirmó.
#ColombiaElige | La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó que, hasta el momento, no se reportan incidentes durante la jornada presidencial en Colombia, según Esteban González, jefe de la misión en el país
#ColombiaElige | Procuraduría suspendió provisionalmente a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por publicar en redes sociales una foto con una prenda alusiva a la campaña presidencial de Iván Cepeda
#ColombiaElige | El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que, hasta el momento, la jornada electoral en Bogotá ha transcurrido con tranquilidad, pese a algunas denuncias puntuales que ya son atendidas por las autoridades en el PMU. También reportó asistencia masiva en varios puestos de votación e invitó a los ciudadanos a votar antes del cierre de mesas a las 4:00 p. m.
#ColombiaElige | La candidata presidencial Paloma Valencia, ejerció su derecho al sufragio en el puesto de votación en el Colegio Los Nogales en Bogotá
#ColombiaElige | La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, también hizo público su voto y mostró que su sufragio fue por Iván Cepeda
#ColombiaElige | El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, también hizo público su voto
#ColombiaElige | A esta hora llega el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, junto a su madre Myriam Arango, al puesto ubicado en Cedro Golf en la ciudad de Bogotá para ejercer su derecho al voto
#ColombiaElige | El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño ejerció su derecho al voto en la Universidad EAN, en Bogotá, durante la jornada electoral de este domingo. El aspirante invitó a los ciudadanos a participar masivamente en las urnas
#ColombiaElige | El candidato Iván Cepeda informó que su campaña mantiene Puestos de Mando Unificado en distintas regiones del país
#ColombiaElige | El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, proyectó la participación de cerca de 20.000 colombianos en las elecciones presidenciales desde ese país
#ColombiaElige | Llegó el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la mesa 5 de la Institución Educativa Antonio Donado Camacho, en Rionegro, para ejercer su derecho al voto. El exmandatario llegó acompañado de la candidata presidencial Paloma Valencia
#ColombiaElige | El excandidato Luis Gilberto Murillo también hizo público su voto, y mostró que su sufragio fue por Iván Cepeda
#ColombiaElige | El candidato presidencial, Iván Cepeda, llegó al Colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, para votar. Se espera que en los próximos minutos el congresista participe en una rueda de prensa
#ColombiaElige | Sigue la tendencia de hacer público el voto. Esta vez fue el alcalde de Barranquilla, Alex Char, quien mostró que votó por Abelardo de la Espriella
#ColombiaElige | La jefe de la cartera de telecomunicaciones aclaró que no hay fallas en las mesas de votación, pero pidió atender esta interrupción para que las personas se puedan comunicar con tranquilidad
#ColombiaElige | La ministra de las TIC, Carina Murcia, dijo que Boyacá, Antioquia son algunos de los departamentos que han visto afectado el servicio de comunicación, por lo que hizo un llamado a Tigo y a Movistar para que presten un óptimo servicio en el marco de la jornada electoral
#ColombiaElige | La candidata Claudia López ya votó en la mesa ubicada en la Fundación Universitaria Konrad Lonrenz. La exalcaldesa pidió que la ciudadanía vote masivamente, y haga el ejercicio con tranquilidad
#ColombiaElige | “Hemos recibido llamada de denuncias de delitos electorales; ya se están haciendo las acciones inmediatas. Invitamos a la ciudadanía a que llame a la línea 157, ya sea para denunciar delitos electorales, que tiene una recompensa de hasta $50 millones, para denunciar atentados, lo cual tiene una recompensa de hasta $200 millones y protección de las autoridades, que tiene una recompensa de hasta $1.000 millones”, dijo Sánchez
#ColombiaElige | El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que han desplegado absolutamente todas las capacidades disponibles. “Hay 408.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, aviones, helicópteros, buques y todo lo que sea necesario para que estas elecciones sean seguras y transparentes”
#ColombiaElige | El presidente del CNE, Cristian Quiroz, informó que durante la jornada cuentan con el acompañamiento de la misión de observación y se les pidió a cada uno que traiga expertos en software y sistemas para verificar lo que pasa durante y después de la jornada electoral
#ColombiaElige | La ministra de las TIC, Carina Murcia, dijo que hasta el momento se ha presentado servicio intermitente de comunicación y de energía en varios departamentos del país
#ColombiaElige | "En este momento podemos señalar que viene avanzando el proceso. Ojalá la ciudadanía se anime a votar y le envíe un mensaje al mundo sobre nuestra capacidad democrática", dijo Penagos
#ColombiaElige | "A esta hora hay 120.000 mesas instaladas, 20.000 mesas más que hace cuatro años", dijo el registrado Penagos
#ColombiaElige | Hernán Penagos, registrador nacional, dijo que el helicóptero que trasladó el material llegó un poco tarde porque las condiciones climáticas no le permitían, sin embargo, dijo que es un tema ya superado. “Es la única novedad hasta el momento”, señaló el funcionario
#ColombiaElige | El registrador nacional, Hernán Penagos, junto con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, presentan el balance inicial del desarrollo de las elecciones
#ColombiaElige | El expresidente Iván Duque se acercó a la mesa del Congreso para votar y aprovechó el espacio para invitar a la ciudadanía para que voten masivamente
#ColombiaElige | El expresidente César Gaviria ejerció su derecho al voto, y aprovechó el espacio para pedir que sea cual sea el ganador se respeten los resultados
#ColombiaElige | La defensora del pueblo Iris Marín recalcó que las presos, pero que no están juzgados, o no tienen una acusación en firme pueden votar. Aseguró que las cárceles son uno de los puntos con mayor vigilancia por parte de la Defensoría
#ColombiaElige | La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que a pesar de las alertas tempranas, por ahora la elección presidencial transcurre con normalidad. En diálogo con La FM dijo que están presentes en los puestos de votación en caso de presentarse alguna irregularidad
#ColombiaElige | El presidente Álvaro Uribe llegó en compañía de la candidata Paloma Valencia para ejercer su derecho al voto
#ColombiaElige | Se completa la primera hora tras la apertura de la jornada electoral. Candidatos como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella ya se han acercado a su puesto de votación
#ColombiaElige | “Acá nos tienen jodidos con que todo es participación política. Sí se puede hacer participación política”, aseguró Armando Benedetti en entrevista con la FM. El funcionario también hizo un balance inicial sobre la apertura de la jornada, y dijo que no hay anomalías en ninguna mesa a nivel nacional
#ColombiaElige | El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el procurador general, Gregorio Eljach y el registrador, Hernán Penagos se acercaron a la mesa 1 del Congreso para ejercer su derecho al voto
#ColombiaElige | "No es un delito que un funcionario público muestre por quien votó", dijo la magistrada del Consejo Nacional Electoral Alba Lucía Velásquez
#ColombiaElige | El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la jornada electoral cuenta con todas las garantías y que se garantizará la transparencia. Sobre el hecho que el presidente Petro y el ministro Armando Benedetti hayan hecho público su voto, dijo que es el Consejo Nacional Electoral quien definirá si se cometió una irregularidad o no
#ColombiaElige | "Participación en política es si le doy plata a alguien, mostrar mi voto no es participar en política", dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti
#ColombiaElige | El ministro del Interior, Armando Benedetti, siguió el ejemplo del presidente Petro e hizo público su voto, marcando la casilla de Iván Cepeda
#ColombiaElige | “No estoy de acuerdo con que el preconteo pertenezca a una empresa privada que no se deja auditar y que rompe una sentencia del Consejo de Estado del año 2018, que ordenó taxativamente que los softwares de tipo electoral fueran propiedad del Estado y desarrollados, en sus algoritmos, desde dentro del Estado”, dijo el presidente Gustavo Petro durante su discurso
#ColombiaElige | El procurador, Gregorio Eljach, dijo que el hecho de haber mostrado el voto sí puede tener implicaciones legales, ya que podría constituirse en alguna falta o una forma de incidir en la decisión de los electores
#ColombiaElige | “No existe democracia bajo presiones. La democracia es libre, se sustenta sobre la libertad individual y social, o no hay democracia”, aseguró el presidente de la República, Gustavo Petro
#ColombiaElige | “Hemos cumplido con el deber ciudadano de votar. Mi voto, como cualquier otro voto, es una indicación, un mandato que se entrega desde la población misma a quien vaya a dirigir a Colombia”, aseguró el presidente Gustavo Petro, después de ejercer su derecho al voto
#ColombiaElige | La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo Abondano, llegó a su puesto de votación en el norte de Bogotá para hacer su voto. Se prevé que en las próximas horas viaje a Barranquilla para esperar los resultados con de la Espriella
#ColombiaElige | El presidente Gustavo Petro se acercó a la mesa de votación para sufragar. El mandatario mostró el tarjetón con la equis marcando la casilla de Iván Cepeda
#ColombiaElige | El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo oficial el inicio de la jornada electoral
#ColombiaElige | El presidente Petro en su discurso de apertura de las elecciones volvió a arremeter contra el Registrador, señalando que es necesario que se abra el código fuente para garantizar la transparencia en la elección
#ColombiaElige | El presidente Gustavo Petro se acercó a la mesa del Congreso para darle apertura a las elecciones presidenciales 2026
#ColombiaElige | La Registraduría publicó el boletín 27 de las elecciones con 121.800 (99,81%) mesas escrutadas. Abelardo De La Espriella suma 10,34 millones de votos, equivalentes a 43,73% del total. Le siguen Iván Cepeda, con 9,67 millones de votos (40,91%); Paloma Valencia, con 1,63 millones (6,92%); y Sergio Fajardo, con 1 millón (4,25%)
La entidad resaltó que es aún más preocupante "el comportamiento del desempleo urbano en las 13 principales ciudades, donde la tasa aumentó de 8,7% a 8,8%"
La central pidió priorizar inversiones en exploración de hidrocarburos, sentando una posición contraria al Gobierno Petro
Colombia retomará envíos de energía a Ecuador Droguerías Cafam le responde a la Supersalud Contraloría pone la lupa en la situación de Air-e
Programa: LR RadioEl grueso de la gestión del grupo se concentrará en Antioquia, con 14 proyectos aprobados que suman un valor total de $186.944 millones
Según el censo realizado entre agosto y octubre del año pasado, la participación de la población mayor de 60 años aumentó a 14,8% en todo el país
El aeropuerto tendrá la capacidad de brindar hasta 46 operaciones por hora a partir del próximo lunes 1 de junio , brindando servicios especializados que incluyen un Nuevo Sistema de Gestión Aeroportuaria
La empresa minera propiedad del Estado de Chile, mencionó que la producción fue de 272.000 toneladas entre enero y marzo
Pese a que la compañía aunció su intención de salir de la región, excepto de Brasil, prevé millonarias inversiones en Venezuela
Según una consultora, hubo una variación casi imperceptible en uno de los rubros de mayor incidencia dentro del IPC general
Fujimori, considerada como pro-mercado, obtendría 38% y Sánchez, que plantea un Estado más intervencionista, 35% en el balotaje del 7 de junio
El paciente bajo sospecha llegó procedente de África y se activaron las medidas previstas en el Plan Nacional de Contingencia
Días atrás, la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) alertó por posibles problemas de abastecimiento por el paro de Fancap de este viernes
Tras alcanzar un máximo de 6,1% del producto interno bruto en 2020, en plena pandemia, el déficit fiscal se redujo a 2% el año pasado
Los clientes que deseen acceder a este seguro deben tener un año o más de antigüedad con su cuenta de la entidad financiera
Junto a Somos Internet, Wompi explorará en un conversatorio de la PaytechConf temas como la automatización de cobros recurrentes
De las posibles nuevas características, se destacan el eventual chip A20 Pro de dos nanómetros, así como avances en conectividad y en Apple Intelligence
Tenemos en el papel varias opciones entre las cuales escoger el próximo líder.
Pero como mínimo, hay tres condiciones que los candidatos a considerar deben cumplir : una Hoja de Vida impecable en materia de integridad, conocimientos y experiencia, y genuina vocación de servicio.
MRM
Se prepara para la contienda presidencial con 13.489 puestos nacionales y 2.181 mesas en el exterior. Para este año hay un censo total de 41,4 millones de ciudadanos habilitados para votar que tendrán a 850.871 jurados y 373.612 testigos electorales.