MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Esta operación consistió en el intercambio de Títulos de Tesorería (TES) con vencimiento en 2015 y 2018, por títulos TES con maduración entre 2017 y 2026.
La Nación recibió demandas de títulos por $9,5 billones, evidenciando la gran aceptación que tuvo la operación por parte de los tenedores de los papeles y de quienes integran el Programa de Creadores de Mercado que actuaron como Agentes de Transferencia.
El resultado de la operación que involucró títulos con vencimiento en 2015 fue el siguiente:
Vencimiento | Denominación | Tasa | Monto nominal (miles de millones de pesos) |
25-feb-15 | UVR | 2,290% | 1.899 |
28-oct-15 | Pesos | 4,750% | 718 |
TOTAL | 2.617 |
Vencimiento | Denominación | Tasa de corte | Monto nominal (miles de millones de pesos) |
17-may-17 | UVR | 2,330% | 952 |
17-abr-19 | UVR | 2,850% | 522 |
10-mar-21 | UVR | 3,300% | 273 |
23-feb-23 | UVR | 3,480% | 141 |
11-sep-19 | Pesos | 6,030% | 160 |
24-jul-24 | Pesos | 6,770% | 422 |
26-ago-26 | Pesos | 7,168% | 84 |
TOTAL | 2.554 |
Entre tanto, el resultado de la operación que involucró títulos con vencimiento en 2018 fue el siguiente:
Vencimiento | Denominación | Tasa | Monto nominal (miles de millones de pesos) |
24-oct-18 | Pesos | 5,790% | 3.313 |
Vencimiento | Denominación | Tasa de corte | Monto nominal (miles de millones de pesos) |
20-jul-20 | Pesos | 6,300% | 3.313 |
Las declaraciones generaron una rápida respuesta del ministro Palma, quien asumió la responsabilidad política de la subasta y defendió sus resultados
Los giros desde el exterior mantienen un comportamiento estable y relevante para la economía colombiana, en medio de un contexto de estrechez fiscal
El presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera, afirmó que la evaluación también revisó aspectos relacionados con dignidad humana y confidencialidad