MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
El Ministerio de Minas informó que el precio de referencia del galón de gasolina para Bogotá será de $8.607,86 en el mes de mayo.
La cartera señaló que este precio, que es el segundo más bajo de la gasolina de los últimos 17 meses, se da como resultado de la fórmula para determinar los precios de este combustible.
En el caso del ACPM, en mayo regirá el valor más bajo desde que se está aplicando la fórmula. El precio referencia de venta al público de ACPM en Bogotá es de $8.113,15 por galón, con una reducción de $123,1 frente al mes anterior.
El precio de referencia de los combustibles para las demás ciudades del país:
Ciudad | Gasolina ($/galón) | ACPM ($/galón) |
Bogotá | 8.607,86 | 8.113,15 |
Cartagena | 8.406,82 | 7.900,17 |
Barranquilla | 8.445,09 | 7.926,05 |
Santa Marta | 8.545,09 | 8.026,05 |
Montería | 8.656,82 | 8.150,17 |
Sincelejo | 8.606,82 | 8.100,17 |
Villavicencio | 8.707,86 | 8.213,15 |
Pasto | 5.843,36 | 5.757,35 |
Tunja | 8.741,86 | 8.247,15 |
Bucaramanga | 8.438,25 | 7.970,08 |
Medellín | 8.558,07 | 8.147,95 |
Cali | 8.608,32 | 8.229,77 |
Pereira | 8.583,45 | 8.189,31 |
Manizales | 8.584,46 | 8.181,82 |
Armenia | 8.643,45 | 8.289,31 |
Ibagué | 8.547,34 | 8.138,74 |
Neiva | 8.633,23 | 8.202,05 |
Vía decreto se incluyeron lineamientos que responden a la creciente necesidad de flexibilizar la operación del sistema eléctrico
Entre enero y marzo, despacho de corriente alcanzó 554 millones de galones frente a 536,44 millones en primer trimestre de 2025
En análisis territorial, seis de los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 2,6 p.p a la variación total nacion