RESULTADOS JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA 11 SUR - BUCARAMANGA (SANTANDER)
8:52p. m.
Boletín
12
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
55 de 55 mesas instaladas
EN BLANCO: 3.204
NO MARCADOS: 787
NÚLOS: 352
VOTACIÓN: 60,66 %
10.703 de 17.644 personas habilitadas
9.564 votos válidos
9.564 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 153 | 1,59 % |
| JOSE JAIRO OSORIO ESCOBAR | 687 | 7,18 % |
| JOSE DOLORES MENDOZA PARRA | 407 | 4,25 % |
| MARTHA CECILIA ACEVEDO CALDERON | 276 | 2,88 % |
| ISAIAS PORRAS LUNA | 231 | 2,41 % |
| CRUZ EVELIO RUEDA MEDINA | 136 | 1,42 % |
| HEIDY JOHANA BARCEÑOS LAMUS | 55 | 0,57 % |
| CLAUDIA JANETH LAMUS FLOREZ | 53 | 0,55 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 131 | 1,36 % |
| EDWIN ROMERO VIVIESCAS | 775 | 8,10 % |
| DIEGO FERNANDO ROJAS CERVANTES | 346 | 3,61 % |
| DIANA CAROLINA TEJADA BARAJAS | 262 | 2,73 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 114 | 1,19 % |
| CRISTINA MEJIA CONTRERAS | 428 | 4,47 % |
| ZENAIDA CASTILLO RUEDA | 348 | 3,63 % |
| NANCY CABALLERO FLOREZ | 322 | 3,36 % |
| JOSE ABIGAIL MIRANDA VIRGUEZ | 129 | 1,34 % |
| NAURO RAFAEL CABALLERO ARREDONDO | 54 | 0,56 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 161 | 1,68 % |
| MARTHA YALID ORTEGA JACOME | 295 | 3,08 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 175 | 1,82 % |
| SANDRA MILENA TRUJILLO URIBE | 265 | 2,77 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 59 | 0,61 % |
| LUZ NELLY ECHEVERRI CARREÑO | 92 | 0,96 % |
| LEIDY CAROLINA ACEVEDO FERREIRA | 78 | 0,81 % |
| EMANUEL OLAVE ARDILA | 64 | 0,66 % |
| ALEXANDER GARCIA BORRERO | 34 | 0,35 % |
| CARMEN CECILIA REY REYES | 21 | 0,21 % |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 209 | 2,18 % |
| CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS | 0 | 0,00 % |