RESULTADOS JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA 4 - SOACHA (CUNDINAMARCA)
9:58p. m.
Boletín
14
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
79 de 79 mesas instaladas
EN BLANCO: 2.154
NO MARCADOS: 1.747
NÚLOS: 813
VOTACIÓN: 46,82 %
11.557 de 24.682 personas habilitadas
8.997 votos válidos
8.997 votos válidos
PACTO HISTORICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 401 | 4,45 % |
| NORMA YANETH QUINTERO HERRERA | 210 | 2,33 % |
| MARIA TRINIDAD MONTENEGRO LEON | 201 | 2,23 % |
| SANDRA LILIANA CUPITRA | 170 | 1,88 % |
| JIMMY ALEXANDER ANGARITA SANCHEZ | 98 | 1,08 % |
| YECID HERNANDO HUERTAS ACEVEDO | 81 | 0,90 % |
| CARLOS ALBERTO GARIBELLO RODRIGUEZ | 64 | 0,71 % |
| MARIA GERALDINE ALCALDE CHICA | 57 | 0,63 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 251 | 2,78 % |
| DERLY PATRICIA RAMIREZ CIFUENTES | 354 | 3,93 % |
| JUAN ESTICK DEVIA RUIZ | 194 | 2,15 % |
| MARIA ELENA BASTO RAMOS | 183 | 2,03 % |
| EDWIN JAIRO BUITRAGO VILLAMIL | 111 | 1,23 % |
AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 99 | 1,10 % |
| WILLAN JAVIER LEON ORTIZ | 179 | 1,98 % |
| JUDDY CAROLINA YATE CASTIBLANCO | 159 | 1,76 % |
| CLAUDINA RUIZ TORRES | 113 | 1,25 % |
| ANGEL RUBEN VALBUENA GOMEZ | 98 | 1,08 % |
| NESTOR JAIME URBINA ZAMORA | 47 | 0,52 % |
| JORGE GOMEZ | 45 | 0,50 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 111 | 1,23 % |
| MYRIAN RIVADENEIRA BOHORQUEZ | 139 | 1,54 % |
| PETRONA MOSQUERA CHAVERRA | 129 | 1,43 % |
| LUZ MERY SANCHEZ ORDOÑEZ | 101 | 1,12 % |
| CARLOS URIEL HERNANDEZ MENDIVELSO | 96 | 1,06 % |
| BLANCA CECILIA ROGELES PEREZ | 49 | 0,54 % |
| JESUS MARIA RAMIREZ ARIAS | 37 | 0,41 % |
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 60 | 0,66 % |
| GUISELLA CASTRO GARCIA | 179 | 1,98 % |
| WILLIAM COSME PRIETO | 89 | 0,98 % |
| PORFIRIO ROJAS LAGUADO | 74 | 0,82 % |
| LUIS CLEMENTE MACHADO PEREA | 73 | 0,81 % |
| AMPARO QUIRA MAPALLO | 45 | 0,50 % |
| ALVARO ZABALETA QUIJANO | 41 | 0,45 % |
| MARIA ANAIS TORRES MONDRAGON | 22 | 0,24 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 222 | 2,46 % |
| MANUEL ADELMO VERGARA BERMUDEZ | 216 | 2,40 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 82 | 0,91 % |
| SINDY YIRLEY CARDENAS AMAYA | 100 | 1,11 % |
| JULIO CESAR MOLINA MEDINA | 93 | 1,03 % |
| JORGE JESUS PEREZ TELLEZ | 80 | 0,88 % |
| LUZ DARY MAYORGA MARTINEZ | 72 | 0,80 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 68 | 0,75 % |
| ELIANA MARCELA BOHORQUEZ LOPEZ | 160 | 1,77 % |
| RODULFO FERNANDO SIERRA | 138 | 1,53 % |
| MARGOTH NUÑEZ SILVA | 39 | 0,43 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 83 | 0,92 % |
| INGRI JULIETH SALAZAR | 69 | 0,76 % |
| ISIDRO VILLAMIL MELO | 63 | 0,70 % |
| EDGAR CARDENAS URREGO | 56 | 0,62 % |
| MIRYAM SANTA IBAÑEZ | 48 | 0,53 % |
| NELSON LOAIZA LOAIZA | 44 | 0,48 % |
| MOISES ORLANDO MONTES PARDO | 33 | 0,36 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 47 | 0,52 % |
| PIEDAD QUIÑONES CAMPAZ | 68 | 0,75 % |
| ANGELICA ORTIZ HERNANDEZ | 51 | 0,56 % |
| DESIDERIO AGUILAR | 47 | 0,52 % |
| ORLEY NIETO SUAREZ | 38 | 0,42 % |
| JULEIMA CARRASCAL RODRIGUEZ | 25 | 0,27 % |
| JHON ALEXANDER GONZALEZ PEÑA | 22 | 0,24 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 137 | 1,52 % |
| LEONID BERNAL HERNANDEZ | 159 | 1,76 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 31 | 0,34 % |
| JULIO CESAR RODRIGUEZ GALEON | 43 | 0,47 % |
| ALCIDES ORTIZ | 34 | 0,37 % |
| LUZ DANY CORONADO ARMERO | 26 | 0,28 % |
INDEPENDIENTES
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 89 | 0,98 % |
| SERAFIN CARDENAS RUIZ | 0 | 0,00 % |