RESULTADOS JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL LOCALIDAD NO.4 NORTE CENTRO HI - BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
10:40p. m.
Boletín
17
MESAS INFORMADAS: 99,01%
601 de 607 mesas instaladas
EN BLANCO: 19.519
NO MARCADOS: 7.564
NÚLOS: 2.257
VOTACIÓN: 52,62%
104.127 de 197.849 personas habilitadas
94.306 votos válidos
94.306 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.606 | 1,70% |
| RICARDO ANTONIO CANTILLO CANTILLO | 1.886 | 1,99% |
| CAROLINA PATRICIA ALGARIN AMARIS | 1.882 | 1,99% |
| NAYIB SAID NARVAEZ ISAZA | 1.448 | 1,53% |
| VIRGINIA DEL CARMEN FRANCO NOVELLA | 1.327 | 1,40% |
| ANDRES FELIPE GIANNEO NAJERA | 1.220 | 1,29% |
| JOHAN ENRIQUE PARRA MAZO | 1.204 | 1,27% |
| JISSA JOHANA DIAZ CARO | 1.072 | 1,13% |
| ALEXANDER REYES PERNETT | 1.025 | 1,08% |
| INDIRA ISABEL ALVAREZ POMAR | 692 | 0,73% |
| JAVIER ENRIQUE PALENCIA RAMIREZ | 690 | 0,73% |
| ELISA MABEL LOPEZ PIMIENTA | 535 | 0,56% |
| ETILVIA ISABEL SANTIS AGUILERA | 464 | 0,49% |
| MARIBEL BERRIO MONSALVO | 386 | 0,40% |
| RODRIGO ALFONSO DIAZ CERVANTES | 357 | 0,37% |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 916 | 0,97% |
| ANDRES FELIPE ARTETA POVEDA | 1.763 | 1,86% |
| JUAN CARLOS VESGA YANCE | 1.555 | 1,64% |
| DIEGO ESTEBAN SILVA DIAZ | 1.544 | 1,63% |
| EDGARDO JOSE GOMEZ ESPARZA | 1.347 | 1,42% |
| OCTAVIO JOSE FONTALVO ROJAS | 1.230 | 1,30% |
| JORDY DANIEL DUARTE SERRANO | 1.185 | 1,25% |
| LAURA MICHELL CARRILLO BLANCO | 904 | 0,95% |
| MICHELLE CABALLERO MARTINEZ | 746 | 0,79% |
| WILMER ANTONIO VALEGA VERGARA | 637 | 0,67% |
| EDWIN EDUARDO ROJAS VASQUEZ | 393 | 0,41% |
| JULY MARCELA RINCON VASQUEZ | 313 | 0,33% |
| KEVIN ENRIQUE BUSTAMANTE FERNANDEZ | 273 | 0,28% |
| CARLOS ANDRES PAEZ NOGUERA | 262 | 0,27% |
| JENNIFER MARIA RENGIFO MARTINEZ | 138 | 0,14% |
| ELIANY PATRICIA VALENCIANO CHARRIS | 118 | 0,12% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 650 | 0,68% |
| VALENTINA REYES VILLARREAL | 1.620 | 1,71% |
| RICHARD LEONARDO SARMIENTO SUAREZ | 1.489 | 1,57% |
| JOHN DE JESUS MARTINEZ ACOSTA | 1.226 | 1,30% |
| MARIA PAULA GIRALDO ZULUAGA | 1.225 | 1,29% |
| GISELL MARIA PUGLIESE GUZMAN | 681 | 0,72% |
| EDUARDO ALBERTO GARCIA SARMIENTO | 500 | 0,53% |
| ERICK JOSE CARABALLO BALDOVINO | 499 | 0,52% |
| BENJAMIN EMILIO CORWIN CAMARGO | 464 | 0,49% |
| ZULEIMA ESTHER CABRERA BARROS | 392 | 0,41% |
| LUIS CARLOS LORA CARMONA | 331 | 0,35% |
| PAOLA ANDREA PINEDO LOPEZ | 249 | 0,26% |
| ROCIO DEL CARMEN MARQUEZ D'AVILA | 219 | 0,23% |
| JAVIER ENRIQUE BALAGUERA ARDILA | 161 | 0,17% |
| ORLANDO MARTIN GALERA ESCORCIA | 111 | 0,11% |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.307 | 1,38% |
| MILENA ESTHER BUELVAS MENDOZA | 1.688 | 1,78% |
| FREDDY ORTIZ GONZALEZ | 655 | 0,69% |
| HERNAN DE JESUS GODOY MARTINEZ | 642 | 0,68% |
| JOSUE DAVID MONCADA RODRIGUEZ | 519 | 0,55% |
| ARNALDO ANDRE NOGUERA ORTEGA | 508 | 0,53% |
| ERASMO ARTETA REYES | 467 | 0,49% |
| JEFFERSON ANDREY ESCORCIA BEQUIS | 439 | 0,46% |
| BRYAN ANDRES MARTINEZ MARTINEZ | 426 | 0,45% |
| CAROL LISETH CASTILLO BARRAZA | 424 | 0,44% |
| PAOLA ROSALES CALDERON | 412 | 0,43% |
| JOAQUIN MIGUEL GOMEZ SILVERA | 390 | 0,41% |
| ANDREA ISABEL HENRIQUEZ NAVARRO | 365 | 0,38% |
| CRISTIAN DAVID FIGUEROA FIGUEROA | 282 | 0,29% |
| OMAR ENRIQUE NAJERA ROMERO | 164 | 0,17% |
| SARA LUZ BLANCO CANALES | 156 | 0,16% |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 769 | 0,81% |
| ROSIRIS DE JESUS VIANA MERCADO | 1.437 | 1,52% |
| CAMILO MARIO SERRANO CARRILLO | 1.275 | 1,35% |
| DAVID DE JESUS RAMOS GARCIA | 843 | 0,89% |
| LOREINIS PAOLA MIRANDA ACUÑA | 645 | 0,68% |
| RAUL JOHANN LADRON DE GUEVARA ESTRADA | 534 | 0,56% |
| LEONARDO RAFAEL MOVILLA OTERO | 496 | 0,52% |
| MIGUEL FERNANDO CANTILLO MEZA | 470 | 0,49% |
| CHARLES WILLIAM SCHULTZ ARIAS | 447 | 0,47% |
| NATALIA MILENA MARGARITA ESCALANTE STEEL | 433 | 0,45% |
| CARLOS ALBERTO BELTRAN SANCHEZ | 314 | 0,33% |
| HAROLD BERMUDEZ ANGULO | 232 | 0,24% |
| VIVIAN PATRICIA RAMIREZ FONTALVO | 137 | 0,14% |
| SAMUEL ELIAS SERJE RODAS | 129 | 0,13% |
| CARMEN MERCEDES OROZCO RODRIGUEZ | 110 | 0,11% |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 350 | 0,37% |
| CARLOS ALBERTO CUETO MEJIA | 1.003 | 1,06% |
| CARING FAYSURI ACEVEDO DE LA HOZ | 946 | 1,00% |
| MARIA JOSE CASTAÑEDA SUAREZ | 889 | 0,94% |
| CARLOS ARTURO AREVALO POVEDA | 828 | 0,87% |
| WILSON FRANCISCO ORLANDI PEÑA | 821 | 0,87% |
| JUAN ANDRES CORDOBA GONZALEZ RUBIO | 742 | 0,78% |
| DANIELA FRANCESCA CHOLES ZULETA | 716 | 0,75% |
| FRANCISCO JAVIER CORTINA HERNANDEZ | 300 | 0,31% |
| FERNANDO ANTONIO BLANCO HOYOS | 284 | 0,30% |
COALICION NORTE CENTRO HISTORICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 299 | 0,31% |
| RAUL ENRIQUE VANEGAS IGLESIAS | 1.315 | 1,39% |
| JORGE LUIS BUSTILLO BOLIVAR | 339 | 0,35% |
| JORGE MARIO OSPINO PALACIO | 244 | 0,25% |
| MIGUEL ANGEL CASTAÑO PEÑA | 232 | 0,24% |
| RAFAEL ENRIQUE GUARDIOLA BUELVAS | 213 | 0,22% |
| DALIS DEL CARMEN SAENZ HERNANDEZ | 200 | 0,21% |
| SANTIAGO JOSE RODRIGUEZ CAMARGO | 192 | 0,20% |
| ALEXANDER HENAO GARCIA | 184 | 0,19% |
| MILEY RAFAEL DIAZ CABRERA | 146 | 0,15% |
| NACIRA PATRICIA BARROS CAMARGO | 143 | 0,15% |
| LESBIA ESTHER TORRADO CABARCAS | 120 | 0,12% |
| MERY AUXILIADORA BERNIER | 113 | 0,11% |
| ANICE ESTER ABDALA MATHIEU | 98 | 0,10% |
| DEIVIS TAPIA NARVAEZ | 90 | 0,09% |
| ANDRES CAMILO FIGUEROA FIGUEROA | 43 | 0,04% |
UNIDOS POR NORTE CENTRO HISTORICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 206 | 0,21% |
| LUZDARY MERCADO ARRIETA | 1.001 | 1,06% |
| EDIER JESUS DAVILA ARIZA | 201 | 0,21% |
| ALBERTO DE JESUS LUNA AVILA | 154 | 0,16% |
| LUIS FERNANDO BARBUDO SALEBE | 138 | 0,14% |
| BRAYAN CAMILO ULLOA GUERRERO | 122 | 0,12% |
| ALVARO ANTONIO DE CASTRO SILVA | 114 | 0,12% |
| CARLOS ANDRES GIL ESCOBAR | 113 | 0,11% |
| JUANA BAUTISTA SERRANO VIVANQUEZ | 108 | 0,11% |
| FREDDY MARRUGO PEDROZA | 77 | 0,08% |
| EDRED CAROLINA RODRIGUEZ BERMUDEZ | 45 | 0,04% |
| SAPTY NOREYA RIVERO BAUTISTA | 33 | 0,03% |
| LUIS MARIO PIMIENTA SALADEN | 27 | 0,02% |
| JAIME ARTURO JIMENEZ MOSQUERA | 10 | 0,01% |
COALICION PACTO CARIBE - BARRANQUILLA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 439 | 0,46% |
| ONORIS DEL SOCORRO OROZCO PACHECO | 467 | 0,49% |
| YAMITH DEL CARMEN CARRILLO MIER | 352 | 0,37% |
| ANTONIO DE JESUS HERRERA DIAZ | 204 | 0,21% |
| JORGE DE JESUS MARTINEZ QUINTERO | 172 | 0,18% |
| LUIS ALBERTO BETANCOURT LOPEZ | 162 | 0,17% |
| EVELIO ROMERO TROCHEZ | 143 | 0,15% |
| YISBERIS YANELA FANDIÑO CORONADO | 142 | 0,15% |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 59 | 0,06% |
| GUSTAVO RODRIGUEZ SUAREZ | 224 | 0,23% |
| CESAR AUGUSTO GIRALDO DIAZ GRANADOS | 125 | 0,13% |
| ORLANDO DAVID TORRES BENITEZ | 124 | 0,13% |
| JHONATAN ANDRES DEVIA ALARCON | 123 | 0,13% |
| GLENIS ESTHER MARTINEZ MOLINA | 119 | 0,12% |
| LUIS ALBERTO ARCON PATERNINA | 85 | 0,09% |
| ALVARO DE JESUS ESCAMILLA BARANDICA | 69 | 0,07% |
| VICTOR MANUEL CABARCAS ESCORCIA | 62 | 0,06% |
| MARIA EUGENIA PEREZ BARRAZA | 53 | 0,05% |
| PAOLA MARIA GARCIA GALOFRE | 49 | 0,05% |
| MARGARITA ROSA OSORIO RIVALDO | 43 | 0,04% |
PARTIDO VERDE OXÍGENO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 107 | 0,11% |
| JAIME CASTRO ORDOÑEZ | 227 | 0,24% |
| EDUARDO JOSE LOPEZ MOLINA | 183 | 0,19% |
| SHAINT GREGORY CALDERON VIANA | 100 | 0,10% |
| SANDRA MARIA GALEANO MANZANO | 96 | 0,10% |
| CARLOS JULIO GALLEGO VENGOECHEA | 95 | 0,10% |
| ANGELICA PATRICIA SUAREZ TRILLOS | 82 | 0,08% |
| FELIPE ANDRES ROYERO FONTALVO | 59 | 0,06% |
| LUIS EMIRO DE LA CRUZ MOZO | 44 | 0,04% |
PARTIDO POLÍTICO MIRA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 161 | 0,17% |
| GUSTAVO ADOLFO BRICEÑO GONZALEZ | 649 | 0,68% |
| CINDY JULIETH SANCHEZ ESCOBAR | 119 | 0,12% |
MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 138 | 0,14% |
| HANS PITERS MARTINEZ OSPINA | 262 | 0,27% |