RESULTADOS CONCEJO RIOBLANCO (TOLIMA)
9:38p. m.
Boletín
16
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
60 de 60 mesas instaladas
EN BLANCO: 217
NO MARCADOS: 880
NÚLOS: 146
VOTACIÓN: 60,82 %
11.056 de 18.177 personas habilitadas
10.030 votos válidos
10.030 votos válidos
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3.664 | 36,53 % |
| ARELIS CASTRO CAÑAS | 0 | 0,00 % |
| FERLEY VALENCIA ANTE | 0 | 0,00 % |
| JACKELINE GONZALEZ MONTOYA | 0 | 0,00 % |
| JOSE GUSTAVO QUINTERO QUINTERO | 0 | 0,00 % |
| JOSE RICAURTE RIOS DELGADO | 0 | 0,00 % |
| OLIVER TOMBE TROCHEZ | 0 | 0,00 % |
| EVELIO CUELLAR OVIEDO | 0 | 0,00 % |
| MERLY CARDOZO | 0 | 0,00 % |
| JESUS ANTONIO JIMENEZ PALACIOS | 0 | 0,00 % |
| ARBEY OLIVEROS LOPEZ | 0 | 0,00 % |
| YINETH MASMELA MENDOZA | 0 | 0,00 % |
| YICELA ARNUBI RAMIREZ ALAYON | 0 | 0,00 % |
| DANIEL ARCANGEL GUARNIZO MONTILLA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.714 | 27,05 % |
| ENELIA ACUÑA ALVIS | 0 | 0,00 % |
| PEDRO IGNACIO YANGUMA ALBA | 0 | 0,00 % |
| JAIR VARELA CARRILLO | 0 | 0,00 % |
| ALCIAR CALLEJAS LONDOÑO | 0 | 0,00 % |
| LUIS ANDRES DIAZ ROBAYO | 0 | 0,00 % |
| MARIA RUDITH DIAZ ORTEGOSA | 0 | 0,00 % |
| JACYD YOBANY FIERRO MURILLO | 0 | 0,00 % |
| NELSON TAPIERO MOSQUERA | 0 | 0,00 % |
| LINDA MAGALY ENCIZO SALCEDO | 0 | 0,00 % |
| ALEJANDRO MOSQUERA REYES | 0 | 0,00 % |
| JULIAN DAVID LOZADA CASTRILLON | 0 | 0,00 % |
| NATALIA GARCIA PATIÑO | 0 | 0,00 % |
| YORLENY CARRILLO GARCIA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.551 | 15,46 % |
| FASULY GUZMAN REYES | 0 | 0,00 % |
| MARLY GUARNIZO LOZANO | 0 | 0,00 % |
| CINDY PAOLA GONZALEZ CORPAS | 0 | 0,00 % |
| UBERNEY AVENDAÑO MONSALVE | 0 | 0,00 % |
| EDUAR CASAMACHIN DAGUA | 0 | 0,00 % |
| NELLY SALAZAR CASTAÑEDA | 0 | 0,00 % |
| PAOLA VERA PARRA | 0 | 0,00 % |
| JHOAN CAMILO ISAZA BUENAVENTURA | 0 | 0,00 % |
| DARCELLY ESTRADA ESTRADA | 0 | 0,00 % |
| OILMER PINTO VALERO | 0 | 0,00 % |
| MATILDE ANIMERO CALDERON | 0 | 0,00 % |
| CARLOS ANDRES ATUESTA ACOSTA | 0 | 0,00 % |
| MARIA MARLENY RIVERA ROJAS | 0 | 0,00 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 554 | 5,52 % |
| OSCAR STIVEN CASTILLO ARANGO | 0 | 0,00 % |
| NILSO JAVIER PIAMBA MELLIZO | 0 | 0,00 % |
| ALBIDIO RADA | 0 | 0,00 % |
| YURLEDY ORTIZ GARZON | 0 | 0,00 % |
| JOSE SABINO CRUZ ASCENCIO | 0 | 0,00 % |
| APOLINAR LUGO DIAZ | 0 | 0,00 % |
| CLAUDIA PATRICIA TIBOCHA MARROQUIN | 0 | 0,00 % |
| YAQUELINE SAENZ PINILLA | 0 | 0,00 % |
| EIDER MANUEL LOPEZ NIETO | 0 | 0,00 % |
| JHON SMITH OVIEDO YATE | 0 | 0,00 % |
| NAUDY YULIETH MOSQUERA NARANJO | 0 | 0,00 % |
| MAYKERSON BONILLA VANEGAS | 0 | 0,00 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 74 | 0,73 % |
| EDWARD FERNANDO BOCANEGRA QUINTERO | 147 | 1,46 % |
| ANDRES FABIAN NARVAEZ GUTIERREZ | 79 | 0,78 % |
| OSCAR IVAN PALMA NIETO | 78 | 0,77 % |
| ONESIMO GARCIA REYES | 48 | 0,47 % |
| ESIDIO AVENDAÑO | 43 | 0,42 % |
| ASBLEIDY MARIA TOVAR NIETO | 28 | 0,27 % |
| JUAN DE JESUS RODRIGUEZ | 9 | 0,08 % |
| EYNY YISETH MENDEZ NAVARRO | 7 | 0,06 % |
| YURI ALEXANDRA GIL MENDOZA | 3 | 0,02 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 347 | 3,45 % |
| OSCAR DE JESUS CASTAÑEDA CASTAÑEDA | 0 | 0,00 % |
| UBERNEY CARRILLO ARRUBLA | 0 | 0,00 % |
| MARIA SOLEDAD MOSQUERA VEGA | 0 | 0,00 % |
| SANDRA MILENA CRUZ JOVEN | 0 | 0,00 % |
| ANA MAYORLY GUERRERO CAMPO | 0 | 0,00 % |
| JHONATAN TIQUE HERNANDEZ | 0 | 0,00 % |
| LINA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ | 0 | 0,00 % |
| SINDY HASBLEIDY GUZMAN MENDEZ | 0 | 0,00 % |
| BRAIDY SHIRLEY MARTINEZ MOSQUERA | 0 | 0,00 % |
| DERLY FERNANDA HERNANDEZ HERRADA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 330 | 3,29 % |
| JOHN FAVER MOSQUERA OVIEDO | 0 | 0,00 % |
| ROSENVER MARTINEZ GARCIA | 0 | 0,00 % |
| ROBINSON REINOSO ANIMERO | 0 | 0,00 % |
| JAIR OSSA VALENCIA | 0 | 0,00 % |
| DEINY MILENA MAYORGA PINTO | 0 | 0,00 % |
| BELLANIRA CAPERA MENDEZ | 0 | 0,00 % |
| JOSE LIBARDO SUAREZ CARDOZO | 0 | 0,00 % |
| KAROL LICETH HERNANDEZ MUÑOZ | 0 | 0,00 % |
| ORALIA BECERRA ZULUAGA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 90 | 0,89 % |
| ELIANA KATHERINE VANEGAS PARRA | 0 | 0,00 % |
| AUDI GARZON CARDENAS | 0 | 0,00 % |
| KELY ALEXANDRA RODRIGUEZ QUINTERO | 0 | 0,00 % |
| MISAEL ANTONIO PARRA GARCIA | 0 | 0,00 % |
| GLORIA STELLA HERNANDEZ YANGUMA | 0 | 0,00 % |
| LUIS FERNANDO OYOLA TOBAR | 0 | 0,00 % |
| FRANCELENA ARBOLEDA SUAZA | 0 | 0,00 % |
| YULIAN ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ | 0 | 0,00 % |
| BERTHA ANDREA MARTINEZ PINEDA | 0 | 0,00 % |
| JHON FREDY OTALVARO RODRIGUEZ | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 47 | 0,46 % |
| JOSE ESQUIVEL POLOCHE RUBIANO | 0 | 0,00 % |
| WILSON ZARATE URREGO | 0 | 0,00 % |
| DAIRO IBATA CASTRO | 0 | 0,00 % |
| DANIRIA NIETO RADA | 0 | 0,00 % |
| FERNANDO GUTIERREZ GONZALEZ | 0 | 0,00 % |
| VEIDY RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0,00 % |
| MARIA LUISA FERNANDEZ SAENZ | 0 | 0,00 % |