RESULTADOS CONCEJO MELGAR (TOLIMA)
9:08p. m.
Boletín
21
MESAS INFORMADAS: 99,00 %
100 de 101 mesas instaladas
EN BLANCO: 624
NO MARCADOS: 557
NÚLOS: 437
VOTACIÓN: 65,01 %
21.082 de 32.428 personas habilitadas
20.088 votos válidos
20.088 votos válidos
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 190 | 0,94 % |
ALEXANDER CUBILLOS LEAL | 791 | 3,93 % |
KEVIN DARIO JARABA OYOLA | 637 | 3,17 % |
BLANCA JULIETH BEJARANO PERILLA | 524 | 2,60 % |
KARENH LISSETH SILVA DUARTE | 475 | 2,36 % |
CARLOS MAURICIO CALDERON BOTELLO | 474 | 2,35 % |
OSCAR STEVEN ARIAS NAVARRO | 463 | 2,30 % |
MARCOLINO PALACIOS ESPITIA | 424 | 2,11 % |
ELIZABETH RINCON BETANCOURT | 424 | 2,11 % |
LAURA LUCIA MORALES VELEZ | 399 | 1,98 % |
LUIS CARLOS DIAZ MENDEZ | 366 | 1,82 % |
EDISON DANEY OSORIO GOMEZ | 319 | 1,58 % |
JOHAN SEBASTIAN BERNAL LEON | 209 | 1,04 % |
ALEXANDRA CEDIEL PINTO | 186 | 0,92 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
JOHN ANDERSSON PERILLA GUTIERREZ | 855 | 4,25 % |
JORGE HERNANDO OLAYA ORDOÑEZ | 534 | 2,65 % |
LINA PAOLA ROMERO MARCELO | 317 | 1,57 % |
ENRIQUE BARRAGAN LIEVANO | 273 | 1,35 % |
JOSE ISRAEL LEAL JIMENEZ | 220 | 1,09 % |
MARTHA CECILIA GARCIA REYES | 190 | 0,94 % |
DIANA YAMILE JIMENEZ SANCHEZ | 161 | 0,80 % |
YENNY PAOLA DIAZ JIMENEZ | 118 | 0,58 % |
RONALD ROUSSER ROJAS RAMIREZ | 98 | 0,48 % |
JIMMY ALEJANDRO MARTINEZ YATE | 71 | 0,35 % |
FREDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 66 | 0,32 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 60 | 0,29 % |
PEDRO NEL RINCON PERALTA | 25 | 0,12 % |
JUSTO BARRIOS RUBIO | 23 | 0,11 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 117 | 0,58 % |
EDGAR ALBERTO RUBIANO ORTIZ | 318 | 1,58 % |
BIRON ALEJANDRO RODRIGUEZ VILLALOBOS | 295 | 1,46 % |
VIVIANA MARIA MORA MORA | 245 | 1,21 % |
WILLIAN RICARDO BARRAGAN | 221 | 1,10 % |
HELDA VICEIDA PANTOJA PINZON | 201 | 1,00 % |
RODRIGO MARIN BURGOS | 162 | 0,80 % |
JOSE ARLEY BOCANEGRA LOZANO | 140 | 0,69 % |
MARIA CONSUELO ORTIZ LOZANO | 131 | 0,65 % |
LUIS ALFONSO BARRETO MONSALVE | 108 | 0,53 % |
OMAR HUMBERTO GUZMAN | 79 | 0,39 % |
DINA GISSELA HERNANDEZ VIZCAINO | 77 | 0,38 % |
FABIO EDER LIEVANO RODRIGUEZ | 76 | 0,37 % |
SANDRA PATRICIA MARTINEZ GARCIA | 19 | 0,09 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 87 | 0,43 % |
JUAN CAMILO ARIAS RUBIO | 484 | 2,40 % |
JOSE ARNOLDO PEÑA GODOY | 245 | 1,21 % |
PAULA ANDREA CHICA GALVEZ | 182 | 0,90 % |
JUAN JOSE CASTILLO GUALTEROS | 159 | 0,79 % |
FREDY ALEXANDER GONZALEZ URIBE | 153 | 0,76 % |
RICARDO ADREY MORENO ACOSTA | 112 | 0,55 % |
NUBIA AMPARO REYES QUINTERO | 99 | 0,49 % |
VICTOR JULIO LOPEZ RICO | 72 | 0,35 % |
JACKELINE PARRA ALMARIO | 54 | 0,26 % |
DIANA PATRICIA CASTRO BERNAL | 47 | 0,23 % |
SALOME OROZCO FRANCO | 42 | 0,20 % |
ASBLEIDY GORETTI VALENZUELA TRUJILLO | 34 | 0,16 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 82 | 0,40 % |
JOHAN SEBASTIAN BARBOSA BARRETO | 294 | 1,46 % |
CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ PEDRAZA | 275 | 1,36 % |
NINI JOHANNA RODRIGUEZ GUTIERREZ | 236 | 1,17 % |
BENJAMIN GOMEZ OLIVEROS | 231 | 1,14 % |
LUIS CARLOS MANCILLA ESTRELLA | 85 | 0,42 % |
ALEJANDRO LOZANO GAITAN | 74 | 0,36 % |
EDNA MARGARITA BAUTISTA CARDOZO | 68 | 0,33 % |
MARTHA CECILIA OBANDO BENAVIDES | 58 | 0,28 % |
KERLY MARCELA OSPINA | 57 | 0,28 % |
ALVARO ENRIQUE RIVERA COBOS | 45 | 0,22 % |
HERNAN CADENA BURGOS | 25 | 0,12 % |
YOBANA ANDREA ZAPATA CASALLAS | 19 | 0,09 % |
ECER EMILIO PEREA PALACIOS | 8 | 0,03 % |
MOV. ALIANZA DEMOCRATICA "ADA" Y EL PARTIDO POLITICO MIRA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
GUILLERMO ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ | 789 | 3,92 % |
NIDIA CORDOBA VASQUEZ | 203 | 1,01 % |
JOSE DAVID RAMIREZ MUÑOZ | 109 | 0,54 % |
ROBERT ESTEVEN MORA GOMEZ | 95 | 0,47 % |
JOSE ARBEY HINESTROZA RIASCOS | 76 | 0,37 % |
ALBERTO ESTRADA JUANIAS | 68 | 0,33 % |
MOV. ALIANZA DEMOCRATICA "ADA" Y EL PARTIDO POLITI CO MIRA | 59 | 0,29 % |
MARISOL FORERO GIRALDO | 49 | 0,24 % |
VIVIANA PAOLA RAMIREZ TORRES | 45 | 0,22 % |
CLAUDIA OLIVA MADROÑERO | 23 | 0,11 % |
MARTHA DULAYNE LEYTON PAEZ | 11 | 0,05 % |
DIANA ALEJANDRA MORENO PEREZ | 4 | 0,01 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 124 | 0,61 % |
CAMILO ANDRES SALAS BARRETO | 523 | 2,60 % |
ABELARDO PALACIOS GONZALEZ | 205 | 1,02 % |
JEISON ALEJANDRO BERNAL VANEGAS | 151 | 0,75 % |
SAIDA CONSUELO BARRERO MILLAN | 80 | 0,39 % |
ANGEL ANTONIO FORERO RAMIREZ | 64 | 0,31 % |
LUZ MERY BRAVO ARGOTE | 58 | 0,28 % |
RUT ESTELLA CACHAY ABRIL | 51 | 0,25 % |
PEDRO NEL LOZANO ROJAS | 43 | 0,21 % |
CESAR ALEXANDER TRIANA GARCIA | 42 | 0,20 % |
MAURICIO GONZALEZ CASTRO | 39 | 0,19 % |
HAROLD EDWIN QUIÑONES SANCHEZ | 35 | 0,17 % |
GLORIA LUCIA DURANGO MORA | 32 | 0,15 % |
JAIME HUMBERTO MATEUS GUTIERREZ | 19 | 0,09 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 35 | 0,17 % |
JUAN DAVID HERRERA | 244 | 1,21 % |
CAMILO ANDRES MOLINA CASTRO | 122 | 0,60 % |
ANDRES MAURICIO ESCARRAGA VARGAS | 99 | 0,49 % |
JHONATAN DE JESUS ALVAREZ OROZCO | 63 | 0,31 % |
HELMUTH ALEXANDER GONZALEZ RAMIREZ | 56 | 0,27 % |
LINA MONTAÑA GARCIA | 49 | 0,24 % |
MARIA CAMILA HERRADA PEDREROS | 42 | 0,20 % |
JHONATAN ARENAS RODRIGUEZ | 41 | 0,20 % |
EDWIN ESTEBAN VARGAS CANTOR | 40 | 0,19 % |
SONIA PATRICIA CUESTA MORENO | 39 | 0,19 % |
MARLLY LIZETH ROBLEDO SANCHEZ | 36 | 0,17 % |
JEIXON ADRIAN LOZANO RODRIGUEZ | 34 | 0,16 % |
EDELMIRA MORA GARZON | 12 | 0,05 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 59 | 0,29 % |
JOSE NORBERTO JIMENEZ SUAREZ | 61 | 0,30 % |
JULIAN GONZALO VEGA BELLO | 42 | 0,20 % |
ADRIANA MARCELA LEON HERRERA | 37 | 0,18 % |
CESAR AUGUSTO TRUJILLO RIVAS | 30 | 0,14 % |
NOHRA MILENA MAYORGA DIAZ | 29 | 0,14 % |
DERLY ESPERANZA CASTELLANOS GOMEZ | 25 | 0,12 % |
LUZ DARY SUAZA | 23 | 0,11 % |
DORIETH ALFAGGEETHD APONTE PIÑEROS | 15 | 0,07 % |
HECTOR JULIO VARGAS GAITAN | 13 | 0,06 % |
MAYERLI ROMERO GARCIA | 12 | 0,05 % |
JOSE ENRIQUE MORALES | 9 | 0,04 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,05 % |
SANDY LORENA HUERTAS GONZALEZ | 61 | 0,30 % |
HIAM CARLOS GODOY RUBIANO | 57 | 0,28 % |
JUAN EVANGELISTA JIMENEZ ACEVEDO | 41 | 0,20 % |
NICOLAS PACHECO | 31 | 0,15 % |
MARIA LUZ SANCHEZ NAVARRO | 26 | 0,12 % |
JULIO CESAR ZAPATA CHINCHILLA | 21 | 0,10 % |
ROSA GILMA FLOREZ RINCON | 20 | 0,09 % |
DEVINSON DAVID ARREGOCES GUERRA | 14 | 0,06 % |
EDWIN HARVEY CAMACHO ARIAS | 14 | 0,06 % |
NICOLAS RESTREPO GONZALEZ | 12 | 0,05 % |
GERMAN GUAVITA SAENZ | 9 | 0,04 % |
YURI VIVIANA GUALTERO SANCHEZ | 7 | 0,03 % |
PARTIDO POLÍTICO ESPERANZA DEMOCRÁTICA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,03 % |
LUIS OBDULIO GORDILLO MORENO | 87 | 0,43 % |
YOVANNI BAUTISTA CORDOBA ORTEGA | 52 | 0,25 % |
DAHIANNA LUCIA PEÑA IDARRAGA | 39 | 0,19 % |
JUAN GUILLERMO GUTIERREZ GODOY | 5 | 0,02 % |
BELEN RODRIGUEZ DIAZ | 4 | 0,01 % |
DUVAN OSWALDO MURCIA HERNANDEZ | 3 | 0,01 % |
CARMELITA ROJAS TRUJILLO | 3 | 0,01 % |
MIGUEL ISIDRO SABOGAL RODRIGUEZ | 2 | 0,00 % |
PACTO HISTORICO MELGAR TOLIMA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 37 | 0,18 % |
ISAIAS SOACHA FORERO | 39 | 0,19 % |
ORLANDO GONZALEZ BAUTISTA | 26 | 0,12 % |
YERSON STIVEN LEON BARRETO | 20 | 0,09 % |
JUAN CARLOS CORTAZAR GUTIERREZ | 14 | 0,06 % |
ANTONIO VERU GOMEZ | 10 | 0,04 % |
JAVIER VARGAS RODRIGUEZ | 9 | 0,04 % |
GILBERTO SANCHEZ AVILA | 8 | 0,03 % |
JACKELINE ENCISO GODOY | 7 | 0,03 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 65 | 0,32 % |
WILLIAM DARIO RODRIGUEZ | 0 | 0,00 % |
LAUDITH REYES BAQUERO | 0 | 0,00 % |
CRISTIAN CAMILO GUZMAN GARCIA | 0 | 0,00 % |
ANYI MARCELA ROJAS PAEZ | 0 | 0,00 % |
RICHARD EDUARDO SANCHEZ GIRALDO | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,08 % |
PEDRO ALONSO RODRIGUEZ RUBIO | 13 | 0,06 % |