RESULTADOS CONCEJO NECOCLÍ (ANTIOQUIA)
12:20a. m.
Boletín
28
MESAS INFORMADAS: 100,00%
118 de 118 mesas instaladas
EN BLANCO: 608
NO MARCADOS: 2.225
NÚLOS: 605
VOTACIÓN: 62,34%
24.328 de 39.023 personas habilitadas
21.498 votos válidos
21.498 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 284 | 1,32% |
| CONCEPCION HERNANDEZ FUENTES | 544 | 2,53% |
| PEDRO PAYARES NARVAEZ | 536 | 2,49% |
| HENRY HERNANDEZ BRAVO | 429 | 1,99% |
| FARLEY DE JESUS BRAN | 416 | 1,93% |
| YAN CARLOS PEREA MARTINEZ | 339 | 1,57% |
| GILBERTO CUELLO RODRIGUEZ | 122 | 0,56% |
| NAYIVE TORRES OROZCO | 99 | 0,46% |
| MAURICIO CASTELLAR MENDOZA | 81 | 0,37% |
| GUILLERMO LUIS COGOLLO DIAZ | 71 | 0,33% |
| MELISSA BERRIO CANTERO | 30 | 0,13% |
| YURLEDIS BLANCO VARGAS | 22 | 0,10% |
| YULIANA VACA VALENCIA | 19 | 0,08% |
| DAYANA PALACIOS FLOREZ | 7 | 0,03% |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 338 | 1,57% |
| JOHN JAIRO GRANADOS MOSQUERA | 455 | 2,11% |
| MANUEL ISAAC REGINO PADILLA | 451 | 2,09% |
| JAIRO ENRIQUE MESTRA AVILA | 443 | 2,06% |
| FRANKLIN CARRASCAL SAA | 324 | 1,50% |
| HEMEDIT HERRERA PEREZ | 260 | 1,20% |
| JUAN CARLOS PEÑA GOMEZ | 148 | 0,68% |
| ALIDIO JOSE VARGAS MENDOZA | 114 | 0,53% |
| ADRIANA VILLALBA JIMENEZ | 53 | 0,24% |
| VENTURA ANTONIO BANQUET GUERRERO | 52 | 0,24% |
| JORGE LUIS MARTINEZ GONZALEZ | 25 | 0,11% |
| MARIA EULALIA MARTINEZ PATERNINA | 18 | 0,08% |
| SANDRA MILENA TORRES RAMOS | 13 | 0,06% |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 244 | 1,13% |
| OSCAR WILLIAM SIBAJA BERTEL | 546 | 2,53% |
| LIDERMA ALTAMIRANDA BARRIOS | 310 | 1,44% |
| EMIRO REALES BANQUET | 305 | 1,41% |
| DIOGENES MARTINEZ SOTELO | 268 | 1,24% |
| JORGE LUIS VARGAS MONTIEL | 241 | 1,12% |
| VICTOR JULIO LOPEZ OVALLE | 191 | 0,88% |
| MARYORI GUTIERREZ MEJIA | 66 | 0,30% |
| ORLANDO PORTO ZUÑIGA | 63 | 0,29% |
| ISMAEL GUEVARA TAPIA | 53 | 0,24% |
| SERGIO ANDRES CARTAGENA BARRERA | 50 | 0,23% |
| MAVIS LUZ PEÑA SANCHEZ | 48 | 0,22% |
| ROSIRIS URANGO DORADO | 20 | 0,09% |
| OFIR ELENA VASQUEZ MORENO | 18 | 0,08% |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SIRLY JUDITH SAENZ TORDECILLA | 602 | 2,80% |
| NOLBERTO MUÑOZ VARELA | 508 | 2,36% |
| WILLIAM JOSE CASTRO ROATAN | 330 | 1,53% |
| JHERSON ALBERTO SERNA MENA | 288 | 1,33% |
| JOSE MIGUEL MONTOYA TORRES | 190 | 0,88% |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 183 | 0,85% |
| LUIS CARLOS RUIZ DURANGO | 175 | 0,81% |
| EDGAR DAVID NOVA BARRIOS | 59 | 0,27% |
| MIRYAN ROSA CASTRO DE HOYOS | 54 | 0,25% |
| LEONOR MARIA TAPIAS GALE | 10 | 0,04% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 115 | 0,53% |
| RAFAEL HINESTROZA LARA | 803 | 3,73% |
| JUAN GUILLERMO AGAMEZ BANQUET | 443 | 2,06% |
| JOHN JAIRO BRAVO CORREA | 392 | 1,82% |
| JHON ELVER BERRIO CORTES | 315 | 1,46% |
| ELIZABETH RODRIGUEZ PEREZ | 30 | 0,13% |
| MILENA REGINO MARTINEZ | 28 | 0,13% |
| NORIS ESTHER RAMOS MONTIEL | 10 | 0,04% |
CENTRO DEMOCRATICO - PARTIDO POLITICO MIRA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 222 | 1,03% |
| GERMAN DARIO CALLE RUIZ | 539 | 2,50% |
| MIGUELINA GARCIA ORTIZ | 480 | 2,23% |
| ALVARO GARCIA MARTINEZ | 438 | 2,03% |
| ROBERTO LEON VANEGAS GONZALEZ | 186 | 0,86% |
| YIMY SUAREZ LAMBERT | 113 | 0,52% |
| MARIA CATALINA MEJIA ESCOBAR | 50 | 0,23% |
| GUSTAVO GAVIRIA PUERTA | 33 | 0,15% |
| RAMON YANCES DORIA | 23 | 0,10% |
| ANGGIE CAMILA VANEGAS POLO | 5 | 0,02% |
| ORLIDIS MONTES PLAZA | 2 | 0,00% |
PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 165 | 0,76% |
| DARIO ARROYO ZAMBRANO | 701 | 3,26% |
| JOSE JOAQUIN MANJARREZ ANAYA | 300 | 1,39% |
| JONATHAN MARTINEZ ESPINOSA | 232 | 1,07% |
| REINALDO CAICEDO BONILLA | 203 | 0,94% |
| CARLOS DAVID MONTES CONTRERAS | 143 | 0,66% |
| MARIA MERCEDES CAUSIL FABRA | 116 | 0,53% |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ RAMOS | 87 | 0,40% |
| YESIS PAOLA CARDENAS COGOLLO | 58 | 0,26% |
| JORGE ALEJANDRO TORREGLOZA HERNANDEZ | 44 | 0,20% |
| EDILMA RAMOS VARGAS | 33 | 0,15% |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 93 | 0,43% |
| WILSON MENDOZA HURTADO | 287 | 1,33% |
| DANILSON JARAMILLO TORDECILLA | 278 | 1,29% |
| JAIDER ANTONIO HURTADO HERNANDEZ | 241 | 1,12% |
| NEDER LUIS CASTRO FERNANDEZ | 172 | 0,80% |
| LUIS MIGUEL REYES MARTINEZ | 72 | 0,33% |
| LUZ STELLA REGINO VIDAL | 38 | 0,17% |
| LUIS ANTONIO RAMOS FERNANDEZ | 26 | 0,12% |
| LUZ MARY PALACIOS MEDRANO | 18 | 0,08% |
| EVIS GALLEGO ARGEL | 10 | 0,04% |
| DORA MARIA RAMOS PACHECO | 8 | 0,03% |
| ANA JUDIT MAYO SIMANCA | 5 | 0,02% |
| LUZ ESTELA CARRASCAL RAMOS | 4 | 0,01% |
| HERMEN GOMEZ LICONA | 4 | 0,01% |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 105 | 0,48% |
| GREGORIO ANTONIO PEREIRA RESTREPO | 249 | 1,15% |
| JULIO ALBERTO NOBLES MUSLACO | 247 | 1,14% |
| RAFAEL EMIRO VILORIA VERGARA | 152 | 0,70% |
| MARINA LANZ BANQUETT | 111 | 0,51% |
| ARMANDO MIGUEL MELENDRES SOTELO | 33 | 0,15% |
| FERNEY ALONSO GALE HERNANDEZ | 26 | 0,12% |
| MARGARITA HERNANDEZ ALARCON | 24 | 0,11% |
| KELI YOJANA BANQUET GUTIERREZ | 14 | 0,06% |
PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 78 | 0,36% |
| HADER DEL CRISTO MACEA ALMENTERO | 227 | 1,05% |
| JUVENAL MONTOYA TORRES | 161 | 0,74% |
| JUAN CARLOS GUZMAN OVIEDO | 116 | 0,53% |
| DAIRO LUIS BARON PADILLA | 59 | 0,27% |
| BERLIDES BURGOS TORRES | 24 | 0,11% |
| CLAUDIA MILENA LEON CORDERO | 11 | 0,05% |
| ORNELIO RAFAEL MIRANDA SAENZ | 9 | 0,04% |
| VALERIO PALOMEQUE VILLA | 7 | 0,03% |
| MELISSA LOPEZ RODRIGUEZ | 6 | 0,02% |
| ELMER TRESPALACIOS PAEZ | 3 | 0,01% |
| PETRONA OLIER BARRERA | 1 | 0,00% |
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 48 | 0,22% |
| TUMINEL SANTACRUZ MONTOYA | 157 | 0,73% |
| PEDRO DANIEL VASQUEZ JULIO | 43 | 0,20% |
| MARYORI VILLADIEGO MONTIEL | 42 | 0,19% |
| JADER ANDRES YANEZ PALACIO | 34 | 0,15% |
| LORENZA CAMBINDO HIDALGO | 28 | 0,13% |
| OSCAR PEREZ LOPEZ | 21 | 0,09% |
| YURI AMPARO GUTIERREZ URIBE | 13 | 0,06% |
| RAFAEL PEDRO MARTINEZ MARTINEZ | 12 | 0,05% |
| YOFRAN ARGEMIRO HERNANDEZ QUIROZ | 12 | 0,05% |
| ENMANUEL RICARDO FERNANDEZ ESCOBAR | 8 | 0,03% |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 417 | 1,93% |
| FREDYS BRAVO SIERRA | 0 | 0,00% |
| OMAIRA URANGO DIAZ | 0 | 0,00% |
| LUZ MARYS BARRIOS USUGA | 0 | 0,00% |
| JORGE DE JESUS GIRALDO MACIAS | 0 | 0,00% |
| WILFRIDO BARON MELENDREZ | 0 | 0,00% |
| BEATRIZ ELENA RAMOS TRESPALACIOS | 0 | 0,00% |
| ISMAEL ARTEAGA LOPEZ | 0 | 0,00% |
| JEISON GALLEGO ARGEL | 0 | 0,00% |
| WILSON JOSE BALLESTEROS ALVAREZ | 0 | 0,00% |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 46 | 0,21% |
| IVAN PEÑA PADILLA | 43 | 0,20% |
| ARMANDO SUAREZ JULIO | 38 | 0,17% |
| KELLY PATRICIA GUZMAN CARDENAS | 31 | 0,14% |
| ALFREDO FLOREZ TORDECILLA | 21 | 0,09% |
| EWIS YERSON CARABALLO PACHECO | 12 | 0,05% |
| MARIA ELENA LAYERA BELTRAN | 4 | 0,01% |
NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,05% |
| CARMEN MELISA BERTEL GONZALEZ | 12 | 0,05% |
| JOHN BYRON AGUALIMPIA NAGLES | 9 | 0,04% |
| PETRONA BERRIO GENE | 7 | 0,03% |
| MATEO MESA AVILA | 7 | 0,03% |
| DORA ELENA LOPEZ CABRIA | 7 | 0,03% |
| ELILIANA ROSA MORELO JIMENEZ | 6 | 0,02% |
| AGUSTIN ANTONIO CHARRASQUIEL NISPERUZA | 5 | 0,02% |
| ELOINA MARIA RUIZ TORRES | 5 | 0,02% |
| JHAN CARLOS MERCADO SANTANA | 4 | 0,01% |
| NURIS DEL SOCORRO IZQUIERDO BERROCAL | 3 | 0,01% |
| GERMAN DARIO COGOLLO GOMEZ | 2 | 0,00% |
| JUAN CARLOS CASTAÑEDA GALINDO | 2 | 0,00% |
| YINES SANDRID FUENTES LOPEZ | 1 | 0,00% |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 36 | 0,16% |
| ALICIA RAMOS PACHECO | 0 | 0,00% |
| LEONOR PEREZ ALVAREZ | 0 | 0,00% |
| DAN LEYSER CABRERA PEROZA | 0 | 0,00% |
| WALMIR ENRIQUE RICO SALGADO | 0 | 0,00% |
| CARLOS MARIO SAENZ POLO | 0 | 0,00% |
| ELIS YOJANA ROBLEDO NUÑEZ | 0 | 0,00% |
| ROSA OFELIA VALDERRAMA PEREZ | 0 | 0,00% |
| ADRIANA RACERO IZQUIERDO | 0 | 0,00% |