RESULTADOS CONCEJO SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO)
9:31p. m.
Boletín
14
MESAS INFORMADAS: 100,00%
20 de 20 mesas instaladas
EN BLANCO: 29
NO MARCADOS: 67
NÚLOS: 98
VOTACIÓN: 83,97%
4.896 de 5.830 personas habilitadas
4.731 votos válidos
4.731 votos válidos
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,16% |
| JOHN ALEX POPAYAN CERON | 390 | 8,24% |
| LUCERO VIYANI TUQUERRES CIFUENTES | 312 | 6,59% |
| FREDY MILCIADES GOMEZ DELGADO | 247 | 5,22% |
| LUIS ARMANDO CHAVEZ GAVIRIA | 221 | 4,67% |
| MIGUEL ARVEY SOLARTE URBANO | 163 | 3,44% |
| JOSE GONZALO ROJAS PRADO | 46 | 0,97% |
| YANETH CAROLINA MUÑOZ CERON | 38 | 0,80% |
| JESUS FRANCISCO TAJUMBINA FERNANDEZ | 25 | 0,52% |
| MAGHERLLY VIVIANA ORTIZ CERON | 18 | 0,38% |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,46% |
| FERNANDO URBANO URBANO | 509 | 10,75% |
| FRANCISCO PAJAJOY GOMEZ | 214 | 4,52% |
| ANGELA TATIANA BURBANO CORDOBA | 186 | 3,93% |
| IVAN ERNESTO BURBANO BURBANO | 104 | 2,19% |
| SEGUNDO BRAVO CORTES | 90 | 1,90% |
| ALIRIO POPAYAN MUÑOZ | 82 | 1,73% |
| JHESICA YURANY DOMINGUEZ BOLAÑOS | 41 | 0,86% |
| VICTOR MANUEL ORTEGA NARVAEZ | 36 | 0,76% |
| ANGELA ERAZO | 5 | 0,10% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,29% |
| CARLOS ORTIZ URBANO | 292 | 6,17% |
| FABIO ASDRUBAL AHUMADA CORDOBA | 284 | 6,00% |
| ILBE MARIEL POPAYAN LASSO | 173 | 3,65% |
| JUAN BAUTISTA POPAYAN POPAYAN | 105 | 2,21% |
| ARBEY NOGUERA ROSERO | 17 | 0,35% |
| BEYANIRE ORDOÑEZ MUÑOZ | 10 | 0,21% |
| MARIA MELBA URBANO | 7 | 0,14% |
| DANIELA NATALY CASTILLO MORALES | 2 | 0,04% |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,10% |
| VICTOR FABIAN DELGADO DELGADO | 256 | 5,41% |
| JEFFERSON SNEIDER GOMEZ BENITEZ | 124 | 2,62% |
| AMADO TOBIAS ORDOÑEZ RIVERA | 109 | 2,30% |
| ARISTIDES AHUMADA RIASCOS | 96 | 2,02% |
| ARTURO ALEXANDER ERASO POPAYAN | 86 | 1,81% |
| QUELY ADRIANA ACOSTA SIVILO | 12 | 0,25% |
| PATRICIA LILIANA MUÑOZ CERON | 8 | 0,16% |
| DERLY FERNANDA MUÑOZ MORALES | 3 | 0,06% |
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,14% |
| ADRIAN FERNANDO URBANO BURBANO | 71 | 1,50% |
| JONHN JAIRO JURADO GOMEZ | 70 | 1,47% |
| JHON JAMES PASAJE OJEDA | 66 | 1,39% |
| LUIS BERNARDO BURBANO ALVAREZ | 62 | 1,31% |
| ERIKA MARTINEZ VIVEROS | 57 | 1,20% |
| LEIDY CARMENZA NOGUERA MUÑOZ | 8 | 0,16% |
| MARCELA CUELTAN LUNA | 1 | 0,02% |