RESULTADOS CONCEJO GUALMATÁN (NARIÑO)
9:11p. m.
Boletín
10
MESAS INFORMADAS: 88,23 %
15 de 17 mesas instaladas
EN BLANCO: 111
NO MARCADOS: 83
NÚLOS: 44
VOTACIÓN: 69,68 %
3.800 de 5.453 personas habilitadas
3.673 votos válidos
3.673 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,10 % |
| CRISTIAN GEOVANY HERNANDEZ ORTEGA | 228 | 6,20 % |
| YESSIKA PATRICIA NARVAEZ ESTACIO | 120 | 3,26 % |
| MILTON ROLANDO BENAVIDES USAMA | 116 | 3,15 % |
| EDUAR OLMEDO BENAVIDES NARVAEZ | 75 | 2,04 % |
| JAVIER ALEXANDER ENRIQUEZ HERNANDEZ | 70 | 1,90 % |
| DANIEL STALIN MOLINA BURBANO | 57 | 1,55 % |
| LISBETH JOHANA VALLEJO TATICUAN | 31 | 0,84 % |
| JUAN DAVID RODRIGUEZ TAPIA | 21 | 0,57 % |
| MONICA LICETH PIZAN MENA | 3 | 0,08 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,27 % |
| DIANA SOFIA CORAL VALLEJO | 174 | 4,73 % |
| CLARISA YANETH AYALA MARTINEZ | 155 | 4,21 % |
| DAVID FERNANDO QUIROZ ORTEGA | 140 | 3,81 % |
| JUAN EVER CORAL FIGUEROA | 95 | 2,58 % |
| ALEXANDRA YANETH ERAZO ORTIZ | 57 | 1,55 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,13 % |
| JOSE ROSALINO MORAN | 127 | 3,45 % |
| JAIRO ANDRES BENAVIDES ALVAREZ | 102 | 2,77 % |
| JEISSON GABRIEL CABRERA MORAN | 98 | 2,66 % |
| ALEXANDER GONZALO PANTOJA CUARAN | 69 | 1,87 % |
| VIVIAN NAYIVE SALAZAR MENDOZA | 35 | 0,95 % |
| FERNANDO DANIEL FUELPAZ BENAVIDES | 34 | 0,92 % |
| BRAYAN EUVEIMAR ORTIZ ORTIZ | 16 | 0,43 % |
| LADY LORENA USAMA ANDRADE | 9 | 0,24 % |
| DAYANA LUCIA PORTILLA CADENA | 9 | 0,24 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,08 % |
| ALVARO CAMILO CHAMORRO CUASPA | 97 | 2,64 % |
| JULHI MARITZA VALLEJO VALLEJO | 72 | 1,96 % |
| JORGE ALFONSO LUCERO MOLINA | 67 | 1,82 % |
| MARY GUADALUPE VALLEJO GUAMA | 43 | 1,17 % |
| CARLOS ANDRES USAMA USAMA | 37 | 1,00 % |
| HERNAN MARTIN TERAN | 34 | 0,92 % |
| YESENIA YAZMIN NARVAEZ ORTIZ | 32 | 0,87 % |
| JAVIER ROLANDO ZURA CUASQUER | 32 | 0,87 % |
| EULER ALEXANDER ZAMBRANO PAZ | 27 | 0,73 % |
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,08 % |
| DEVINTON ROBEYRO REALPE RUANO | 146 | 3,97 % |
| LUIS JAVIER SANTACRUZ VILLA | 65 | 1,76 % |
| SULDERI ALESANDRA CHAMORRO CUASQUER | 64 | 1,74 % |
| RUTH GEMA GOMEZ IBARRA | 40 | 1,08 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,08 % |
| CARLOS ANDRES USAMA LIMA | 72 | 1,96 % |
| JOSE ALIRIO CHITAN ALVAREZ | 59 | 1,60 % |
| DANILO JAIR USAMA HORMAZA | 45 | 1,22 % |
| AMANDA LUCIA QUENAN CAIPE | 37 | 1,00 % |
| YENNY LORENA CABRERA PANTOJA | 25 | 0,68 % |
| JESUS EDMUNDO CHAMORRO HUERTAS | 25 | 0,68 % |
| ANA LILIA FIGUEROA VALLEJO | 15 | 0,40 % |
| GUSTAVO ADOLFO CHAVEZ CHAMORRO | 12 | 0,32 % |
| PAOLA FERNANDA VALLEJO HERNANDEZ | 10 | 0,27 % |
AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,05 % |
| CORNELIA ERUNDINA ZAMBRANO CHAMORRO | 79 | 2,15 % |
| BRIAN ALEXIS CORAL CULTID | 77 | 2,09 % |
| MARIO ANDREY MARTINEZ ORTEGA | 70 | 1,90 % |
| YEHIMY JHANELY RUALES MAFLA | 31 | 0,84 % |
| LUIS EDWIN MORILLO ALVAREZ | 13 | 0,35 % |
| YENNY MARITZA CHAVES PALACIOS | 13 | 0,35 % |
| HAXSSEN IVAN ZAMBRANO CHAVES | 1 | 0,02 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 5 | 0,13 % |
| JESICA MARYELI ARTEAGA LOPEZ | 45 | 1,22 % |
| HARBEY EUDORO CUASTUMAL USAMA | 38 | 1,03 % |
| LUCY MARIBEL CUASTUMAL ORTEGA | 37 | 1,00 % |
| JHONNY STYBEN AYALA VALLEJO | 32 | 0,87 % |
| ADRIANA DEL SOCORRO JIMENEZ GOYES | 28 | 0,76 % |
| LIZETH MARIBEL ENRIQUEZ GOYES | 18 | 0,49 % |
| AGAR MARTIN FREIRE HUERTAS | 13 | 0,35 % |
| YESLY KATERINE BENAVIDEZ LOPEZ | 10 | 0,27 % |
| MARY LEIDY CARVAJAL PALACIOS | 9 | 0,24 % |
PARTIDO POLÍTICO TODOS SOMOS COLOMBIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1 | 0,02 % |
| KEVIN JHOAN NARVAEZ HERNANDEZ | 36 | 0,98 % |
| OSCAR CORNELIO TREJO ERIRA | 26 | 0,70 % |
| GLADIS JIMENA JIMENEZ MORAN | 22 | 0,59 % |
| MARIA YESENIA QUISTIAL | 12 | 0,32 % |
| JOSE WILLIAM USAMA QUENGUAN | 10 | 0,27 % |
| CARLOS JAVIER MAFLA CADENA | 9 | 0,24 % |