RESULTADOS CONCEJO PIJIÑO DEL CARMEN (MAGDALENA)
11:20p. m.
Boletín
13
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
35 de 35 mesas instaladas
EN BLANCO: 57
NO MARCADOS: 244
NÚLOS: 178
VOTACIÓN: 77,08 %
7.525 de 9.762 personas habilitadas
7.103 votos válidos
7.103 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 107 | 1,50 % |
| ONEGAR LARA MENDOZA | 441 | 6,20 % |
| LUIS EDUARDO MACHUCA ARQUEZ | 339 | 4,77 % |
| ANDREA CAROLINA CHAMORRO DAVILA | 278 | 3,91 % |
| SEBASTIAN ALEJANDRO OLIVEROS BENTHAM | 244 | 3,43 % |
| RAFAEL ENRIQUE MACHADO MARTINEZ | 217 | 3,05 % |
| YAMIL RICO NAVARRO | 112 | 1,57 % |
| MARIA DULCINA ACUÑA ECHEVERRIA | 79 | 1,11 % |
| ANGELICA MARIA RODRIGUEZ GRANADOS | 43 | 0,60 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 76 | 1,06 % |
| EDUARDO MACHADO ACOSTA | 193 | 2,71 % |
| ENNA LUZ MACHADO MORALES | 192 | 2,70 % |
| LUIS ALBERTO DOVALE MORALES | 188 | 2,64 % |
| DARLUIS DURAN GUZMAN | 178 | 2,50 % |
| KLEIDYS SERRANO JIMENEZ | 123 | 1,73 % |
| LUIS CARLOS CHAMORRO FERREIRA | 118 | 1,66 % |
| WILSON ANTONIO PADILLA INDABURO | 113 | 1,59 % |
| MARCIAL PEREZ VILLANUEVA | 113 | 1,59 % |
| RAFAELA SOTO CASTAÑO | 91 | 1,28 % |
| JOSE MANUEL MONTES REALES | 50 | 0,70 % |
| MARIA CAMILA GARCIA MORALES | 44 | 0,61 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 77 | 1,08 % |
| FRADDY FUENTES MARTINEZ | 324 | 4,56 % |
| MAGALIS MARTINEZ MACHADO | 283 | 3,98 % |
| ANDRES ALFONSO TORRES JIMENEZ | 251 | 3,53 % |
| ANDRES ALFONSO GONZALEZ PRADO | 195 | 2,74 % |
| DIXON FABIAN ROCHA OTALORA | 134 | 1,88 % |
| YURLEY CASTRO ZAMORA | 6 | 0,08 % |
| LIANA MARCELA GARCIA ZAMBRANO | 5 | 0,07 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 72 | 1,01 % |
| RAY FERNANDO FONSECA RODRIGUEZ | 303 | 4,26 % |
| JEHAN CARLOS HERRERA DAVILA | 300 | 4,22 % |
| HERNAN ROCHA ARIAS | 205 | 2,88 % |
| ALFREDO JESUS NAVARRO GARCIA | 96 | 1,35 % |
| KAROL JULIANA PALMERA FLOREZ | 8 | 0,11 % |
| GREICY ZOLANGY LARIOS LOPEZ | 8 | 0,11 % |
| YESID ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ | 6 | 0,08 % |
| ROBERTO JAIRO RUIZ NAVARRO | 5 | 0,07 % |
| YOKIRA CAMAÑO ROMERO | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 56 | 0,78 % |
| SALOMON GUTIERREZ ELJADUE | 270 | 3,80 % |
| ALEJANDRO ELJADUE MARTINEZ | 99 | 1,39 % |
| ROCIO ESTHER ALFARO VEGA | 71 | 0,99 % |
| MIGUEL ANGEL DAVILA GUTIERREZ | 66 | 0,92 % |
| RAFAEL ENRIQUE MENDOZA LOPEZ | 46 | 0,64 % |
| MIGUEL RAMON SAENZ NAVARRO | 42 | 0,59 % |
| ALDO DE JESUS LOPEZ PEREZ | 39 | 0,54 % |
| ANA FRANCISCA ACUÑA MONTALVO | 23 | 0,32 % |
| MICHEL VANESA QUIROZ LOPEZ | 13 | 0,18 % |
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,22 % |
| PEDRO MERCADO FLOREZ | 142 | 1,99 % |
| LUIS ALFONSO DELGADO PEREZ | 133 | 1,87 % |
| SARA TERESA ARRIETA PADILLA | 82 | 1,15 % |
| GARIBALDYS VELILLA SEQUEA | 38 | 0,53 % |
| JAIME ALBERTO OSPINO NAVARRO | 33 | 0,46 % |
| ANDREA LARA FLOREZ | 33 | 0,46 % |
| EMIR OLIVERO PALOMINO | 4 | 0,05 % |
| OSCAR IVAN PAYARES OLIVEROS | 4 | 0,05 % |
| GRICEIDA MENDEZ ROJAS | 2 | 0,02 % |
| RAFAEL OYAGA GLEN | 1 | 0,01 % |
| VERONICA MARCELA GARCIA MORALES | 0 | 0,00 % |
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 106 | 1,49 % |
| ALBERTO RADA CANTILLO | 0 | 0,00 % |
PACTO POR PIJIÑO DEL CARMEN
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 103 | 1,45 % |
| ELIANA PAOLA OTALORA LOPEZ | 0 | 0,00 % |
| ALFREDO JIMENEZ MONTERO | 0 | 0,00 % |
| YESICA YISETH VEGA GUZMAN | 0 | 0,00 % |
| JAMES ENRIQUE JIMENEZ CANTILLO | 0 | 0,00 % |
| GABRIEL V MACHADO LOPEZ | 0 | 0,00 % |
| NIEVES EMILIO BROCHERO RAMIREZ | 0 | 0,00 % |
| CESAR AUGUSTO ORTIZ AMARIS | 0 | 0,00 % |
| YAMILE DE JESUS NAVARRO CASTRO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,09 % |
| DOMICIANA ESTHER LOPEZ VIDES | 0 | 0,00 % |