RESULTADOS CONCEJO EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
11:20p. m.
Boletín
25
MESAS INFORMADAS: 100,00%
44 de 44 mesas instaladas
EN BLANCO: 56
NO MARCADOS: 164
NÚLOS: 127
VOTACIÓN: 71,06%
7.861 de 11.061 personas habilitadas
7.570 votos válidos
7.570 votos válidos
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 154 | 2,03% |
| SHIRLEY PEREZ VERGEL | 532 | 7,02% |
| DAVID RANGEL RANGEL | 276 | 3,64% |
| JHAN CARLOS QUINTERO CHOGO | 259 | 3,42% |
| FERNANDO ORTIZ GUERRERO | 178 | 2,35% |
| ANDRES RINCON ORTEGA | 133 | 1,75% |
| KEILA YULIETH AGUILAR RAMIREZ | 30 | 0,39% |
| ADIEL ARAQUE MARQUEZ | 23 | 0,30% |
| JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ MORENO | 14 | 0,18% |
| JULIO CESAR AGUILAR CABRALES | 10 | 0,13% |
| YULIETH PEREZ RIOBO | 6 | 0,07% |
| ZUDY BELEN QUINTERO JAIMES | 3 | 0,03% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 68 | 0,89% |
| FABIAN CASTILLA VIVAS | 494 | 6,52% |
| ACEVEDO CHINCHILLA | 377 | 4,98% |
| OSCAR EMILIO DODINO ASCANIO | 294 | 3,88% |
| MILCIADES JAIMES FELIZZOLA | 71 | 0,93% |
| DIMAR HERNANDEZ RANGEL | 68 | 0,89% |
| WENDY LORAINE CARRILLO NAVARRO | 45 | 0,59% |
| AHIDEE USECHA CAÑIZARES | 28 | 0,36% |
| EVER RIOBO CHINCHILLA | 28 | 0,36% |
| ELES MARIA SUAREZ SANCHEZ | 22 | 0,29% |
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 53 | 0,70% |
| NUMAR QUINTANA LEON | 345 | 4,55% |
| UBERNANDO DUARTE | 198 | 2,61% |
| YANIRI DELGADO SANTIAGO | 123 | 1,62% |
| PEDRO ELIAS URIBE VILLA | 75 | 0,99% |
| FREDDY RANGEL BECERRA | 62 | 0,81% |
| ANAEL NUÑEZ CASTRO | 49 | 0,64% |
| MARY SULID ARGOTA MARTINEZ | 22 | 0,29% |
| ISMAEL BARBOSA MORENO | 18 | 0,23% |
| GERARDO PACHECO PINZON | 17 | 0,22% |
| MAYULI SANCHEZ CUADROS | 3 | 0,03% |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| DIOMAR CONTRERAS PALLARES | 402 | 5,31% |
| GEINER FUENTES PINEDA | 385 | 5,08% |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 42 | 0,55% |
| YAMIN TORRES JULIO | 20 | 0,26% |
| GEIDY GABRIELA RANGEL PACHECO | 15 | 0,19% |
| RICARDO SERRANO CONTRERAS | 4 | 0,05% |
| YUSMEIRA LOPEZ CAÑIZARES | 0 | 0,00% |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 59 | 0,77% |
| JOHN JAIDER RINCON REYES | 155 | 2,04% |
| JOSE MANUEL GUEVARA QUINTERO | 122 | 1,61% |
| OMAR QUINTANA QUINTERO | 121 | 1,59% |
| JANER ANDRADE CHONA | 91 | 1,20% |
| DIOS EMEL ROPERO MORENO | 89 | 1,17% |
| JESUS RAMON PORRAS CACERES | 78 | 1,03% |
| DIOSEMEL BOTELLO HERNANDEZ | 64 | 0,84% |
| YULIETH PAOLA BALLENA MONTAÑO | 36 | 0,47% |
| IDALIRIS REYES CHOGO | 21 | 0,27% |
| YAIRETH BACCA SUMALAVE | 9 | 0,11% |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 40 | 0,52% |
| LIBARDO GOMEZ QUINTERO | 278 | 3,67% |
| VICTOR ALEXANDER SALCEDO CRIADO | 142 | 1,87% |
| ANANIAS TRILLOS TRILLOS | 133 | 1,75% |
| YEISON ANDRES CONTRERAS TORO | 85 | 1,12% |
| NEREIDA ASCANIO AREVALO | 48 | 0,63% |
| CLAUDIA PATRICIA MANDON HERNANDEZ | 7 | 0,09% |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 53 | 0,70% |
| NESTOR LEONARDO NUÑEZ GALEANO | 238 | 3,14% |
| JOEL LIÑAN JAIME | 163 | 2,15% |
| OMAR SERRANO PEREZ | 123 | 1,62% |
| URICELDA DURAN SANCHEZ | 37 | 0,48% |
| MICHELLE DANIELA ARAQUE CONTRERAS | 5 | 0,06% |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 327 | 4,31% |
| DIONID PEREZ SANCHEZ | 0 | 0,00% |
| DIGNORA MESA GALVAN | 0 | 0,00% |
| VIRGELINA RIOBO QUINTERO | 0 | 0,00% |
| LUIS JAVIER SANTIAGO VEGA | 0 | 0,00% |
| IMBERT QUINTERO BOTELLO | 0 | 0,00% |
| YALEXY MEJIA FUENTES | 0 | 0,00% |
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 42 | 0,55% |
| JESUS MARIA GARCIA JULIO | 0 | 0,00% |
| ABRAHAM SOBAYERA CHIMANA UNDACHIRA | 0 | 0,00% |
| YURANI CAVIEDES DURAN | 0 | 0,00% |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,02% |
| AMPARO MANDON PALENCIA | 0 | 0,00% |
| JOSE EDINSON QUINTERO ASCANIO | 0 | 0,00% |
| ELIDA ROSA ASCANIO RODRIGUEZ | 0 | 0,00% |