RESULTADOS CONCEJO PACHO (CUNDINAMARCA)
8:39p. m.
Boletín
18
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
72 de 72 mesas instaladas
EN BLANCO: 676
NO MARCADOS: 808
NÚLOS: 267
VOTACIÓN: 63,49 %
14.772 de 23.264 personas habilitadas
13.697 votos válidos
13.697 votos válidos
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 119 | 0,86 % |
FREDY ALEJANDRO OLMOS TRIANA | 686 | 5,00 % |
OSCAR FERNANDO MAHECHA MONTERO | 526 | 3,84 % |
JHON JAIRO AREVALO CASTILLO | 321 | 2,34 % |
SANDRA CONSUELO ORTIZ VANEGAS | 308 | 2,24 % |
WEIMAN MIGUEL RINCON ROMERO | 283 | 2,06 % |
LAURA DANIELA VARGAS CHAUX | 246 | 1,79 % |
EIDER ARIT RODRIGUEZ HERRERA | 237 | 1,73 % |
ADRIANA ELIZABETH VELANDIA GARNICA | 158 | 1,15 % |
ANA CRISTINA MORENO SANCHEZ | 150 | 1,09 % |
CLARA INES GUTIERREZ PRIETO | 110 | 0,80 % |
CRISTHIAN FERNANDO TOVAR | 86 | 0,62 % |
ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | 83 | 0,60 % |
LUIS ALFONSO LOPEZ CONTRERAS | 77 | 0,56 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 138 | 1,00 % |
FABIAN CAMILO ORTIZ BERNAL | 659 | 4,81 % |
JOSE BENJAMIN GONZALEZ NEME | 544 | 3,97 % |
JUAN PABLO LOPEZ CIFUENTES | 405 | 2,95 % |
FLOR MARINA RODRIGUEZ TRIANA | 395 | 2,88 % |
JHON EDISSON CORTES PAEZ | 270 | 1,97 % |
OLGA LUCIA FORERO BUSTOS | 136 | 0,99 % |
EDWIN OSWALDO DURAN VELASQUEZ | 125 | 0,91 % |
CESAR DANILO RODRIGUEZ GOMEZ | 120 | 0,87 % |
DIANA VALENTINA SANCHEZ PIRABAN | 104 | 0,75 % |
GILBERTO ALVARADO GARZON | 49 | 0,35 % |
BERTILDA ISABEL CELY LOPEZ | 47 | 0,34 % |
ANGELA MARCELA HIGUERA SALCEDO | 44 | 0,32 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 81 | 0,59 % |
CARLOS HUMBERTO CARDENAS HERRERA | 331 | 2,41 % |
JOSE LUIS OVALLE DUEÑAS | 282 | 2,05 % |
JUAN JOSE GOMEZ SARMIENTO | 273 | 1,99 % |
MANUEL RICARDO CARDENAS SORIANO | 265 | 1,93 % |
MILLER FAJARDO SAENZ | 209 | 1,52 % |
GUILLERMO MONROY | 159 | 1,16 % |
BEATRIZ BERMUDEZ RINCON | 118 | 0,86 % |
EYDER JESUS CABALLERO GONZALEZ | 104 | 0,75 % |
SANDRA JANNETH CARDENAS SALAZAR | 69 | 0,50 % |
HEIDY JOHANNA PACHON PARRA | 52 | 0,37 % |
OSCAR MAURICIO LEON FONSECA | 51 | 0,37 % |
JULIO CESAR REYES CASTILLO | 47 | 0,34 % |
ANGELA YOLIMA BELTRAN GUZMAN | 28 | 0,20 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 100 | 0,73 % |
CRISTIAN GILBERTO MORENO MARTINEZ | 484 | 3,53 % |
MIGUEL ANTONIO ORTIZ SANCHEZ | 348 | 2,54 % |
JORGE ALEXANDER LORA RAMOS | 208 | 1,51 % |
LUIS HERNANDO FORERO ZAMUDIO | 146 | 1,06 % |
SIXTO ALBERTO PEÑA BELTRAN | 112 | 0,81 % |
YOLIAN YOVANI RUIZ VALENZUELA | 97 | 0,70 % |
MARTHA ROCIO CASTELLANOS GONZALEZ | 86 | 0,62 % |
YOLANY ASTRID GARNICA MARTINEZ | 62 | 0,45 % |
HECTOR JOSE RODRIGUEZ SALGAR | 61 | 0,44 % |
LUZ MIRYAM MUÑOZ TRIANA | 33 | 0,24 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 62 | 0,45 % |
GERMAN ORLANDO GARCIA RIOS | 891 | 6,50 % |
GUILLERMO MUÑOZ CASTELLANOS | 168 | 1,22 % |
OMAR ARNULFO AGUIRRE RODRIGUEZ | 74 | 0,54 % |
DIANA PATRICIA CASTRO ROMERO | 36 | 0,26 % |
NOHORA CONSTANZA BELTRAN GIRALDO | 19 | 0,13 % |
FABIO NELSON ESCOBAR CONTRERAS | 18 | 0,13 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 42 | 0,30 % |
OSCAR FERNANDO AGUILLON SIERRA | 125 | 0,91 % |
DAVID FERNANDO CASTILLO LOZANO | 122 | 0,89 % |
YADIRA ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ | 114 | 0,83 % |
ALEXSANDER JIMENEZ VEGA | 80 | 0,58 % |
DAVID RICARDO ANGEL JULA | 58 | 0,42 % |
LUIS DARIO GOMEZ PUERTAS | 55 | 0,40 % |
ALEXANDER CHAPARRO VELASCO | 41 | 0,29 % |
CARLOS ALBERTO DELGADO RUIZ | 36 | 0,26 % |
JAVIER ESTEBAN NIETO HERNANDEZ | 24 | 0,17 % |
FRESSIA MARIA LIEVANO RODRIGUEZ | 24 | 0,17 % |
WILLIAN FABIAN TORRES YEPES | 23 | 0,16 % |
LAURA JUDITH MUÑOZ BELTRAN | 11 | 0,08 % |
YURI YASBLEIDY SANCHEZ LUGO | 8 | 0,05 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 41 | 0,29 % |
VALENTINA GINET MOLINA RAMIREZ | 203 | 1,48 % |
LEIDY JOHANA CORTES GRANADOS | 75 | 0,54 % |
MANUEL VICENTE PABON PABON | 72 | 0,52 % |
RUTH AMAYA RODRIGUEZ | 51 | 0,37 % |
MARCO FIDEL GOMEZ | 36 | 0,26 % |
OSCAR RICARDO SARMIENTO FONSECA | 25 | 0,18 % |
JESUS ALIRIO RODRIGUEZ PINEDA | 18 | 0,13 % |
AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,06 % |
NELSON ENRIQUE RUIZ QUIROGA | 50 | 0,36 % |
BLANCA INES NAVARRETE SALCEDO | 27 | 0,19 % |
DELVIS GUADALUPE GARCIA VARGAS | 14 | 0,10 % |
RAMON ORLANDO TRIANA PINZON | 10 | 0,07 % |
HOLMAN ROGELIO CARRANZA MARIN | 6 | 0,04 % |
LEIDY VALENTINA RODRIGUEZ HEREDIA | 5 | 0,03 % |
FLOR ELISA CAMELO AVILA | 3 | 0,02 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,10 % |
JESICA VANEGAS BALLESTEROS | 10 | 0,07 % |
WILSON YOVANNY TORRES MORENO | 6 | 0,04 % |
JEIMMY JOHANNA GUTIERREZ CARDENAS | 6 | 0,04 % |
JUAN CARLOS LOPEZ BERNAL | 5 | 0,03 % |
DIEGO RICARDO RAVELO RINCON | 4 | 0,02 % |
YENNY PAOLA PRADA CARVAJAL | 3 | 0,02 % |
DANIELA ALEJANDRA ROMERO ORTIZ | 1 | 0,00 % |
NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,04 % |
RAUL PEREZ SIERRA | 20 | 0,14 % |
OFELIA JOYA CHIPATECUA | 10 | 0,07 % |
LAURA CAMILA PENAGOS GARCIA | 5 | 0,03 % |
RUBY CARMENZA GARNICA GARNICA | 1 | 0,00 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,08 % |
EDGAR ROBERTO JIMENEZ | 9 | 0,06 % |