RESULTADOS CONCEJO GUACHETÁ (CUNDINAMARCA)
9:29p. m.
Boletín
14
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
29 de 29 mesas instaladas
EN BLANCO: 341
NO MARCADOS: 276
NÚLOS: 171
VOTACIÓN: 69,18 %
6.544 de 9.459 personas habilitadas
6.097 votos válidos
6.097 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 43 | 0,70 % |
CAMILO ANDRES CARACAS CASTELLANOS | 408 | 6,69 % |
GUILLERMO ERNESTO FORERO CASAS | 238 | 3,90 % |
YOLY SMITH NOVA NARANJO | 154 | 2,52 % |
SONIA ESPERANZA RAMIREZ AVILA | 126 | 2,06 % |
ALBA LUCILA NARANJO CABEZAS | 74 | 1,21 % |
MIGUEL ANTONIO SUAREZ CHAVEZ | 62 | 1,01 % |
LUIS FERNANDO RUBIANO FORERO | 46 | 0,75 % |
JESUS ALIRIO SALAZAR HERNANDEZ | 22 | 0,36 % |
MARIA EUGENIA FORERO ROJAS | 18 | 0,29 % |
WILSON JAVIER CASAS SIERRA | 15 | 0,24 % |
MARIA CAMILA AMAYA SANCHEZ | 14 | 0,22 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 43 | 0,70 % |
YOBAN RAMIRO DIAZ AREVALO | 170 | 2,78 % |
FULVIA AYDEE CASALLAS PAEZ | 158 | 2,59 % |
JOHN CESAR VERGEL NOVA | 150 | 2,46 % |
JORGE ELIECER CASTIBLANCO NIETO | 146 | 2,39 % |
MELKY SANCHEZ TELLEZ | 133 | 2,18 % |
YAMYLE DUQUE RUGE | 91 | 1,49 % |
RICHARD FERNANDO CHACON CASAS | 62 | 1,01 % |
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ MORENO | 60 | 0,98 % |
CARLOS EDUARDO CORREA FORERO | 48 | 0,78 % |
LINA MAYERLY VASQUEZ MORENO | 42 | 0,68 % |
JOSE MAURICIO GOMEZ DUARTE | 20 | 0,32 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 49 | 0,80 % |
MARICELA CHIQUIZA CAÑON | 235 | 3,85 % |
JAIRO GUTIERREZ GUERRERO | 170 | 2,78 % |
MIGUEL ANGEL CRISTANCHO VARGAS | 160 | 2,62 % |
BETTY LILIANA DUARTE DUARTE | 108 | 1,77 % |
MARIA MERCEDES PAEZ RUBIANO | 97 | 1,59 % |
FLAMINIO PEÑA RUBIANO | 93 | 1,52 % |
VICTOR JULIO FORIGUA NEIRA | 68 | 1,11 % |
JOSE ROBERTO VILLALBA LOMBANA | 23 | 0,37 % |
LIDA LIZETH FRANCO RAMOS | 21 | 0,34 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,18 % |
ANDRES RICARDO VASQUEZ CHAVEZ | 173 | 2,83 % |
LEONOR NANCY CASTIBLANCO PINZON | 105 | 1,72 % |
GENARO AUGUSTO GALLO ROJAS | 86 | 1,41 % |
EMERSON FABIAN BENAVIDES MOYA | 62 | 1,01 % |
CRISPULO FERNANDO ROJAS GONZALEZ | 42 | 0,68 % |
YULIETH DAYANA HERNANDEZ RUNCERIA | 31 | 0,50 % |
JORGE EDUARDO PULECIO CADENA | 27 | 0,44 % |
SAUL PORRAS ROJAS | 22 | 0,36 % |
BLANCA LUCILA PAEZ QUITIAN | 18 | 0,29 % |
LAURA DANIELA LOPEZ NOVA | 14 | 0,22 % |
JOSE FRANCISCO DUARTE QUICAZAN | 9 | 0,14 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 41 | 0,67 % |
SIGIFREDO AREVALO AVILA | 150 | 2,46 % |
ATANASIO QUIROGA MORENO | 74 | 1,21 % |
PAULA CAMILA FORIGUA RODRIGUEZ | 54 | 0,88 % |
MARIA VALENTINA HERRERA QUIROGA | 38 | 0,62 % |
MILTON MENDIETA | 27 | 0,44 % |
LUIS ALFONSO PIRAQUIVE RODRIGUEZ | 21 | 0,34 % |
JOSE JAIME MURCIA MOLANO | 20 | 0,32 % |
CRISTIAN CAMILO CARDENAS RODRIGUEZ | 12 | 0,19 % |
PAULA CRISTINA SANCHEZ GONZALEZ | 11 | 0,18 % |
MARCELA VASQUEZ CHACON | 10 | 0,16 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,21 % |
LERMER ANTONIO PIRABAN PACHON | 123 | 2,01 % |
JOSE MISAEL RIVERA CHAVEZ | 82 | 1,34 % |
CLAUDIA MARGARITA MARTINEZ CASAS | 44 | 0,72 % |
RODRIGO QUICENO ARANGO | 43 | 0,70 % |
LUZ ANDREA MOLANO QUIROGA | 33 | 0,54 % |
LUIS EDUARDO SIATOBA RODRIGUEZ | 30 | 0,49 % |
SEGUNDO SANTOS REDIN TAICUS | 25 | 0,41 % |
ANA PATRICIA CARRILLO VILLANUEVA | 16 | 0,26 % |
DEISY CAROLINA CASTAÑEDA AREVALO | 15 | 0,24 % |
FANY JOHANA GONZALEZ MONROY | 9 | 0,14 % |
ANGGIE MARCELA ALBA HERNANDEZ | 4 | 0,06 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,41 % |
YULY MARGARITA CAÑON CORTES | 71 | 1,16 % |
SANTOS DUVAN AREVALO SUAREZ | 53 | 0,86 % |
LUISA FERNANDA PIRAQUIVE CRISTANCHO | 42 | 0,68 % |
DEISY PAOLA SABOGAL GONZALEZ | 20 | 0,32 % |
LIGIA ESPERANZA BENAVIDES PIRAQUIVE | 14 | 0,22 % |
ANA YIBE RIVAS OTAVO | 14 | 0,22 % |
JHONNY RIVERA REDIN | 9 | 0,14 % |
EDWIN FERNEY PIRAQUIVE RUIZ | 9 | 0,14 % |
DAVID ALEJANDRO NOVA CHIQUIZA | 7 | 0,11 % |
ALEXANDER SANCHEZ LOSADA | 7 | 0,11 % |
PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,22 % |
VICTOR MANUEL LOPEZ FORIGUA | 58 | 0,95 % |
JOSE EDUARDO DUARTE GONZALEZ | 37 | 0,60 % |
ISAIAS AREVALO | 35 | 0,57 % |
OSCAR HARBEY PEÑA GRANADOS | 24 | 0,39 % |
DIEGO ENRIQUE CASTILLO CAÑON | 18 | 0,29 % |
MABEL AMANDA CHIQUIZA QUIROGA | 9 | 0,14 % |
CONSUELO CUAJI ROJAS | 7 | 0,11 % |
ERVIN DANIEL VASQUEZ BUITRAGO | 6 | 0,09 % |
MIDLED ZHARICK PORRAS MONTAÑO | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 23 | 0,37 % |
BRAYAN ELIAN CASALLAS PARRA | 69 | 1,13 % |
LUIS SANTIAGO MONTENEGRO CASTILLO | 30 | 0,49 % |
EILEEN MICHAEL DUARTE HERNANDEZ | 14 | 0,22 % |
JOSE ALEJANDRO GOMEZ PIRAQUIVE | 14 | 0,22 % |
JUAN DIEGO LANCHEROS BUITRAGO | 9 | 0,14 % |
ANGIE MARCELA CAÑON AREVALO | 7 | 0,11 % |
DEISY JULIETH ESCOBAR PACALAGUA | 6 | 0,09 % |
PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,09 % |
EVINZON JAIR FAJARDO PINZON | 53 | 0,86 % |
MARTHA YANET BALLESTEROS PANCHE | 14 | 0,22 % |
PEDRO CLAVER VALBUENA MORALES | 14 | 0,22 % |
MARIO FERNANDO CHIQUIZA | 13 | 0,21 % |
NIDIA AYDEE CRISTANCHO PAEZ | 11 | 0,18 % |
RONNY ALBERTO SANTA QUICAZAN | 10 | 0,16 % |
LEONARDO RUBIANO ESCOBAR | 9 | 0,14 % |
YESITH ALEXANDER LOPEZ REDONDO | 8 | 0,13 % |
MARIA DEL PILAR CASTILLO PIRA | 6 | 0,09 % |
LUZ ADRIANA ESCOBAR ZAMORA | 4 | 0,06 % |
KAREN PATRICIA PEÑAFIEL NAVAJA | 4 | 0,06 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 4 | 0,06 % |
LUCILA QUEVEDO BARRIOS | 39 | 0,63 % |
JORGE ALEXANDER LOPEZ CRISTANCHO | 24 | 0,39 % |
NELCY VIVIANA RINCON RUBIO | 10 | 0,16 % |
LIZETH BRIGITTE BARAHONA OCHOA | 5 | 0,08 % |
JAIDER ANDRES CASTILLO RUNZA | 3 | 0,04 % |
DEYSY JULIETH PINZON GAITAN | 2 | 0,03 % |
YULIETH MAYERLI RODRIGUEZ GUTIERREZ | 2 | 0,03 % |
VICTOR JOSE ALVARADO MARTINEZ | 1 | 0,01 % |
WILMER ANDRES BLANCO RODRIGUEZ | 1 | 0,01 % |
JEISSON STIVEN GAMBA PINEDA | 0 | 0,00 % |