RESULTADOS CONCEJO APULO (CUNDINAMARCA)
8:29p. m.
Boletín
10
MESAS INFORMADAS: 90,90 %
20 de 22 mesas instaladas
EN BLANCO: 105
NO MARCADOS: 103
NÚLOS: 66
VOTACIÓN: 63,57 %
4.664 de 7.336 personas habilitadas
4.495 votos válidos
4.495 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 43 | 0,95 % |
EDUARDO MORA | 381 | 8,47 % |
VICTOR MANUEL MARTINEZ HUERTAS | 212 | 4,71 % |
LUIS EDUARDO GRANADOS VIDAL | 203 | 4,51 % |
NICOLAS RODRIGUEZ BELTRAN | 112 | 2,49 % |
MARTHA LUCIA MORATO ORTIZ | 97 | 2,15 % |
RODRIGO ERNESTO TORRES LOPEZ | 41 | 0,91 % |
DIANA MARCELA CASTILLO BORDA | 17 | 0,37 % |
ROSMIRA BARBON RAMIREZ | 4 | 0,08 % |
NICOLAS GARCIA VALENTIN | 3 | 0,06 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 35 | 0,77 % |
JOSE ARNULFO VILLALBA | 219 | 4,87 % |
LAURA PATRICIA ROA HERNANDEZ | 126 | 2,80 % |
RUBY JAZMIN ROBAYO RODRIGUEZ | 112 | 2,49 % |
ZORAIDA PATRICIA HUERTAS VILLALBA | 110 | 2,44 % |
JOSE LUIS DIAZ MORENO | 104 | 2,31 % |
ANGEL RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ | 99 | 2,20 % |
LUIS FERNANDO PULECIO HERRERA | 53 | 1,17 % |
WILMER FABIAN MARTINEZ | 48 | 1,06 % |
CESAR GUILLERMO USECHE FORERO | 40 | 0,88 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,40 % |
EMILIO ANTONIO GONZALEZ | 240 | 5,33 % |
MARLY TATIANA BERNAL RUIZ | 176 | 3,91 % |
MARIELA ESPAÑOL FORERO | 122 | 2,71 % |
JOSE ARISTIPO OVALLE CADENA | 30 | 0,66 % |
HERMES VEGA HERNANDEZ | 21 | 0,46 % |
MARIA CONCEPCION SABOGAL MURCIA | 15 | 0,33 % |
PEDRO PABLO FONSECA GARCIA | 14 | 0,31 % |
MIGUEL ANGEL MOLANO PARRA | 6 | 0,13 % |
JUAN PABLO MORENO HERNANDEZ | 5 | 0,11 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,35 % |
JHON HAROLD PEÑA CASTAÑEDA | 163 | 3,62 % |
LUIS EDUARDO MUÑOZ MEDINA | 85 | 1,89 % |
MARIA ANTONIA GARCIA FUENTES | 71 | 1,57 % |
JOSE ALBEIRO HENAO CARDONA | 69 | 1,53 % |
ALBERTO BURGOS | 62 | 1,37 % |
MARGARITA PINZON GALINDO | 51 | 1,13 % |
PABLO ANDRES ARDILA TRIVIÑO | 51 | 1,13 % |
DIANA LICETH PARRA CASTILLO | 19 | 0,42 % |
CARLOS MAURICIO ARCINIEGAS PINZON | 14 | 0,31 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 13 | 0,28 % |
WILSON ANDRES MOLINA BARRIOS | 203 | 4,51 % |
CARLOS ANDRES DURAN RAMIREZ | 129 | 2,86 % |
JOHAN DUVAN PATIÑO CAMARGO | 42 | 0,93 % |
LEONARDO FONSECA CABALLERO | 42 | 0,93 % |
ROCIO CASALLAS RODRIGUEZ | 32 | 0,71 % |
JUAN CARLOS FORERO TORRES | 26 | 0,57 % |
CARLOS JULIAN PINTO CASTRO | 11 | 0,24 % |
YENNY PAOLA CANTOR LOZANO | 9 | 0,20 % |
YENNI PAOLA RODRIGUEZ ESPITIA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,22 % |
GIOVANNY REYES | 91 | 2,02 % |
JOSE OSCAR SANCHEZ LEGUIZAMON | 87 | 1,93 % |
HERNANDO RAMIREZ MONCADA | 77 | 1,71 % |
JOSE CONSTANTINO RODRIGUEZ | 40 | 0,88 % |
ANDRES MAURICIO GONZALEZ MORENO | 10 | 0,22 % |
FABIO FERMIN GOMEZ GORDILLO | 8 | 0,17 % |
IVON CONSTANZA PEREZ CAMARGO | 7 | 0,15 % |
SONIA YOHANA CORTES OLIVARES | 2 | 0,04 % |
PAOLA ANDREA RAMOS MARTINEZ | 2 | 0,04 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,35 % |
WILSON RIVERA CASTRO | 94 | 2,09 % |
YOJAN ESTIVEN RAMIREZ SOSA | 40 | 0,88 % |
YESSICA CAROLINA HERNANDEZ CARRANZA | 19 | 0,42 % |
HECTOR JULIO MORENO | 11 | 0,24 % |
MARLENY SANCHEZ BUITRAGO | 10 | 0,22 % |
JAIME GARCIA GALINDO | 4 | 0,08 % |
MARIA FERNANDA TORRES BAUTISTA | 2 | 0,04 % |
WILLIAM VILLALBA LEON | 2 | 0,04 % |
PARTIDO POLÍTICO TODOS SOMOS COLOMBIA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,13 % |
JENNY JOHANNA GONZALEZ MAHECHA | 13 | 0,28 % |
GUILLERMINA RIVERA OLARTE | 10 | 0,22 % |
GABRIEL GUZMAN NARANJO | 7 | 0,15 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1 | 0,02 % |
OMAR NORBERTO DURAN RAMIREZ | 7 | 0,15 % |
YULY ANDREA GARAY GARCIA | 0 | 0,00 % |
JHON FREDY LOPEZ HERNANDEZ | 0 | 0,00 % |