RESULTADOS CONCEJO MOÑITOS (CÓRDOBA)
11:41p. m.
Boletín
24
MESAS INFORMADAS: 85,07 %
57 de 67 mesas instaladas
EN BLANCO: 59
NO MARCADOS: 232
NÚLOS: 233
VOTACIÓN: 62,84 %
13.474 de 21.440 personas habilitadas
13.009 votos válidos
13.009 votos válidos
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 76 | 0,58 % |
| ISAIAS JAVIER OLEA ORTIZ | 966 | 7,42 % |
| CRISTIAN DARIO BURGOS GALVAN | 702 | 5,39 % |
| WUALBERTO PEÑA RODRIGUEZ | 546 | 4,19 % |
| JORGE SANCHEZ CASTRO | 419 | 3,22 % |
| EMILIO ANTONIO ROJAS VARGAS | 260 | 1,99 % |
| LILIANA PATRICIA ARROYO AVILA | 93 | 0,71 % |
| YENEDIT ESTER ALVAREZ HERNANDEZ | 68 | 0,52 % |
| EMILIANO MIGUEL JULIO CONEO | 67 | 0,51 % |
| OSCAR DARIO GARCIA GALEANO | 62 | 0,47 % |
| RONIS ALBERTO LUNA ALMANZA | 51 | 0,39 % |
| JORGE ELIECER LADEUS PALENCIA | 42 | 0,32 % |
| MARLIS YANETH ANAYA FUENTES | 36 | 0,27 % |
| ERLIS TORDECILLA AVILA | 16 | 0,12 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,13 % |
| ELKIN ALFONSO MARTINEZ DE LA ROSA | 640 | 4,91 % |
| JADER LUIS PADILLA NAVARRO | 488 | 3,75 % |
| JOSE FRANCISCO FUENTES ALVAREZ | 379 | 2,91 % |
| NIRLEY BELLO GARCIA | 349 | 2,68 % |
| LUIS CARLOS DE HOYOS PALOMO | 311 | 2,39 % |
| BERNARDO JOSE ZUÑIGA HERNANDEZ | 214 | 1,64 % |
| JOSE EMILIANO MORELOS RUIZ | 183 | 1,40 % |
| ANGELICA MARIA CARDENAS VELASQUEZ | 78 | 0,59 % |
| HECTOR MANUEL GOMEZ JULIO | 33 | 0,25 % |
| RICARDO MANUEL ESCOBAR CONEO | 17 | 0,13 % |
| VICENTE JOSE CABRERA VILLA | 12 | 0,09 % |
| ERLEIDA MARTINEZ MORALES | 8 | 0,06 % |
| OLGA LUCIA MENDOZA MARTINEZ | 2 | 0,01 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| ARGEMIRO MADERA CASTRO | 720 | 5,53 % |
| MARIA DE JESUS JULIO BAUTISTA | 244 | 1,87 % |
| YAMITH NAVARRO TUIRAN | 118 | 0,90 % |
| LUZ ELENA MORELO JULIO | 67 | 0,51 % |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 13 | 0,09 % |
| DIEGO ARMANDO TUIRAN ATENCIO | 10 | 0,07 % |
| SINDY YOHANA MEZA CARDENAS | 2 | 0,01 % |
| MANUEL DE JESUS TORRES MORELO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,08 % |
| GILBERTO ARRIETA FUENTES | 499 | 3,83 % |
| JAIDER LUIS CORREA LOPEZ | 483 | 3,71 % |
| ROSA MARIA RAMOS PINTO | 83 | 0,63 % |
| CARLOS DAVID GALEANO LUNA | 36 | 0,27 % |
| LEYNA ESTHER BARRIOS ROMERO | 21 | 0,16 % |
| NATALY ORTIZ CHICA | 16 | 0,12 % |
| DANIELA SOLERA RODRIGUEZ | 12 | 0,09 % |
| YERLIS MARIA THERAN VELASQUEZ | 12 | 0,09 % |
| PETRONA BARRIOS PAEZ | 1 | 0,00 % |
| GUSTAVO GUZMAN ESPITIA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 37 | 0,28 % |
| OMAR JOSE PORTILLO COAVAS | 542 | 4,16 % |
| WILSON LOPEZ BELLO | 352 | 2,70 % |
| JAVIER OSCAR ARROYO PEREZ | 188 | 1,44 % |
| YANIER JOSE FLOREZ LOPEZ | 6 | 0,04 % |
| RITA BERTHA CORREA GARCIA | 5 | 0,03 % |
| ERIKA PATRICIA BANDA PORTO | 2 | 0,01 % |
| BENJAMIN ELIAS SILGADO FUENTES | 2 | 0,01 % |
| LIDER PAREDES CARREAZO | 2 | 0,01 % |
| RUBY MARIA CORREA CORTES | 1 | 0,00 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,12 % |
| BEIDA DEL CARMEN BELLO MORELO | 458 | 3,52 % |
| HUMBERTO DE JESUS GOMEZ VILLALBA | 319 | 2,45 % |
| VICTOR ALFONSO CASTRO ARRIETA | 87 | 0,66 % |
| CARMELO NORIEGA LLORENTE | 70 | 0,53 % |
| TEOFILO PEÑA LOPEZ | 45 | 0,34 % |
| ALBA LUCIA GOMEZ OROZCO | 21 | 0,16 % |
| MARISEL OSORIO ZAPATA | 19 | 0,14 % |
| SANDRA MARCELA OSORIO MENDOZA | 14 | 0,10 % |
| OSCAR ANDRES PALLARES DELGADO | 1 | 0,00 % |
| ANDRES FELIPE CASIANE ROCHA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 39 | 0,29 % |
| ARGEMIRO ANDRES CASSERES MARTINEZ | 607 | 4,66 % |
| FERNANDO JAVIER BURGOS ARRIETA | 72 | 0,55 % |
| MIRLEIDIS BARRIOS ROMERO | 34 | 0,26 % |
| LINA ROSA GRACIA CARRASCAL | 28 | 0,21 % |
| GUIOMAR ALEYDA PALACIOS GUZMAN | 24 | 0,18 % |
| KATERINE SEGURA VERGARA | 13 | 0,09 % |
| OSCAR LUIS MEDINA MEJIA | 11 | 0,08 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 26 | 0,19 % |
| ARMANDO MANUEL DIAZ LOPEZ | 462 | 3,55 % |
| FIDEL JOSE NUÑEZ PITALUA | 214 | 1,64 % |
| YADIS PAULIETH HERNANDEZ ORTIZ | 16 | 0,12 % |
| CARLOS ARTURO RAMOS GALEANO | 7 | 0,05 % |
| LUIS ENRIQUE AVILA AVILA | 3 | 0,02 % |
| LEIDER VARGAS RUIZ | 3 | 0,02 % |
| MADIAN ADELA SAEZ MADRID | 2 | 0,01 % |
| CAROLINA GOMEZ CASTELLAR | 1 | 0,00 % |
| YELITZA AVILA MARTINEZ | 1 | 0,00 % |
| OSCAR DORIA CORCHO | 1 | 0,00 % |
| VICTOR MANUEL ARTEAGA TORRES | 0 | 0,00 % |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,06 % |
| ADRIANA PAOLA MEDINA SEGURA | 384 | 2,95 % |
| EUSEBIO MACIAS COA | 88 | 0,67 % |
| SINDI MARCELA GRACIA GENES | 36 | 0,27 % |
| YORBI GUEVARA MARTINEZ | 31 | 0,23 % |
| GERMAN GUZMAN PALENCIA | 31 | 0,23 % |
| JORGE LUIS ALMANZA | 14 | 0,10 % |
| YEIDIS CASTAÑO DIAZ | 10 | 0,07 % |
INDEPENDIENTES
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1 | 0,00 % |
| JOSE DANILO MACIAS FUENTES | 42 | 0,32 % |
| MANUEL ENRIQUE FOLIACO DIAZ | 15 | 0,11 % |
| LAURIS JASMIN GARCIA PAYARES | 9 | 0,06 % |
| ENIDIS MERCEDES AGAMEZ MORELOS | 8 | 0,06 % |
| LUIS CARLOS OROZCO JULIO | 8 | 0,06 % |
| FELIX MANUEL AVILA CORREA | 7 | 0,05 % |
| YOVANI DEL CARMEN GARCES MENDOZA | 4 | 0,03 % |
| SANTANDER TORRES PEÑA | 3 | 0,02 % |
| YULIANA OVIEDO WILCHES | 2 | 0,01 % |
| EDUARDO LUIS LICONA PETRO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,01 % |
| JAIRO ELIAS THERAN MARTINEZ | 4 | 0,03 % |
| YULI VIVIANA JULIO PALACIO | 2 | 0,01 % |
| RAFAEL RAMOS DIAZ | 2 | 0,01 % |
| GILDARDO DE JESUS OSPINA CARDONA | 1 | 0,00 % |
| LILIANA ESTHER VILLALBA PACHECO | 1 | 0,00 % |
| ISABEL CARMELA RUIZ ESCOBAR | 1 | 0,00 % |
| ELVER MIRANDA BANQUET | 1 | 0,00 % |
| MARLON BALLESTEROS ARROYO | 0 | 0,00 % |
| ANDRES GARCIA ARRIETA | 0 | 0,00 % |