RESULTADOS CONCEJO UNGUÍA (CHOCÓ)
10:52p. m.
Boletín
19
MESAS INFORMADAS: 91,17 %
31 de 34 mesas instaladas
EN BLANCO: 120
NO MARCADOS: 626
NÚLOS: 150
VOTACIÓN: 60,92 %
6.004 de 9.855 personas habilitadas
5.228 votos válidos
5.228 votos válidos
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 69 | 1,31 % |
| YORMAN GREY JIMENEZ RIVERA | 234 | 4,47 % |
| NEVER WILMER SALAZAR TOBAR | 206 | 3,94 % |
| JAVIER ANTONIO PASOS VARGAS | 108 | 2,06 % |
| JULIO RAFAEL SANTOS GIL | 88 | 1,68 % |
| SIXTO SERNA LOPEZ | 81 | 1,54 % |
| YANETH JUDITH BONILLA MORALES | 81 | 1,54 % |
| ALVARO JOSE VERGARA VERGARA | 69 | 1,31 % |
| DANIER ROJAS TORRES | 27 | 0,51 % |
| LINA MARCELA RAMOS GOMEZ | 16 | 0,30 % |
| MARIA ANGELA MOSQUERA ASPRILLA | 13 | 0,24 % |
| HINDIS PAOLA PUERTA MARTINEZ | 11 | 0,21 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 31 | 0,59 % |
| ALBERTO ALVAREZ SUAREZ | 261 | 4,99 % |
| MANUEL DE JESUS BRAVO ALCIRIA | 245 | 4,68 % |
| NEVARDO ANTONIO SILVA AGUIRRE | 100 | 1,91 % |
| ALVARO IZQUIERDO ECHEVERRI | 76 | 1,45 % |
| MANUEL RAFAEL VIDAL VILLADIEGO | 75 | 1,43 % |
| DANIEL MACHADO DE HOYOS | 62 | 1,18 % |
| JORGE ERMINIO PALACIOS BEJARANO | 56 | 1,07 % |
| LEDIS JANETH CELADA IDARRAGA | 17 | 0,32 % |
| MARIA ISABEL DIAZ MENESES | 8 | 0,15 % |
| DEYRIS MARIA SOTO ORTEGA | 4 | 0,07 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 48 | 0,91 % |
| ASNORALDO PRADO HIDALGO | 149 | 2,85 % |
| ELIMELETH SANTOS PADILLA | 137 | 2,62 % |
| JESUS ROBLEDO PINEDA | 124 | 2,37 % |
| MARICELA MISAS CAMPO | 99 | 1,89 % |
| LUIS ALEJANDRO CARABALLO VASQUEZ | 86 | 1,64 % |
| ANTONIO GABRIEL MENDOZA PADILLA | 80 | 1,53 % |
| JOSE CRISPIN MOSQUERA MOSQUERA | 72 | 1,37 % |
| PATRICIA ELENA DOMICO GUASARUPA | 50 | 0,95 % |
| IRIS TATIANA PAEZ MENDOZA | 48 | 0,91 % |
| ALFONSO MUÑOZ MEZA | 19 | 0,36 % |
| YULEIDIS PALACIOS PAYARES | 6 | 0,11 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 43 | 0,82 % |
| KEVIN DAVID DORIA JULIO | 158 | 3,02 % |
| MERLY YANETH VILLEGAS SIBAJA | 119 | 2,27 % |
| SIOMARA PAOLA PACHECO CORDOBA | 116 | 2,21 % |
| OMAR ENRIQUE CORDOBA PALACIOS | 86 | 1,64 % |
| DERIS YOELA VALOYES LEON | 72 | 1,37 % |
| ANIBAL QUIÑONES JULIO | 60 | 1,14 % |
| EDGAR DIAZ LOPEZ | 60 | 1,14 % |
| LUZ NERY RUIZ RAMOS | 51 | 0,97 % |
| YINETH LORENA JULIO POLO | 48 | 0,91 % |
| ANDRES FELIPE SUCERQUIA ANGULO | 30 | 0,57 % |
| LUZ NOHELIA JUMI GARCIA | 19 | 0,36 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 40 | 0,76 % |
| ADELAIDA JULIO ROJAS | 170 | 3,25 % |
| JOSE MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ | 83 | 1,58 % |
| ROBER MURILLO MOSQUERA | 73 | 1,39 % |
| MAXIMO FIDEL TORRES | 66 | 1,26 % |
| TIFFANY TORRES MENDOZA | 41 | 0,78 % |
| MARISTIRIS FLOREZ ANGULO | 34 | 0,65 % |
| KEINER ANTONIO MACHADO MOSQUERA | 34 | 0,65 % |
| DELFINA CHAMARRA CASAMA | 18 | 0,34 % |
| NELLY ROSA FLOREZ PEREZ | 13 | 0,24 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,42 % |
| RAFAEL EMIRO MARTINEZ HERNANDEZ | 101 | 1,93 % |
| RAFAEL EMIRO SIERRA CAVADIA | 65 | 1,24 % |
| GUILLERMINA FLORES MERCADO | 61 | 1,16 % |
| MANUEL GREGORIO POLO MARTINEZ | 36 | 0,68 % |
| SANDY PAOLA PEREZ GOMEZ | 21 | 0,40 % |
| JHON JAIRO ATEHORTUA ARANGO | 19 | 0,36 % |
PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,47 % |
| EMILICIO ECHEVERRY RAMIREZ | 145 | 2,77 % |
| ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA | 38 | 0,72 % |
| MISLADY MENA PEREZ | 26 | 0,49 % |
| MILEYDI PEREZ CORDOBA | 11 | 0,21 % |
| ENRIQUE BRAVO GARCIA | 8 | 0,15 % |
| GERARDO ANTONIO SALAS SALAS | 8 | 0,15 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 31 | 0,59 % |
| VITALINO GUEVARA VALDEZ | 144 | 2,75 % |
| ARMANDO ARTEAGA ECHEVERRY | 29 | 0,55 % |
| LUZ ADRIANA PEREZ FLOREZ | 13 | 0,24 % |
| GUILLERMO LEON TAMAYO MADRID | 9 | 0,17 % |
| WILLINTON CHAMARRA BIRRY | 5 | 0,09 % |
| VERONICA DEL CARMEN TORRES OSORIO | 1 | 0,01 % |
| MANI INWIDILY IZQUIERDO PADILLA | 0 | 0,00 % |
| HERNANDO CASAMA CHAMARRA | 0 | 0,00 % |