RESULTADOS CONCEJO PUEBLO BELLO (CESAR)
11:35p. m.
Boletín
21
MESAS INFORMADAS: 84,05 %
58 de 69 mesas instaladas
EN BLANCO: 220
NO MARCADOS: 845
NÚLOS: 404
VOTACIÓN: 53,45 %
11.792 de 22.059 personas habilitadas
10.543 votos válidos
10.543 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 284 | 2,69 % |
EDILSON VILLAZON PINTO | 831 | 7,88 % |
ALBAN BOHORQUEZ RANGEL | 663 | 6,28 % |
ADRIANA FUNKEY DELGADO IZQUIERDO | 558 | 5,29 % |
BUNCHANAWI IZQUIERDO SUAREZ | 362 | 3,43 % |
YENIFFER TATIANA RANGEL VACA | 300 | 2,84 % |
MARITZA SUSANA RAMOS VILLAFAÑA | 112 | 1,06 % |
DAIMIS SARMIENTO MARTINEZ | 99 | 0,93 % |
SAMIR GUERRERO TORRES | 80 | 0,75 % |
EMILIO VARGAS PEREZ | 74 | 0,70 % |
GLORIA ESTHER TORRES | 32 | 0,30 % |
DINAEL CACERES RANGEL | 26 | 0,24 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 239 | 2,26 % |
FRANCISCO ANTONIO CUADROS GARCIA | 485 | 4,60 % |
RENE JOSE MONTERO | 430 | 4,07 % |
ANTONIO MARIA MESTRE ZAPATA | 275 | 2,60 % |
FREDY ORLANDO JIMENEZ MALDONADO | 237 | 2,24 % |
EDIT MARIA QUINTERO SEPULVEDA | 211 | 2,00 % |
JAIDER JESUS JAIME JAIME | 200 | 1,89 % |
WISTON VILLALBA JIMENEZ | 194 | 1,84 % |
LUDIS PAOLA RANGEL IZQUIERDO | 137 | 1,29 % |
LIGIA MARIA VILLAZON FUENTES | 114 | 1,08 % |
PABLO PEREZ NIÑO | 49 | 0,46 % |
VIVIANA ESTHER VASQUEZ DELGADO | 16 | 0,15 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 160 | 1,51 % |
ANDRES MAURICIO TORRES ASCANIO | 289 | 2,74 % |
PABLO ARIAS CHONA | 289 | 2,74 % |
ELIN RANGEL CLAVIJO | 271 | 2,57 % |
JHORELIS MESTRE MARTINEZ | 172 | 1,63 % |
CLARA ROJAS JIMENEZ | 162 | 1,53 % |
JHON FREDDY GONZALEZ MARTINEZ | 141 | 1,33 % |
ELIZABETH APUD CASTRO NIÑO | 112 | 1,06 % |
JOSE ANTONIO GUEVARA GUILLEN | 95 | 0,90 % |
MIGUEL ANTONIO ZALABATA ALFARO | 91 | 0,86 % |
WILVER FABIAN GARCIA PRADO | 26 | 0,24 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 1.126 | 10,68 % |
ROBERTO ROBLES CHAPARRO | 0 | 0,00 % |
CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO | 0 | 0,00 % |
RAMON ALBERTO HERNANDEZ ZALABATA | 0 | 0,00 % |
ANGELA SEUKUMUN ATI CLARO TORRES | 0 | 0,00 % |
NELSON VILLAFAÑA TORRES | 0 | 0,00 % |
DESI MERCEDES TORRES SOLIS | 0 | 0,00 % |
FREDY ALFONSO IZQUIERDO MEJIA | 0 | 0,00 % |
YULEIDIS IZQUIERDO IZQUIERDO | 0 | 0,00 % |
SEYMUNEKUN ATI ZALABATA GARAVITO | 0 | 0,00 % |
DIOMAR MANRIQUE HERNANDEZ RAMOS | 0 | 0,00 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 70 | 0,66 % |
SANDRA MILENA TORRES TORRES | 230 | 2,18 % |
DWIRIN UNGUMU ZALABATA TORRES | 115 | 1,09 % |
ELMER TORRES CONRRADO | 97 | 0,92 % |
JAIDER FRANCISCO PEREZ TORRES | 72 | 0,68 % |
DWIATI MARCELA IZQUIERDO ZALABATA | 66 | 0,62 % |
JOSE DE JESUS RACIGO ARROYO | 61 | 0,57 % |
HENRY ROSENDO ZAPATA RAMOS | 33 | 0,31 % |
LUZ CLEMENCIA SUAREZ ALVAREZ | 19 | 0,18 % |
LUZ ESTHER IZQUIERDO RAMOS | 16 | 0,15 % |
ANDRES FELIPE RACIGO TORRES | 8 | 0,07 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 594 | 5,63 % |
JOHANNA CECILIA CHAPARRO IZQUIERDO | 0 | 0,00 % |
WILFRIDO MESTRE ARIAS | 0 | 0,00 % |
ROGER DAVID HERNANDEZ CELEDON | 0 | 0,00 % |
JESUALDO MARQUEZ SUAREZ | 0 | 0,00 % |
RUTH NOHEMI IZQUIERDO PEREZ | 0 | 0,00 % |
WILLIAM CONTRERAS LOBO | 0 | 0,00 % |
JAIME LEONARDO ZAPATA IZQUIERDO | 0 | 0,00 % |
YAIR JOSE CONRADO VILLAFAÑA | 0 | 0,00 % |
WILLIAM RASIGO MARQUEZ | 0 | 0,00 % |
GLORIA DE JESUS SUAREZ ALVAREZ | 0 | 0,00 % |