RESULTADOS CONCEJO VILLA RICA (CAUCA)
10:38p. m.
Boletín
22
MESAS INFORMADAS: 97,91 %
47 de 48 mesas instaladas
EN BLANCO: 432
NO MARCADOS: 618
NÚLOS: 424
VOTACIÓN: 67,43 %
10.531 de 15.616 personas habilitadas
9.489 votos válidos
9.489 votos válidos
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 130 | 1,37 % |
| DIEGO SAMIR LUCUMI BALANTA | 285 | 3,00 % |
| ADRIAN AMU | 180 | 1,89 % |
| DUMAR LUCUMI DIAZ | 173 | 1,82 % |
| GILBERT MAURICIO LARRAHONDO VIAFARA | 151 | 1,59 % |
| INGRI YULIANA SERNA DIAZ | 135 | 1,42 % |
| LUIS LOBOA TENORIO | 17 | 0,17 % |
| ANGIE VIVIANA GOMEZ BONILLA | 13 | 0,13 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 84 | 0,88 % |
| MARIELA MINA | 230 | 2,42 % |
| EYNER DIAZ CUFI | 164 | 1,72 % |
| LUIS CARLOS GARCES CASTILLO | 128 | 1,34 % |
| ENUS ALFONSO MINA | 100 | 1,05 % |
| VIVIANA MANCILLA PORTOCARRERO | 97 | 1,02 % |
| ARNOI BANGUERO | 97 | 1,02 % |
| JHON FREDDY SALAZAR POPO | 73 | 0,76 % |
| LUZ ENID PALACIOS SANCHEZ | 47 | 0,49 % |
| NORMA INES ALEMESA GAVIRIA | 12 | 0,12 % |
| MALKI POSU | 6 | 0,06 % |
PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 57 | 0,60 % |
| ANDRES FELIPE POSU | 181 | 1,90 % |
| YURANY CAROLINA ASTIER BARRIO | 152 | 1,60 % |
| NEIDA LUCIA ARAGON RAMOS | 149 | 1,57 % |
| JULIO CESAR CASTRO CARABALI | 114 | 1,20 % |
| SERGIO DIAZ HURTADO | 67 | 0,70 % |
| NELSON VERGARA BALANTA | 54 | 0,56 % |
| MARIA JOSE CARBONERO GONZALEZ | 52 | 0,54 % |
| JAIME ALEXANDER SILVA RAMIREZ | 41 | 0,43 % |
| JOHN ALBERTO BALLESTEROS MINA | 28 | 0,29 % |
| HARLEY COLLAZOS CAMPO | 12 | 0,12 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 91 | 0,95 % |
| DIEGO ARMANDO MUÑOZ ZUÑIGA | 313 | 3,29 % |
| LINA MARIA MARIN CHARA | 195 | 2,05 % |
| SEBASTIAN GARCIA MEZU | 123 | 1,29 % |
| JESSICA AGUILAR JUANILLO | 119 | 1,25 % |
| JACKELINE LAZO GARCIA | 62 | 0,65 % |
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 42 | 0,44 % |
| MARIA FERNANDA POSSU CASTRILLON | 258 | 2,71 % |
| FRANKI PAZ BOLAÑOS | 116 | 1,22 % |
| DAMIR VASQUEZ NAVAS | 83 | 0,87 % |
| MABEL LORENA GARCES ARARAT | 76 | 0,80 % |
| YEISON OBREGON VALVERDE | 74 | 0,77 % |
| GINNA ALEJANDRA MEJIA VIAFARA | 48 | 0,50 % |
| YHOANN MANUEL BERNAL GARAY | 47 | 0,49 % |
| MARIA CARLINA LAURIDO | 36 | 0,37 % |
| JAVIER MENA LASSO | 21 | 0,22 % |
| CARLOS ALBERTO MORENO CARABALI | 18 | 0,18 % |
COALICION PARTIDO DE LA U Y PARTIDO MIRA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 54 | 0,56 % |
| ALEX CHURI COLLAZOS | 185 | 1,94 % |
| BLADIMIR PLACIDES LASSO | 119 | 1,25 % |
| HERSAIN CARABALI VIDAL | 118 | 1,24 % |
| MARIA ENMA NAVIA BALANTA | 76 | 0,80 % |
| WILLIAM CASTILLO | 60 | 0,63 % |
| YULIANA BALANTA NASARIT | 55 | 0,57 % |
| ANA CILENA VIAFARA | 54 | 0,56 % |
| OFELIA BALANTA VILLEGAS | 38 | 0,40 % |
| LARY JOHANNA CASTILLO CORDOBA | 5 | 0,05 % |
| FAVER MAURICIO RAMOS VALENCIA | 5 | 0,05 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 55 | 0,57 % |
| MARTHA CECILIA LULIGO MOSQUERA | 122 | 1,28 % |
| JAVIER ARRECHEA MANCILLA | 88 | 0,92 % |
| JESSICA MARICELA CASTILLO GONZALEZ | 52 | 0,54 % |
| MALORIN YIRETH OBREGON CARABALI | 51 | 0,53 % |
| FABIO ANTONIO TOSCANO SALDAÑA | 41 | 0,43 % |
| WIESNER ZAPE CARVAJAL | 38 | 0,40 % |
| JUAN FRANCISCO QUINTERO | 32 | 0,33 % |
| CELMIRA UZURIAGA CAMPO | 25 | 0,26 % |
| DANIELA BALANTA COLLAZOS | 21 | 0,22 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 33 | 0,34 % |
| HERNAN DIAZ COLLAZOS | 133 | 1,40 % |
| WILLIAM GARCIA CARVAJAL | 95 | 1,00 % |
| UBENIDES LASPRILLA GARCIA | 91 | 0,95 % |
| DELBY LILIANA ARAGON CAMACHO | 61 | 0,64 % |
| JULIO CESAR ORDOÑEZ PALOMINO | 38 | 0,40 % |
| HUGO MARINO GOMEZ CAMPO | 31 | 0,32 % |
| WENNDY VANESSA LAURIDO FORY | 13 | 0,13 % |
| MAIRA ALEJANDRA LABRIDO GONZALEZ | 2 | 0,02 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| ALBERTO JOSE LASSO NAVAS | 144 | 1,51 % |
| MIKE RONALD DIAZ VIAFARA | 104 | 1,09 % |
| VICTOR ALEJANDRO AGUDELO ZAPATA | 78 | 0,82 % |
| MARIA ELOISA CORDOBA MUÑOZ | 53 | 0,55 % |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 33 | 0,34 % |
| JASON ALFREDO BANGUERO ROMERO | 25 | 0,26 % |
| NESLY LIZETH MONTOYA CAMPO | 12 | 0,12 % |
| RONAL YECID MINA VASQUEZ | 9 | 0,09 % |
| YURIBEL CAICEDO LASSO | 2 | 0,02 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 25 | 0,26 % |
| OCTAVIO VIAFARA | 82 | 0,86 % |
| MARTHA MARY VALENCIA MINA | 66 | 0,69 % |
| EIMER IVAN MINA GARCIA | 65 | 0,68 % |
| MIRYAM DEL ROCIO RUIZ CASTAÑO | 64 | 0,67 % |
| NOHEMI MINA VIAFARA | 27 | 0,28 % |
| MARIA OFIR MINA VIAFARA | 15 | 0,15 % |
| YOVAGNA CASTILLO LARRAHONDO | 11 | 0,11 % |
| ROSA MERY CASTILLO | 1 | 0,01 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 340 | 3,58 % |
| JHONY ALEJANDRO MINA ESCOBAR | 0 | 0,00 % |
| CARMEN ELENA LEDEZMA LUCUMI | 0 | 0,00 % |
| ANYI PAOLA MORENO CASANOVA | 0 | 0,00 % |
| HARRISSON REYES ZUÑIGA | 0 | 0,00 % |
| OSCAR OSWALDO CABRERA LARRAHONDO | 0 | 0,00 % |
| ISLEY LOZANO MINA | 0 | 0,00 % |
| SARA LUCIA ESCOBAR POSSU | 0 | 0,00 % |
| HUMBERTO LABRIDO | 0 | 0,00 % |
| FARIDE RODRIGUEZ | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 42 | 0,44 % |
| JOSE DE LOS SANTOS VENTE FLOREZ | 94 | 0,99 % |
| EDWIN YAHIR VELASCO ZUÑIGA | 50 | 0,52 % |
| MARIA ISABEL CHAVES GIRALDO | 42 | 0,44 % |
| JORDAN GUILLERMO SAA BEDOYA | 26 | 0,27 % |
| DAVINSON COMETA POSSU | 20 | 0,21 % |
| LUIS CARLOS MARTINEZ | 12 | 0,12 % |
| PEDRO JULIO JARAMILLO ROMERO | 9 | 0,09 % |
| SALOMON CRIOLLO BOLAÑOS | 7 | 0,07 % |
| GINNA SOFIA ALARCON LERMA | 3 | 0,03 % |
| SANDRA PATRICIA GOMEZ | 1 | 0,01 % |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 27 | 0,28 % |
| YESSIKA JOHANA GOMEZ VARGAS | 93 | 0,98 % |
| HAROLD YUSET VIAFARA LUCUMI | 78 | 0,82 % |
| JONATHAN ANDRES MULATO GARCIA | 29 | 0,30 % |
| HERNAN RODRIGUEZ CUBIDES | 19 | 0,20 % |
| RODRIGO GONZALEZ ZAPATA | 7 | 0,07 % |
| ALEXANDRA CASARAN GOMEZ | 4 | 0,04 % |
| YEISI VALERIA GARCES VASQUEZ | 1 | 0,01 % |
PARTIDO POLÍTICO TODOS SOMOS COLOMBIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 210 | 2,21 % |
| ALEXANDER CARVAJAL BORJA | 0 | 0,00 % |
| JAHIDI RAMOS CARABALI | 0 | 0,00 % |
| FERNANDO GOMEZ POSSU | 0 | 0,00 % |
| JHON FAIBER GARRIDO FORY | 0 | 0,00 % |
AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 29 | 0,30 % |
| IVAN FERNANDO POSSU COLLAZOS | 137 | 1,44 % |
| MARIA GILMA ROMO VIVEROS | 4 | 0,04 % |
| EVER VIAFARA POSSU | 1 | 0,01 % |
| JOHAN ANDRES VIAFARA CHACUA | 1 | 0,01 % |
| LILIAM ANDREA CARABALI CHACUA | 0 | 0,00 % |
| CHRISTIAN JAVIER MUÑOZ MOSQUERA | 0 | 0,00 % |
| RONALD MAURICIO POSSU COLLAZOS | 0 | 0,00 % |
| ANA JENNY RODRIGUEZ CARABALI | 0 | 0,00 % |
INDEPENDIENTES
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,10 % |
| WALTHER LEDEZMA RAMOS | 64 | 0,67 % |
| HERBERTO BALANTA ESTRADA | 34 | 0,35 % |
| YOLANDA MINA ANGULO | 19 | 0,20 % |
| CLAUDIA MARIA CEBALLOS ROJAS | 11 | 0,11 % |
| LIDIANA BALLESTEROS LOPEZ | 3 | 0,03 % |
PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 123 | 1,29 % |
| MARELIS POSSU URREGO | 0 | 0,00 % |
| EDINSON DIAZ VALENCIA | 0 | 0,00 % |
| WENDY YULIHTZA POSSU MANCILLA | 0 | 0,00 % |
| VANESA GOMEZ VELEZ | 0 | 0,00 % |
| WILLAR ARMANDO RUALES CORAL | 0 | 0,00 % |
| LUZ ANGELA MANCILLA ARAGON | 0 | 0,00 % |
| JHON EDINSON LUCUMI OLAYA | 0 | 0,00 % |
| DAYRA ALEJANDRA LUCUMI VALENCIA | 0 | 0,00 % |
| MARIBEL REYES POSSU | 0 | 0,00 % |
| EYLEN NAYELI PEÑA LUCUMI | 0 | 0,00 % |
PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 97 | 1,02 % |
| JAIR DE JESUS RAMOS SIERRA | 0 | 0,00 % |
| CARMEN EUGENIA POSSU VIAFARA | 0 | 0,00 % |
| JHON FREDY GRANJA OREJUELA | 0 | 0,00 % |
| JAVIER ANTONIO GIRALDO MUÑOZ | 0 | 0,00 % |
| ZORAIDA RIVERA MOSQUERA | 0 | 0,00 % |
| AURORA BASTIDAS | 0 | 0,00 % |
| GABRIELA QUIÑONEZ VIAFARA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 52 | 0,54 % |
| CARLOS ALBERTO CORREA LADINO | 0 | 0,00 % |