RESULTADOS CONCEJO INZÁ (CAUCA)
9:38p. m.
Boletín
20
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
64 de 64 mesas instaladas
EN BLANCO: 283
NO MARCADOS: 950
NÚLOS: 300
VOTACIÓN: 65,74 %
12.360 de 18.800 personas habilitadas
11.110 votos válidos
11.110 votos válidos
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 393 | 3,53 % |
| OSCAR ARMANDO GUACHETA FERNANDEZ | 492 | 4,42 % |
| YENI MARCELA ORTEGA CHAVACO | 472 | 4,24 % |
| JOSE ABELARDO SANCHEZ CUSCUE | 469 | 4,22 % |
| RUBEN DARIO CUSCUE DIAS | 386 | 3,47 % |
| GREGORIO PIÑACUE YUGUE | 380 | 3,42 % |
| LIDA SEBASTIANA CAMPO | 365 | 3,28 % |
| JESUS ALEXANDER YUGUE | 349 | 3,14 % |
| JOSE LEONIDES LEMECHE JORGE | 296 | 2,66 % |
| ANUAR FELIPE MEDINA | 284 | 2,55 % |
| HERNAN YOVANI ULTENGO | 243 | 2,18 % |
| JOSE BERNARDO GUAGAS PAME | 236 | 2,12 % |
| SORANY PAJA CAMPO | 170 | 1,53 % |
| ZULY ASTRID PILLIMUE CUCHIMBA | 44 | 0,39 % |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 133 | 1,19 % |
| JESUS ALONSO BASTO SILVA | 501 | 4,50 % |
| LORENZO CAMPO CALAMBAS | 473 | 4,25 % |
| ALEXIS RAUL FERNANDEZ VILLAQUIRAN | 423 | 3,80 % |
| CARLOS GUSTAVO GONZALEZ QUIRA | 361 | 3,24 % |
| JOSE EVELIO PAJOY OIDOR | 295 | 2,65 % |
| LIBIA FERNANDA ROJAS ROJAS | 41 | 0,36 % |
| LEYDI IDALID ANGEL CRUZ | 29 | 0,26 % |
| DANIELA CALDON COTACIO | 14 | 0,12 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 138 | 1,24 % |
| DAGOBERTO COTACIO RAMIREZ | 266 | 2,39 % |
| ANTONIO RODRIGO CUELLAR PEÑA | 265 | 2,38 % |
| ZULLIED ROJAS GUTIERREZ | 195 | 1,75 % |
| KAREN MARCELA MENDOZA ROJAS | 192 | 1,72 % |
| CESAR FLAVIO CALAMBAS LIQUITAN | 167 | 1,50 % |
| MAURICIO FABIAN FAJARDO HURTADO | 155 | 1,39 % |
| EDINSON ADOLFO MARIN ALFARO | 148 | 1,33 % |
| JAIRO ROJAS MILLAN | 36 | 0,32 % |
| AMALFI LASSO CHILMA | 8 | 0,07 % |
| RODRIGO PEÑA PANCHO | 6 | 0,05 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 84 | 0,75 % |
| GERMAN ALEXANDER LOPEZ DELGADO | 292 | 2,62 % |
| EDIETH VIVIANA FINSCUE CORTES | 261 | 2,34 % |
| LEIDER FABIAN QUIPO ULTENGO | 227 | 2,04 % |
| JOLMAR ARLEY VOLVERAS MULCUE | 190 | 1,71 % |
| ERIKA YURANY PENCUE ALFARO | 184 | 1,65 % |
| FERNANDO VOLVERAS PASTUSO | 127 | 1,14 % |
| LISETH KARINA PARRA MAPALLO | 20 | 0,18 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 126 | 1,13 % |
| MARIA ALBENIS ROJAS CASTILLO | 271 | 2,43 % |
| ALDUVAR CARDENAS | 230 | 2,07 % |
| ARNEL ANDRADE PUYO | 226 | 2,03 % |
| JHON FREDDY FISUS SANCHO | 90 | 0,81 % |
| ANGEL DAVID TRUJILLO ARIAS | 54 | 0,48 % |
| LISETH DANIELA BOLAÑOS POLANCO | 20 | 0,18 % |