RESULTADOS CONCEJO BALBOA (CAUCA)
8:48p. m.
Boletín
13
MESAS INFORMADAS: 52,72 %
29 de 55 mesas instaladas
EN BLANCO: 41
NO MARCADOS: 296
NÚLOS: 66
VOTACIÓN: 34,74 %
5.938 de 17.090 personas habilitadas
5.576 votos válidos
5.576 votos válidos
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 41 | 0,73 % |
KEVIN EDUARDO ESCOBAR TORRES | 336 | 6,02 % |
YEISON ALFREDO HOYOS GARCES | 288 | 5,16 % |
DIEGO ANDRES CERON NAVARRO | 284 | 5,09 % |
LUIS DAVID VELASCO | 270 | 4,84 % |
HECTOR WILLIAM PERALTA LLANOS | 216 | 3,87 % |
DILVER LOPEZ ESPAÑA | 83 | 1,48 % |
CENEIDA ORTEGA DORADO | 63 | 1,12 % |
SOLMEY BOTINA CORDOBA | 52 | 0,93 % |
MARIA JOSE ERAZO PORTILLA | 33 | 0,59 % |
MAGDY ROXANA ZUÑIGA GUTIERREZ | 2 | 0,03 % |
INGRID LILI BENAVIDES RIVERA | 1 | 0,01 % |
NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 34 | 0,60 % |
VICTOR ALFONSO MENESES NOGUERA | 315 | 5,64 % |
RUBIEL ACOSTA NIETO | 255 | 4,57 % |
ORLANDO ORTEGA BUITRON | 240 | 4,30 % |
MARTHA CECILIA NAVIA GOMEZ | 159 | 2,85 % |
BLANCA AIDE BUITRON | 43 | 0,77 % |
RUBER TRUJILLO NOGUERA | 35 | 0,62 % |
LILIANA CAMPO BOLAÑOS | 20 | 0,35 % |
LEINY LUCEIMA ORDOÑEZ FUENTES | 12 | 0,21 % |
ANDRES FELIPE SUAREZ DORADO | 8 | 0,14 % |
FABIAN ORTEGA ORTEGA | 8 | 0,14 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,32 % |
YEFERSON BENAVIDES QUINTERO | 497 | 8,91 % |
ELIDER LUNA SUAREZ | 141 | 2,52 % |
DIANA PAOLA PAJAJOY IDROBO | 129 | 2,31 % |
EIBAR ANTONIO BOTINA JURADO | 74 | 1,32 % |
EDUAR ANDRES SOLARTE LUNA | 59 | 1,05 % |
UEYMAR FABIAN RUANO ESPINOSA | 21 | 0,37 % |
ARNOBIO MELLIZO | 15 | 0,26 % |
SANDRA PATRICIA GUACA AGREDO | 3 | 0,05 % |
NANCY URBANO ZEMANATE | 0 | 0,00 % |
PACTO HISTORICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,39 % |
OLADIER MAURICIO ZUÑIGA QUINAYAS | 130 | 2,33 % |
ANTONIO VELASCO CAICEDO | 126 | 2,25 % |
BLANCA LILIANA BOLAÑOS RUIZ | 74 | 1,32 % |
YEINER DUVANI DE LA CRUZ DORADO | 64 | 1,14 % |
XIMENA BENAVIDES RUIZ | 56 | 1,00 % |
UBEIMAR GUALGUAN MARTINEZ | 41 | 0,73 % |
MARIA FABIOLA DIAZ VELASCO | 9 | 0,16 % |
CLAUDIA PATRICIA FRANCO CORDOBA | 3 | 0,05 % |
MAGDA XIMENA BOLAÑOS BUCHELI | 1 | 0,01 % |
SANDRA PATRICIA VELASCO BOLAÑOS | 0 | 0,00 % |
LUIS CARLOS VILLOTA MONTAÑO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 24 | 0,43 % |
JAVIER ANTONIO MENESES GUAMANGA | 268 | 4,80 % |
EDWARD ANDRES GARCES LEDEZMA | 115 | 2,06 % |
DORA LILA DURAN SEGOBIA | 49 | 0,87 % |
YENSI YULIANA RUANO YELA | 10 | 0,17 % |
ANGEL IVAN ADRADA LOPEZ | 5 | 0,08 % |
WILSON IMBACHI CHILITO | 4 | 0,07 % |
BRIYITD CONSTANZA DAZA OCHOA | 2 | 0,03 % |
JOSE GUILLERMO FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 0,00 % |
ILIANA ENEIRA ANGUCHO LOPEZ | 0 | 0,00 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,19 % |
JULIANA ZARAMA MONCAYO | 120 | 2,15 % |
PLINIO ASTUL CALVACHE GOMEZ | 90 | 1,61 % |
LEYDI DIAZ GOMEZ | 54 | 0,96 % |
OSMAN RUBER DELGADO MUÑOZ | 29 | 0,52 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,39 % |
ALVEIRO ENEY MARTINEZ MELENJE | 93 | 1,66 % |
EDISON ADOLFO VELASQUEZ ROSERO | 40 | 0,71 % |
FERNANDO BOTINA ALVEAR | 32 | 0,57 % |
LINA GABRIELA CIFUENTES DOMINGUEZ | 27 | 0,48 % |
RICHAR ESTUPIÑAN MARTINEZ | 22 | 0,39 % |
ANGIE CATALINA CHACON CABAL | 15 | 0,26 % |
MILGEN AMPARO LOPEZ MOLANO | 8 | 0,14 % |
JOSE LUIS LUNA GUACA | 7 | 0,12 % |
PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 8 | 0,14 % |
GUSTAVO BURBANO LEITON | 40 | 0,71 % |
JESUS ALBEIRO SANCHEZ ORTIZ | 24 | 0,43 % |
DIEGO ARMANDO LUNA DAZA | 24 | 0,43 % |
MONICA REINOSO URBANO | 24 | 0,43 % |
NELLY AMPARO BOLAÑOS ORTEGA | 14 | 0,25 % |
BRAYAN ALEXANDER RAMOS ORBEZ | 4 | 0,07 % |
PARTIDO POLÍTICO TODOS SOMOS COLOMBIA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,05 % |
FAIBER DE LA CRUZ IJAJI | 16 | 0,28 % |
WILMAR DE JESUS USUGA MANCO | 9 | 0,16 % |
MARLENY ADRADA ROSERO | 9 | 0,16 % |
FELIPE AULLON OJEDA | 8 | 0,14 % |
LUISA YANETH DIAZ IJAJI | 8 | 0,14 % |
EDWIN MACIAS IJAJI | 6 | 0,10 % |
JESUS LEONARDO MUÑOZ BURBANO | 5 | 0,08 % |
EDUAR EDISON ALARCON GOMEZ | 3 | 0,05 % |
ASTRID JULEIDY DIAZ BENITEZ | 2 | 0,03 % |
CRISTHIAN CAMILO LOPEZ TRUJILLO | 0 | 0,00 % |