RESULTADOS CONCEJO QUÍPAMA (BOYACÁ)
7:42p. m.
Boletín
10
MESAS INFORMADAS: 100,00%
18 de 18 mesas instaladas
EN BLANCO: 14
NO MARCADOS: 101
NÚLOS: 56
VOTACIÓN: 67,65%
3.627 de 5.361 personas habilitadas
3.470 votos válidos
3.470 votos válidos
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 22 | 0,63% |
| JOSE ANDERSON JIMENEZ LEON | 161 | 4,63% |
| EDGAR HERNAN MORON TRIANA | 129 | 3,71% |
| BLANCA CECILIA ORDOÑEZ GALINDO | 129 | 3,71% |
| MARIA PATRICIA CARRILLO BRAVO | 111 | 3,19% |
| JOSE PEREZ | 85 | 2,44% |
| ELISABET RODRIGUEZ SALDAÑA | 75 | 2,16% |
| ALONSO PALACIOS CALVERA | 42 | 1,21% |
| ISMAELINA ROJAS ESPINOZA | 18 | 0,51% |
| FANOR HERNEY FLORIDO | 15 | 0,43% |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 15 | 0,43% |
| ELVERARNOLDO TRIANA CALVO | 274 | 7,89% |
| EDUAR ANDRES ANZOLA PUERTAS | 161 | 4,63% |
| JOSE OMAR DIAZ BOLAÑOS | 106 | 3,05% |
| WILDON DIONSO DELGADO FLORIDO | 80 | 2,30% |
| JOHN FEDERICO BELTRAN | 52 | 1,49% |
| LUZ ADRIANA TORRES LEON | 7 | 0,20% |
| ASBLEIDY SOLANGIE ALMONACID DIAZ | 3 | 0,08% |
| CLARA CELMIRA BELTRAN HUESO | 3 | 0,08% |
| JUANA VALENTINA GONZALEZ MARIN | 2 | 0,05% |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,17% |
| CARLOS FRANCISCO CARDENAS TORRES | 140 | 4,03% |
| GABRIEL SALAMANCA SALAMANCA | 107 | 3,08% |
| ALDEMAR CASTILLO ROMERO | 76 | 2,19% |
| JOSE DIOMEDES PEREZ ESPEJO | 66 | 1,90% |
| MARIA BIYI ALVARADO BARRERA | 53 | 1,52% |
| MARIA EDILMA VEGA PAEZ | 25 | 0,72% |
| ELIZABETH REAL LATORRE | 3 | 0,08% |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,28% |
| JOSE MIGUEL JIMENEZ INFANTE | 157 | 4,52% |
| BRAYAM AUGUSTO CASTELBLANCO BUSTOS | 156 | 4,49% |
| ANGIE DAYANA REYES | 30 | 0,86% |
| JOSELIN VARGAS MONROY | 29 | 0,83% |
| CARLOS JOSE MARTINEZ | 27 | 0,77% |
| MARLON DUVAN PUERTAS ROGELES | 9 | 0,25% |
| YANNETH MARTINEZ LARA | 8 | 0,23% |
| WILLINGTON MEDINA RINCON | 4 | 0,11% |
| MARISOL MARIN MERCHAN | 2 | 0,05% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,17% |
| OVER HERNANDO BRICEÑO CASTRO | 157 | 4,52% |
| ALEXANDER GAMBOA HUESO | 81 | 2,33% |
| CARELY ANDREA MOLINA RODRIGUEZ | 38 | 1,09% |
| NICOLAS TELLEZ VALENCIA | 35 | 1,00% |
| RAUL YOVANNY ANZOLA JIMENEZ | 27 | 0,77% |
| IRENE DIAZ RUBIANO | 20 | 0,57% |
| YURI RUBIELA CASTILLO VEGA | 9 | 0,25% |
| CRISTIAN DAVID ACUÑA BUSTOS | 1 | 0,02% |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 10 | 0,28% |
| ORLANDO ORJUELA BUSTOS | 157 | 4,52% |
| CRISTIAN ALEJANDRO BUSTOS RIVEROS | 78 | 2,24% |
| JOSE DE JESUS TRIANA ORDOÑEZ | 37 | 1,06% |
| HECTOR EDUARDO ALBARRACIN SUAREZ | 12 | 0,34% |
| SANDRA YIRLEY BERNAL HOYOS | 6 | 0,17% |
| YEISSON ANDRES ANGULO BUITRAGO | 5 | 0,14% |
| ANGELA SUSANA SANCHEZ | 3 | 0,08% |
| DANA GABRIELA ESCARRAGA RIVEROS | 3 | 0,08% |
| EDISON LEONARDO TRIANA SAENZ | 2 | 0,05% |
PARTIDO VERDE OXÍGENO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 11 | 0,31% |
| LUZ HERMINDA NAVARRETE VARGAS | 128 | 3,68% |
| JOSE MIGUEL SANCHEZ BASALLO | 57 | 1,64% |
| HEIDY PAOLA MARIN RUIZ | 54 | 1,55% |
| WILSON ESTEBAN ANZOLA | 7 | 0,20% |
| EDDER ABAUNZA AREVALO | 6 | 0,17% |
| JUAN DIEGO VILLANUEVA BELTRAN | 2 | 0,05% |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,20% |
| OMAR AUGUSTO ALVAREZ | 37 | 1,06% |
| MAYRA ANDREA SOLIS LOPEZ | 25 | 0,72% |
| RAFAEL ANTONIO GIL ESCOBAR | 11 | 0,31% |
| CARLOS ANDRES ORJUELA CAÑON | 10 | 0,28% |
| GEIMAR VEGA MONTERO | 6 | 0,17% |
| FLOR YANIRA ACERO DIAZ | 1 | 0,02% |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,25% |
| CAROLINA MARIA GONZALEZ GONZALEZ | 0 | 0,00% |
| YESID JIMENEZ CIFUENTES | 0 | 0,00% |
| LUIS ALEJANDRO BASALLO HERNANDEZ | 0 | 0,00% |
| EMILCE GALINDO BASALLO | 0 | 0,00% |
| EDWAR SALAZAR | 0 | 0,00% |
| ITALY PALACIOS MARTINEZ | 0 | 0,00% |
| CELSO BASALLO PABON | 0 | 0,00% |