RESULTADOS CONCEJO TURBACO (BOLÍVAR)
11:21p. m.
Boletín
34
MESAS INFORMADAS: 97,57 %
201 de 206 mesas instaladas
EN BLANCO: 1.830
NO MARCADOS: 1.372
NÚLOS: 1.279
VOTACIÓN: 61,62 %
45.070 de 73.139 personas habilitadas
42.419 votos válidos
42.419 votos válidos
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 312 | 0,73 % |
LUZ ELENA TATIS NIÑO | 1.665 | 3,92 % |
CRISTIAN DAVID CAÑATE ESPINOSA | 1.249 | 2,94 % |
EVARISTO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA | 1.102 | 2,59 % |
IVAN GONZALEZ BURGOS | 1.066 | 2,51 % |
JUAN ESTEBAN CANTILLO ACUÑA | 958 | 2,25 % |
LUIS MANUEL ALCALA PUELLO | 879 | 2,07 % |
DAYREB MERCEDES ANNICCHIARICO CORREA | 874 | 2,06 % |
ANIBAL DE JESUS MORENO BAENA | 855 | 2,01 % |
ANA MARIA MERLANO LAMADRID | 782 | 1,84 % |
ISAAC DAVID MONTERROSA CARABALLO | 519 | 1,22 % |
DAVID ORLANDA ORTIZ MENDOZA | 486 | 1,14 % |
ORLANDO ENRIQUE MARRUGO CARDONA | 227 | 0,53 % |
ALVARO DE JESUS TORRES CASTILLA | 150 | 0,35 % |
KATERINE PATERNINA CALDERON | 99 | 0,23 % |
ADRIANA PAOLA RAMOS HERNANDEZ | 47 | 0,11 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 187 | 0,44 % |
YEIXEL DAVID REYES ARNEDO | 1.183 | 2,78 % |
MAURO ALEXANDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.183 | 2,78 % |
JOSE LUIS DE AVILA MONTERO | 1.016 | 2,39 % |
MIGUEL ANGEL ROLDAN VALLEJO | 798 | 1,88 % |
JULIETH PAOLA SUAREZ GUZMAN | 472 | 1,11 % |
JOSE JOAQUIN CANTILLO BARRETO | 430 | 1,01 % |
CRISTIAN MANUEL CARDENAS ATENCIA | 422 | 0,99 % |
DANELLY DEL CARMEN CUENTAS MARTINEZ | 299 | 0,70 % |
ANA LUCIA MOSCOTE PAEZ | 231 | 0,54 % |
RAFAEL ENRIQUE CASAS FIGUEROA | 229 | 0,53 % |
ALEJANDRO ANTONIO MADRID MURILLO | 160 | 0,37 % |
OSCAR DAVID CARRILLO ESCOBAR | 149 | 0,35 % |
SANDRA DEL CARMEN ZARATE QUINTANA | 103 | 0,24 % |
AURA LUCIA HUETO NARVAEZ | 86 | 0,20 % |
JESUS GUILLERMO DEVOZ CUADRO | 27 | 0,06 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 132 | 0,31 % |
MARLON TORRES PUELLO | 970 | 2,28 % |
JOSE GILBERTO CARRASQUILLA PATERNINA | 909 | 2,14 % |
EVERARDO ALFONSO TORRES CASTRO | 792 | 1,86 % |
RONNY ALBERTO ORDOÑEZ | 573 | 1,35 % |
CESAR ENRIQUE PEREIRA HERRERA | 564 | 1,32 % |
MAICOL GREGORI RIVAS GIRALDO | 471 | 1,11 % |
JORGE LUIS LOPEZ FAJARDO | 456 | 1,07 % |
ESTEFANIA CANABAL PUELLO | 437 | 1,03 % |
REMIGIO FAJARDO MASSA | 330 | 0,77 % |
BEATRIZ STELLA SEVERICHE BUSTAMANTE | 266 | 0,62 % |
IVAN CAMILO RAMOS SANTODOMINGO | 233 | 0,54 % |
FAYRUTH YAMILE PAJARO ROMERO | 150 | 0,35 % |
LEIDIS MARIA SABALZA CARDENAS | 132 | 0,31 % |
KATERIN LISETH HERNANDEZ ANILLO | 128 | 0,30 % |
JOHN BETTER ALCALA | 47 | 0,11 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 116 | 0,27 % |
WILMER OROZCO CARRILLO | 1.274 | 3,00 % |
JESUS ALBERTO RONDON FLOREZ | 703 | 1,65 % |
MARISELA ZAMBRANO HERRERA | 310 | 0,73 % |
LEONEL JOSE PAYARES PUELLO | 183 | 0,43 % |
RAFAEL ENRIQUE CANO LOMBANA | 134 | 0,31 % |
RENETH ENRIQUE FAJARDO CASSERES | 112 | 0,26 % |
ANGELICA MARIA ZAPATA NEGRETE | 103 | 0,24 % |
DANIELA BARRIOS GOMEZ | 92 | 0,21 % |
JAIME LUIS PALLARES ESPINOSA | 89 | 0,20 % |
SANDRA DE JESUS CONTRERAS ANGULO | 88 | 0,20 % |
JORGE LUIS DE LEON HUETO | 43 | 0,10 % |
JHON WILLIAN QUINTANA CASTRO | 12 | 0,02 % |
LAURA CAROLINA MARRUGO MARTINEZ | 8 | 0,01 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 121 | 0,28 % |
MARTA TERESA LUJAN BELEÑO | 457 | 1,07 % |
PEDRO PABLO ALCALA PUELLO | 451 | 1,06 % |
HAMER ALBERTO CARO TABORDA | 425 | 1,00 % |
ANDERSON ANGULO BATISTA | 280 | 0,66 % |
MARIA MARGARITA CABARCAS PUELLO | 269 | 0,63 % |
JORGE LUIS OLIVEROS SERRANO | 225 | 0,53 % |
ROY DE JESUS SARMIENTO COGOLLO | 180 | 0,42 % |
OSCAR ENRIQUE MONTES MARTINEZ | 169 | 0,39 % |
AMAURY DE JESUS ACUÑA RUIZ | 70 | 0,16 % |
MIGUEL ANTONIO ABDALA MACIA | 70 | 0,16 % |
LUIS CARLOS BALLESTAS CORREA | 36 | 0,08 % |
ANA MILENA RODRIGUEZ SALAZAR | 34 | 0,08 % |
ROBINSON TORRES COGOLLO | 23 | 0,05 % |
ORNELLA CASTRO TORRES | 15 | 0,03 % |
KATHERINE PAOLA TUÑON PAZ | 6 | 0,01 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 38 | 0,08 % |
HISNALDO DAVILA LERMA | 507 | 1,19 % |
JAZMIN ADRIANA MORELOS CASSERES | 357 | 0,84 % |
CAMILO TORRES PEREZ | 258 | 0,60 % |
MILADIS INES ALVAREZ GOMEZ | 244 | 0,57 % |
ALEXANDER LORDUY PUELLO | 220 | 0,51 % |
ANDRES FAVIO MARSIGLIA CANTILLO | 205 | 0,48 % |
ANDI RAFAEL ARELLANO CERDA | 125 | 0,29 % |
SIXTO QUINTANA ESPAÑA | 98 | 0,23 % |
JORGE LUIS ROMERO LOPEZ | 54 | 0,12 % |
SIRLY DEL CARMEN DE AVILA ZERDA | 50 | 0,11 % |
LUIS EDUARDO PEREZ ZABALETA | 48 | 0,11 % |
HERNANDO RAFAEL RONCALLO SALCEDO | 23 | 0,05 % |
LILIANA ALVAREZ ACOSTA | 17 | 0,04 % |
DAGOBERTO RODRIGUEZ ZARATE | 5 | 0,01 % |
CLAUDIA MARIA ARELLANO ARNEDO | 3 | 0,00 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 93 | 0,21 % |
VICTOR JOSE LOMBANA RUIZ | 510 | 1,20 % |
JOSE CARLOS DE AVILA FIGUEROA | 250 | 0,58 % |
BERLIDES DEL ROSARIO BALLESTAS CABARCAS | 236 | 0,55 % |
NOELIS LEON PARRA | 221 | 0,52 % |
JULIO CARLOS CASTRO PAREDES | 84 | 0,19 % |
NOHORA SILVIA CASTIBLANCO | 77 | 0,18 % |
ROSIRIS SOFIA ACUÑA LAZARO | 75 | 0,17 % |
EDUARDO LUIS ORTIZ SILVA | 66 | 0,15 % |
FRANCISCO JAVIER BRIEVA MORALES | 62 | 0,14 % |
PLINIO MARTINEZ JULIO | 59 | 0,13 % |
LUCINDA DEL CARMEN BERMEJO VALDEZ | 57 | 0,13 % |
MANUEL ESTEBAN DIMAS FERNANDEZ | 45 | 0,10 % |
HOMER JOSE PAYARES GALVIS | 44 | 0,10 % |
KATHERINE MARIA ESPINOSA BARRIOS | 15 | 0,03 % |
PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 43 | 0,10 % |
JASMEL DAVID CONTRERAS HERNANDEZ | 328 | 0,77 % |
RONALD BUELVAS VIGGIANI | 215 | 0,50 % |
BRAYAN JOSE CERVANTES SALAS | 186 | 0,43 % |
JHONATAN ACUÑA GOMEZ | 155 | 0,36 % |
CARMEN MARIA ESALAS ZARATE | 154 | 0,36 % |
JORGE ELIECER PERTUZ SIMANCAS | 125 | 0,29 % |
YESICA PAOLA MARIMON VEGA | 120 | 0,28 % |
JOSE MIGUEL TORRES ARNEDO | 96 | 0,22 % |
OSCAR SAMUEL ROSERO VILLA | 89 | 0,20 % |
JOHANNA DEL PILAR FLOREZ ARNEDO | 43 | 0,10 % |
ALEJANDRA MARIA BARRIOS TORRES | 39 | 0,09 % |
WALTER ENRIQUE BARRIOS PINO | 39 | 0,09 % |
DERLY VASQUEZ ORTEGA | 39 | 0,09 % |
ALFREDO MIGUEL RICARDO NAVARRO | 25 | 0,05 % |
SAMUEL GUILLERMO MORENO RAMOS | 21 | 0,04 % |
PARTIDO POLÍTICO ESPERANZA DEMOCRÁTICA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 36 | 0,08 % |
JULIO MIGUEL QUINTANA PUELLO | 283 | 0,66 % |
ARNOLD ACUÑA PUELLO | 147 | 0,34 % |
SERGIO LUIS TRUJILLO GUTIERREZ | 130 | 0,30 % |
RICARDO CUESTA MENDOZA | 120 | 0,28 % |
LUBIS DEL ROSARIO CARDENAS VIOLA | 102 | 0,24 % |
AMAURY PUELLO MERCADO | 84 | 0,19 % |
ANYI LUZ BANQUET BLANCO | 72 | 0,16 % |
LUZMADY DEL CARMEN MONTH PEREZ | 69 | 0,16 % |
JANIA ESTER PAJARO DEVOZ | 41 | 0,09 % |
ROBERTO LUIS SIERRA BARRIOS | 36 | 0,08 % |
NELSON FIDEL CASTRO CASTILLO | 27 | 0,06 % |
EDGARDO MOLINA MONTALVO | 25 | 0,05 % |
LILIBETH VELEZ SABALZA | 25 | 0,05 % |
DIANA ARNESTO MARRUGO | 20 | 0,04 % |
JOSE MANUEL OLIVARES MENDOZA | 11 | 0,02 % |
AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,03 % |
ELISA MORENO HUETO | 224 | 0,52 % |
SURY MILENA NAVARRO JULIO | 172 | 0,40 % |
JORGE LUIS JALLER TORRES | 157 | 0,37 % |
MARIAN DEL ROSARIO FIGUEROA ARNEDO | 111 | 0,26 % |
ANDRES FELIPE ACUÑA SOTO | 99 | 0,23 % |
KEIDER DIAZ ZABALETA | 36 | 0,08 % |
WEINNER TEOBALDO CAVADIA MERCADO | 25 | 0,05 % |
DARILIS MARIA PUELLO RODRIGUEZ | 19 | 0,04 % |
HENDRIX GERMAN PUELLO CARDONA | 15 | 0,03 % |
CHRISTIAN STEPHANO GONZALEZ BARRIOS | 11 | 0,02 % |
CARLOS JULIO CASTILLO TORRES | 3 | 0,00 % |
MERLY YENERY ARELLANO | 2 | 0,00 % |
OSCAR LUIS SUAREZ DIAZ | 2 | 0,00 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 16 | 0,03 % |
WILMAN HERNANDO ALCALA LOPEZ | 79 | 0,18 % |
KELLY JOHANNA MORALES PAYARES | 77 | 0,18 % |
ANTONIO BARRIOS PEREZ | 73 | 0,17 % |
JULIAN MARRUGO FRANCO | 71 | 0,16 % |
YIMI ANTONIO LAMBIS MARRUGO | 61 | 0,14 % |
JULIA RITA BARRIOS ARELLANO | 59 | 0,13 % |
NACLI RANGEL POLO | 53 | 0,12 % |
JUAN MANUEL YEPES BUELVAS | 47 | 0,11 % |
LILIBETH MARTINEZ CARRILLO | 41 | 0,09 % |
ORLANDO ALCALA RODRIGUEZ | 37 | 0,08 % |
WILFREDO ANGULO DEALBA | 35 | 0,08 % |
KELLY JOHANA INELLA BELEÑO | 27 | 0,06 % |
MIGUEL ANGEL JIMENEZ MORALES | 13 | 0,03 % |
DAGOBERTO BLANCO OSPINO | 13 | 0,03 % |
NADYS ESTHER VELASQUEZ TRESPALACIOS | 5 | 0,01 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 30 | 0,07 % |
JAIME ENRIQUE CASTILLO LOPEZ | 141 | 0,33 % |
ALBERTO CAMILO ESPINOSA ARNEDO | 31 | 0,07 % |
DINA LUZ DE AVILA ACOSTA | 18 | 0,04 % |
JULLIETH PAOLA TORRES CARDONA | 17 | 0,04 % |
MARIA JOSE ZABALETA CABALLERO | 16 | 0,03 % |
GUILLERMO ANDRES MESTRE MARRUGO | 14 | 0,03 % |
YARA SOFIA MORALES RODELO | 10 | 0,02 % |
EDWIN DE JESUS SUAREZ RAMOS | 4 | 0,00 % |
HORACIA DEL CARMEN MADERA NAVARRO | 3 | 0,00 % |
PARTIDO POLÍTICO TODOS SOMOS COLOMBIA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 19 | 0,04 % |
ROSALBA MARIA PAJARO JIMENEZ | 51 | 0,12 % |
JAIRO ENRIQUE DEL RIO CARO | 47 | 0,11 % |
DULEY ANTONIO RIVERA ORTIZ | 30 | 0,07 % |
RAFAEL DOMINGO MARQUEZ PAREDES | 28 | 0,06 % |
EMERSON PACHECO MARTINEZ | 23 | 0,05 % |
MARIELA ISABEL TEJEDOR VALDES | 19 | 0,04 % |
TOMAS POLO TORRES | 14 | 0,03 % |
REY ALONSO BUSTAMANTE PEREZ | 10 | 0,02 % |
NELSON ANDRES CARDONA DEVOZ | 8 | 0,01 % |
RICARDO LUIS ARROYO MATOS | 7 | 0,01 % |
KATTY BERENA VARGAS MARRUGO | 6 | 0,01 % |
MARGARITA ELLES JIMENEZ | 6 | 0,01 % |
BLANCA ROSA LARA GUETO | 5 | 0,01 % |
DUVAN MARRUGO OROZCO | 3 | 0,00 % |
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OROZCO | 1 | 0,00 % |
PARTIDO POLÍTICO MIRA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 38 | 0,08 % |
YANIBIS DEL CARMEN SANTANDER DEVOZ | 173 | 0,40 % |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 194 | 0,45 % |
JHOAN COLIN HERNANDEZ DUARTE | 0 | 0,00 % |
DILAN CAMILO VIDAL CABALLERO | 0 | 0,00 % |
OMAR ENRIQUE JIMENEZ BALLESTAS | 0 | 0,00 % |
KATTY MILENA HERNANDEZ ZARATE | 0 | 0,00 % |
ALONSO GIL LORA HERRERA | 0 | 0,00 % |
WILSON DE JESUS OCHOA VELASQUEZ | 0 | 0,00 % |
LUIS FERNANDO BONFANTE NUÑEZ | 0 | 0,00 % |
ENEIDA ISABEL ARRIETA ORDOÑEZ | 0 | 0,00 % |
YULIS ESTHER MONTALVO MARTINEZ | 0 | 0,00 % |
JORGE LUIS SALAZAR MARTINEZ | 0 | 0,00 % |
JHON ALEXANDER TRUJILLO BARBOSA | 0 | 0,00 % |