RESULTADOS CONCEJO TALAIGUA NUEVO (BOLÍVAR)
10:19p. m.
Boletín
20
MESAS INFORMADAS: 94,28 %
33 de 35 mesas instaladas
EN BLANCO: 33
NO MARCADOS: 104
NÚLOS: 85
VOTACIÓN: 71,42 %
7.410 de 10.375 personas habilitadas
7.221 votos válidos
7.221 votos válidos
PARTIDO CAMBIO RADICAL
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,16 % |
WILFRIDO AMADOR MORENO | 277 | 3,83 % |
FERNAN EMILIO ORDOSGOITIA PRASCA | 274 | 3,79 % |
ROGER ENRIQUE MATUTE ARDILA | 267 | 3,69 % |
DARWIN DURAN MARTINEZ | 243 | 3,36 % |
NILSON JAVIER ALVEAR MARTINEZ | 192 | 2,65 % |
BRANDON JAVIER SIERRA LENGUA | 45 | 0,62 % |
CARMEN CECILIA SERRANO RODRIGUEZ | 10 | 0,13 % |
MILAGRO MARIA GALINDO MANCERA | 2 | 0,02 % |
YUDYS MARTINEZ MANCERA | 1 | 0,01 % |
ASTRID QUEVEDO ANGULO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 42 | 0,58 % |
JORGE MARIO FUENTES NUÑEZ | 213 | 2,94 % |
FABIAN ELIAS QUEVEDO SAUCEDO | 192 | 2,65 % |
NELSON ANTONIO PAZOS CRESPO | 174 | 2,40 % |
RAFAEL ANTONIO QUEVEDO OTALORA | 104 | 1,44 % |
JOSE BERNARDO FUENTES ACUÑA | 104 | 1,44 % |
RICARDO JOSE CONTRERAS CORTINA | 88 | 1,21 % |
DEIBIS DEL CARMEN GOMEZ TORRES | 53 | 0,73 % |
ANA MARIA BENITEZ ACUÑA | 43 | 0,59 % |
HELIO MARTINEZ MANCERA | 40 | 0,55 % |
GLORIA ESTHER CARPIO SOSA | 3 | 0,04 % |
DAYRIS DURAN JIMENEZ | 1 | 0,01 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
FERNEL GOMEZ DURAN | 421 | 5,83 % |
JOSE ENRIQUE DORIA CASTRO | 261 | 3,61 % |
LUIS MANUEL ARDILA VEGA | 186 | 2,57 % |
LINO LOPEZ GUERRERO | 88 | 1,21 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 13 | 0,18 % |
YEIDIS INES ARAZO ESPEJO | 3 | 0,04 % |
DUVISNEYS SORACA RIOS | 2 | 0,02 % |
PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 12 | 0,16 % |
CINDY GOMEZ NUÑEZ | 311 | 4,30 % |
MARELBYS TURIZO CORTINA | 199 | 2,75 % |
ALVARO DE JESUS VANEGAS RODRIGUEZ | 112 | 1,55 % |
ADONIS ARMANDO DURAN CRESPO | 111 | 1,53 % |
YULEIDY BAYONA PEREZ | 104 | 1,44 % |
YONIS PADILLA CONTRERAS | 67 | 0,92 % |
PLINIO MORALES MARRUGO | 7 | 0,09 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 7 | 0,09 % |
SEGUNDO BENIGNO DE LA PEÑA BASTIDAS | 294 | 4,07 % |
BLEIDYS OSPINO VASQUEZ | 242 | 3,35 % |
MIGUEL ANGEL MANCERA SUAREZ | 213 | 2,94 % |
ALFREDO MIGUEL ORTEGA ATENCIA | 37 | 0,51 % |
BERENA LOPEZ LOPEZ | 29 | 0,40 % |
JAVIER JOAQUIN GUTIERREZ BARRIOS | 17 | 0,23 % |
EDUAR ALFONSO ANGULO RAMOS | 17 | 0,23 % |
LENIS BAEZA SORACA | 5 | 0,06 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 47 | 0,65 % |
JOSE RAFAEL CAMPILLO GAMARRA | 281 | 3,89 % |
ELIANA ANDREINA CASTELLANO QUEVEDO | 202 | 2,79 % |
MARTIN ALONSO AVILA BECERRA | 198 | 2,74 % |
IVAN DARIO MEDRANO TORRES | 69 | 0,95 % |
WILLIAM ACUÑA BLANCO | 32 | 0,44 % |
YENNY DE JESUS ZAMBRANO VILLARREAL | 15 | 0,20 % |
RAMIRO MIRANDA QUEVEDO | 5 | 0,06 % |
LAURA CAMILA SORACA HERRERA | 2 | 0,02 % |
EDUARDO LUIS OSPINO BOSSIO | 2 | 0,02 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,04 % |
CARLOS MARIO BATISTA PADILLA | 152 | 2,10 % |
GUSTAVO ALONSO TURIZO CONDE | 117 | 1,62 % |
RAFAEL TURIZO DURAN | 65 | 0,90 % |
FRANCO SIMON GARCIA MEJIA | 64 | 0,88 % |
NURYS PAOLA JIMENEZ JIMENEZ | 22 | 0,30 % |
FARID DE JESUS MANCERA PADILLA | 18 | 0,24 % |
YAJAIRA ACUÑA TURIZO | 13 | 0,18 % |
KAREN LORENA MANCERA PADILLA | 2 | 0,02 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 6 | 0,08 % |
YAJAMINSON LOPEZ VERGARA | 242 | 3,35 % |
MARTIN VERGARA DURAN | 98 | 1,35 % |
ROSA ANGELICA QUEVEDO OTALORA | 32 | 0,44 % |
MARLON MELENDEZ HERRERA | 21 | 0,29 % |
ELIMELEC CANEDO SIMANCA | 14 | 0,19 % |
GUILLERMO ENRIQUE PEREZ BASTIDAS | 4 | 0,05 % |
ELVIRA ELENA LUNA URBINA | 1 | 0,01 % |
DIOVIS CAMELO MATUTE | 1 | 0,01 % |
PARTIDO POLÍTICO ESPERANZA DEMOCRÁTICA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,04 % |
YORLEYDIS MARIA LUNA MARTINEZ | 38 | 0,52 % |
TUBAL VIDES DURAN | 33 | 0,45 % |
IDALYS VERA CABALLERO | 23 | 0,31 % |
ILDA ISABEL RADA ACUÑA | 21 | 0,29 % |
VIRGELINA SORACA BAEZA | 19 | 0,26 % |
GRISMALDO JOSE CORRALES MORALES | 10 | 0,13 % |
LISANDRO GARCIA ARDILA | 5 | 0,06 % |
RAFAEL VERGARA LOPEZ | 5 | 0,06 % |
JUAN ALFREDO TORRES NAVARRO | 3 | 0,04 % |
FRANCISCO JAVIER ANGULO ROYERO | 0 | 0,00 % |
ANA GREGORIA MARTINEZ ATENCIO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 3 | 0,04 % |
EDINSON JOSE VIDES DIAZ | 74 | 1,02 % |
JORGE ELIECER MARBELLO DE LA PEÑA | 20 | 0,27 % |
SEBASTIAN JIMENEZ TURIZO | 7 | 0,09 % |
ALFONSO JARAMILLO BRAVO | 6 | 0,08 % |
ANDRES JOSE MENDOZA MARMOL | 5 | 0,06 % |
YESICA PAOLA DE LEON SIERRA | 4 | 0,05 % |
SAMANDA DEL CARMEN PALMIERIS PADILLA | 3 | 0,04 % |
CANDELARIA DEL CARMEN BASTIDAS MARTINEZ | 2 | 0,02 % |
ARACELIS MORALES ACUÑA | 1 | 0,01 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 2 | 0,02 % |
JHONI ENRIQUE LARIOS SANCHEZ | 5 | 0,06 % |
MIGUEL ADOLFO DE LA PEÑA TRIANA | 4 | 0,05 % |
LENIS DEL CARMEN BATISTA PAYARES | 4 | 0,05 % |
EVERIS MORALES PEDROZO | 2 | 0,02 % |
REMBERTO NAVARRO QUEVEDO | 1 | 0,01 % |
EDUARDO OCTAVIO GOMEZ BETANCOURTH | 1 | 0,01 % |
PEDRO BILIARDO MIRANDA COGOLLO | 1 | 0,01 % |
ANA ROSA RODRIGUEZ RUIZ | 0 | 0,00 % |
ANGELICA PAOLA ARCE ACOSTA | 0 | 0,00 % |
JAIDER JESUS NUÑEZ CASTAÑO | 0 | 0,00 % |
DAYANNA VIDES PADILLA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 14 | 0,19 % |
YESENIA OTALORA OSPINO | 0 | 0,00 % |
DEIBIS CASTRILLO URREGO | 0 | 0,00 % |
MARTHA LILIANA ACOSTA QUIROZ | 0 | 0,00 % |
CAROLINA GARCIA POLO | 0 | 0,00 % |
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
---|---|---|
SOLO POR LA LISTA | 0 | 0,00 % |
LUIS CARLOS ITURRIAGO PADILLA | 2 | 0,02 % |
ARGEMIRO AREVALO ECHEVERRIA | 1 | 0,01 % |
EXIDA GREGORIA PEREZ GARCIA | 0 | 0,00 % |
YASMERY ESTHER BATISTA BLANCO | 0 | 0,00 % |