RESULTADOS CONCEJO MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR)
10:30p. m.
Boletín
26
MESAS INFORMADAS: 90,64 %
126 de 139 mesas instaladas
EN BLANCO: 167
NO MARCADOS: 825
NÚLOS: 886
VOTACIÓN: 58,93 %
25.793 de 43.768 personas habilitadas
24.082 votos válidos
24.082 votos válidos
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 369 | 1,53 % |
| LEDER DOMINGO CARRASQUILLA MANJARRES | 456 | 1,89 % |
| LUIS FERNANDO CORTES ACOSTA | 386 | 1,60 % |
| CATERINE RAMOS MARTINEZ | 350 | 1,45 % |
| YONAIMER DEL TORO BATISTA | 233 | 0,96 % |
| JORGE ELIECER BOLAÑO RAMOS | 231 | 0,95 % |
| REMBERTO OLAVE NOVOA | 199 | 0,82 % |
| YERALDIN RODRIGUEZ HERNANDEZ | 182 | 0,75 % |
| ELIAS ISMAEL MALDONADO HERNANDEZ | 157 | 0,65 % |
| NEIDER LOPEZ VILLERO | 104 | 0,43 % |
| ANTONIO RAFAEL MEZA NAVARRO | 77 | 0,31 % |
| ADONAY PEREZ BARRIOS | 67 | 0,27 % |
| MAURA PATRICIA FRANCO RODRIGUEZ | 48 | 0,19 % |
| KEYDYS PATRICIA HERRERA MAZA | 1 | 0,00 % |
PACTÓ SOCIAL PRESENTE Y FUTURO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.853 | 11,84 % |
| OSCAR DANILO BERRIO SILGADO | 0 | 0,00 % |
| NAIDA ESTER PRIMERA SILGADO | 0 | 0,00 % |
| ANDERSON MANUEL TERAN BARRERA | 0 | 0,00 % |
| WILFRIDO TORRES MENDIVIL | 0 | 0,00 % |
| CRISTIAN JOSE GUARDO CARRILLO | 0 | 0,00 % |
| JHON ALEXANDER CARDONA GOMEZ | 0 | 0,00 % |
| EMELY MARTINEZ MALDONADO | 0 | 0,00 % |
| EDER LUIS PADILLA MARIMON | 0 | 0,00 % |
| ROGER DAVID SANTANA CUETO | 0 | 0,00 % |
| KEINER ESERNA JULIO | 0 | 0,00 % |
| EDIEN RICARDO MEZA MARTINEZ | 0 | 0,00 % |
| MARIA MERCEDES BELEÑO PEDROZO | 0 | 0,00 % |
| KATHERINE SANJUAN COHEN | 0 | 0,00 % |
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 393 | 1,63 % |
| ANTONIO JOSE ROCHA GUTIERREZ | 467 | 1,93 % |
| HERNAN DAVID PAJARO AVENDAÑO | 336 | 1,39 % |
| ANA LUZ PEÑA SALCEDO | 240 | 0,99 % |
| ALEXANDER PAJARO RODELO | 226 | 0,93 % |
| DEIBER LUIS BRITO VEGA | 211 | 0,87 % |
| LUIS EMEL ALVAREZ MUÑOZ | 189 | 0,78 % |
| ELKIN JAVIER CARREAZO CORREA | 173 | 0,71 % |
| ELKIN JOSE MARIMON GONZALEZ | 143 | 0,59 % |
| ANTONY PAJARO LLAMAS | 141 | 0,58 % |
| HERNANDO RAFAEL PAJARO MENDOZA | 134 | 0,55 % |
| MARY LUZ BEDOYA GONZALEZ | 4 | 0,01 % |
| BELISA DEL CARMEN SILGADO CARDONA | 2 | 0,00 % |
| LUZ NEYS URBINA BLANCO | 0 | 0,00 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 232 | 0,96 % |
| SARA MELISA MORALES PEREZ | 835 | 3,46 % |
| MARTIN EDUARDO ZUÑIGA MENDOZA | 419 | 1,73 % |
| YORMAN MIRANDA SOTO | 271 | 1,12 % |
| LUIS DAVID TORRES CABARCAS | 173 | 0,71 % |
| ORLANDO JOSE MANCILLA PEREZ | 142 | 0,58 % |
| DAINER RAFAEL PALOMINO SIMARRA | 117 | 0,48 % |
| NORELYS URBINA CORREA | 114 | 0,47 % |
| KATERINE CONTRERAS FERNANDEZ | 54 | 0,22 % |
| MANUEL AGUSTIN CORTECERO AYALA | 37 | 0,15 % |
| HERMINIO PAJARO LORET | 35 | 0,14 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 230 | 0,95 % |
| JULIO CESAR CORREA MENDIVIL | 483 | 2,00 % |
| TULIO ALBERTO MAZA PULIDO | 417 | 1,73 % |
| YIRMER PACHECO PEREZ | 299 | 1,24 % |
| ROBERT ZAMBRANO BERRIO | 158 | 0,65 % |
| LEONAR PEREZ SANMARTIN | 93 | 0,38 % |
| HAROLDO RAFAEL FUENTES PEREZ | 66 | 0,27 % |
| JANOR TORRES VALDES | 56 | 0,23 % |
| EDILBERTO ISAZA PRINS | 49 | 0,20 % |
| LUISANA SOFIA CANOLES OSORIO | 42 | 0,17 % |
| MARIBEL MARTINEZ MALDONADO | 20 | 0,08 % |
| YOLIMAR SALGADO TAMAYO | 4 | 0,01 % |
| RAFAEL ENRIQUE CANTILLO HERNANDEZ | 1 | 0,00 % |
| DORIS HELENA FLOREZ CASSIANI | 1 | 0,00 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 394 | 1,63 % |
| JOSE ANTONIO TORRES RAMOS | 584 | 2,42 % |
| ISMAEL SANMARTIN SANDOVAL | 533 | 2,21 % |
| RODOLFO VEGA CHIQUILLO | 121 | 0,50 % |
| VICTOR ALFONSO MORALES GUERRA | 88 | 0,36 % |
| DAIRA MADELIN ROBLES GUERRERO | 74 | 0,30 % |
| JUAN JOSE COSSIO QUINTANA | 48 | 0,19 % |
| LILA ESTELA SUAREZ BELTRAN | 21 | 0,08 % |
| YARLEDIS RODRIGUEZ NAVARRO | 7 | 0,02 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 165 | 0,68 % |
| CALET PEREZ ACOSTA | 457 | 1,89 % |
| EVER LUIS ROCHA PACHECO | 452 | 1,87 % |
| MIGUEL AGAMEZ JULIO | 218 | 0,90 % |
| ROBERT ESTRADA MIRANDA | 205 | 0,85 % |
| RAFAEL ANTONIO MAZA | 197 | 0,81 % |
| YINA PAOLA MUÑOZ JULIO | 59 | 0,24 % |
| ELVIS RAFAEL VASQUEZ TEHERAN | 30 | 0,12 % |
| YEISMIS POLO ARIAS | 23 | 0,09 % |
| LUZ ELENA RODRIGUEZ ESPINOZA | 14 | 0,05 % |
| AMANDA JOSE FUENTES CONTRERAS | 13 | 0,05 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 230 | 0,95 % |
| MARIANA BERRIO TORRES | 844 | 3,50 % |
| CARLOS MURILLO PEREZ | 542 | 2,25 % |
| JULY JOHANA MARIMON GARCIA | 56 | 0,23 % |
| SADIT MARIA ALTAMIRANDA ZUÑIGA | 20 | 0,08 % |
| LUCEY BATISTA VILLALBA | 11 | 0,04 % |
AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 125 | 0,51 % |
| JEIDIS MARIA MORALES ROCHA | 247 | 1,02 % |
| PEDRO LUIS GUERRA TORRES | 217 | 0,90 % |
| JHON JAIDER REYES PEREZ | 202 | 0,83 % |
| VILMA JALAFF SOTO | 200 | 0,83 % |
| AMENAIDA PATERNINA CANABAL | 109 | 0,45 % |
| RAFAEL GAVIRIA BARRIOS | 104 | 0,43 % |
| MARIA ANGELICA JULIO FRANCO | 57 | 0,23 % |
| OMAR YESITH HERRERA CASSERES | 52 | 0,21 % |
| DANIEL AYOS PADILLA | 43 | 0,17 % |
| OLAGUIBEL SALINA BATISTA | 37 | 0,15 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 186 | 0,77 % |
| LOVIN JOSE CARDONA ACEVEDO | 520 | 2,15 % |
| ALCIDES DEL TORO DIAZ | 305 | 1,26 % |
| LUIS GORGONIO PALACIOS | 130 | 0,53 % |
| EDWIN MARTINEZ CASTILLA | 102 | 0,42 % |
| CARLOS ARTURO ESPINOSA ORTIZ | 47 | 0,19 % |
| MANUEL DOLORES TORRES TEHERAN | 46 | 0,19 % |
| RUBEN JOSE JULIO LOPEZ | 20 | 0,08 % |
| KATIA KATERINE BOLAÑO JARAMILLO | 12 | 0,04 % |
| SANDRA MILENA GUZMAN PEREZ | 11 | 0,04 % |
| YULISSA ISABEL ARRIETA RODRIGUEZ | 9 | 0,03 % |
| GLEIDYS CLEISYS GUERRERO GELIS | 3 | 0,01 % |
PARTIDO POLÍTICO ESPERANZA DEMOCRÁTICA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 208 | 0,86 % |
| SABAS ENRIQUE VERGARA LOPEZ | 347 | 1,44 % |
| YOLIMA DEL CARMEN JULIO MORENO | 275 | 1,14 % |
| EDUARDO JOSE CARABALLO YEPES | 167 | 0,69 % |
| JAIRO PEREZ OBESO | 85 | 0,35 % |
| NERLINDA VIDAL MARIMON | 56 | 0,23 % |
| MARIA FERNANDA HERRERA GARCIA | 46 | 0,19 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 97 | 0,40 % |
| KARELIS CAROLINA CARABALLO SALINAS | 421 | 1,74 % |
| ALFONSO SANTIAGO TORRES CARMONA | 213 | 0,88 % |
| EMERSON GARCIA CORONADO | 179 | 0,74 % |
| EDIEM CHICO BATISTA | 51 | 0,21 % |
| EMERLINDA JULIO BELLO | 40 | 0,16 % |
| DANIEL ANTONIO JIMENEZ JARAMILLO | 29 | 0,12 % |
| RUBLIN AGUILAR CARRILLO | 21 | 0,08 % |
| VICTOR ORLANDO PEREZ URRUCHURTO | 20 | 0,08 % |
| DAYANA BLANCO SANTANA | 8 | 0,03 % |
| KEYLA PATRICIA JULIO TERAN | 3 | 0,01 % |
IMPULSO SOCIAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 576 | 2,39 % |
| FRAISTIN PEREZ ORTEGA | 0 | 0,00 % |
| ANDRES FELIPE TAPIA MACEA | 0 | 0,00 % |
| GERLIN CORTECERO CASSIANI | 0 | 0,00 % |
| EDINSON BATISTA PEREZ | 0 | 0,00 % |
| YIRA PATRICIA MONTALVO SALGADO | 0 | 0,00 % |
| MARIANA SANMARTIN SERRANO | 0 | 0,00 % |
| ALEXANDER MARIMON ROBLES | 0 | 0,00 % |
| KELIS YANETH JARABA BUELVAS | 0 | 0,00 % |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 17 | 0,07 % |
| HUMBERTO ENRIQUE ROSSI CARMONA | 35 | 0,14 % |
| GILBERTO GARCIA LOPEZ | 18 | 0,07 % |
| MELBIS YOJANA JULIO OBRIAN | 16 | 0,06 % |
| DAIRO RAFAEL PENALOSA GAMARRA | 8 | 0,03 % |
| JUAN CARLOS SOTO FLOREZ | 6 | 0,02 % |
| MIBELLYS DEL CARMEN ROSSIS MARIMON | 3 | 0,01 % |
PARTIDO COMUNES
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 9 | 0,03 % |
| LEVIS DEL ROSARIO PEREZ HERRERA | 33 | 0,13 % |
| RICARDO ECHENIQUE CANTILLO | 8 | 0,03 % |
| ELIZABETH SIERRA TEJEDOR | 7 | 0,02 % |
| MISAEL DIAZ MEDRANO | 2 | 0,00 % |
| DAYANA CAROLINA FERNANDEZ CORTEZ | 1 | 0,00 % |