RESULTADOS CONCEJO LA UNIÓN (ANTIOQUIA)
10:17p. m.
Boletín
18
MESAS INFORMADAS: 100,00 %
60 de 60 mesas instaladas
EN BLANCO: 830
NO MARCADOS: 907
NÚLOS: 295
VOTACIÓN: 70,38 %
13.698 de 19.462 personas habilitadas
12.496 votos válidos
12.496 votos válidos
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 221 | 1,76 % |
| CARLOS ANDRES FRANCO VALENCIA | 572 | 4,57 % |
| DIANA CATHERINE PATIÑO BOTERO | 424 | 3,39 % |
| SERGIO ALEJANDRO BETANCUR TRUJILLO | 371 | 2,96 % |
| FERNEY ALEXANDER LOTERO MONTOYA | 351 | 2,80 % |
| MAYERLY ALVAREZ GOMEZ | 314 | 2,51 % |
| HERNAN ALONSO ALZATE RIOS | 311 | 2,48 % |
| CARLOS MARIO OCAMPO BEDOYA | 308 | 2,46 % |
| FERNEY DE JESUS MEJIA POSADA | 235 | 1,88 % |
| MARIA BERTALINA MONTOYA ALZATE | 210 | 1,68 % |
| ALBA LUCIA BOTERO PEREZ | 53 | 0,42 % |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 166 | 1,32 % |
| JUAN ESTEBAN TORRES LOPEZ | 548 | 4,38 % |
| ALBA CIELO VARGAS CARDONA | 293 | 2,34 % |
| EDISON DAVID TABARES PATIÑO | 255 | 2,04 % |
| LUZ DARY VALENCIA GOMEZ | 225 | 1,80 % |
| YEISON EDUARDO SOTO CASTRO | 142 | 1,13 % |
| NANCY MILENA CASTRO LOPEZ | 114 | 0,91 % |
| NESTOR FABIAN CARDONA CARDONA | 112 | 0,89 % |
| LEANDRO AMARILES PEREZ | 80 | 0,64 % |
| NATALIA GIRALDO OSSA | 60 | 0,48 % |
| LUZ DARY GARCIA VERA | 41 | 0,32 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 148 | 1,18 % |
| JEISON ALIRIO TRUJILLO MARTINEZ | 320 | 2,56 % |
| JOHAN ECHEVERRI OCAMPO | 282 | 2,25 % |
| FRANK ESNEYDER BERNAL TOBON | 188 | 1,50 % |
| GLENYS MARIEN OROZCO VALENCIA | 119 | 0,95 % |
| DIEGO ALEJANDRO RUIZ MUÑOZ | 110 | 0,88 % |
| PATRICIA ELENA VERA | 94 | 0,75 % |
| MARLON LOPEZ GUZMAN | 93 | 0,74 % |
| LAURA CATALINA CIRO ARIAS | 87 | 0,69 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 73 | 0,58 % |
| MARCO ANTONIO SERNA ALZATE | 316 | 2,52 % |
| YOHANA MORALES CARDONA | 201 | 1,60 % |
| SEBASTIAN CARDONA HENAO | 172 | 1,37 % |
| ROBINSON ALEXANDER GALVIS GALVIS | 145 | 1,16 % |
| BYRON DE JESUS CASTRO GRISALES | 144 | 1,15 % |
| WILLIAM ANDRES GALLEGO OROZCO | 128 | 1,02 % |
| JAIRO ANTONIO RIOS LONDOÑO | 79 | 0,63 % |
| ANA CRISTINA OSORIO LOPEZ | 30 | 0,24 % |
| LUISA FERNANDA HENAO SERNA | 11 | 0,08 % |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 63 | 0,50 % |
| ANTONIO JOSE GUZMAN OTALVARO | 310 | 2,48 % |
| SANTIAGO LOPEZ GALLEGO | 213 | 1,70 % |
| ALBA MILENA NARVAEZ GOMEZ | 131 | 1,04 % |
| ALBA LIBIA LOAIZA HENAO | 105 | 0,84 % |
| ISBELIA ANDREA ARANGO SIERRA | 58 | 0,46 % |
| JUAN DIEGO CHICA OSORIO | 54 | 0,43 % |
| JUAN ESTEBAN BOTERO POSADA | 50 | 0,40 % |
| RUBEN DARIO ALZATE POSADA | 48 | 0,38 % |
| JOHNNY DE JESUS MURILLO | 40 | 0,32 % |
| DANIELA BOTERO MONTOYA | 35 | 0,28 % |
| UBEIMAR JINCEL ORTEGA GARCIA | 23 | 0,18 % |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 958 | 7,66 % |
| EDWIN FERNANDO LOPEZ PARIAS | 0 | 0,00 % |
| OLGA HELENA ARBOLEDA OCAMPO | 0 | 0,00 % |
| FABIO NELSON BOTERO MONTOYA | 0 | 0,00 % |
| MARILYN PATIÑO MARTINEZ | 0 | 0,00 % |
| INES MERCEDES RUIZ BERNAL | 0 | 0,00 % |
| MARIA EDILMA MAYA DE JARAMILLO | 0 | 0,00 % |
| YESSICA LORENA RESTREPO BOTERO | 0 | 0,00 % |
| SEBASTIAN DE JESUS GARCIA TABARES | 0 | 0,00 % |
| DEICY YULEY RODAS RAMIREZ | 0 | 0,00 % |
| DIEGO ALEXANDER LOPEZ PAVAS | 0 | 0,00 % |
| MARIA YOLANDA URREA CARDONA | 0 | 0,00 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 81 | 0,64 % |
| CARLOS ANDRES MARULANDA GARCIA | 469 | 3,75 % |
| CAROLINA GARCIA PARIAS | 245 | 1,96 % |
| DIDIER CAMILO BOTERO GUZMAN | 51 | 0,40 % |
| JOSE ANTONIO RIVERA POSADA | 50 | 0,40 % |
| NATALIA ESCOBAR CARDONA | 45 | 0,36 % |
PARTIDO POLÍTICO CREEMOS
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 57 | 0,45 % |
| DAVID GOMEZ SALAZAR | 191 | 1,52 % |
| OMAR DE JESUS URREA MARTINEZ | 98 | 0,78 % |
| SANDRA PATRICIA MORALES CARDONA | 39 | 0,31 % |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 106 | 0,84 % |
| GERMAN TABARES MORALES | 0 | 0,00 % |
| ALBA LUCIA CANDAMIL ARIAS | 0 | 0,00 % |
| DIANA LUCIA JARAMILLO GIRALDO | 0 | 0,00 % |