RESULTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL GUAINÍA
10:52p. m.
Boletín
31
MESAS INFORMADAS: 100,00%
114 de 114 mesas instaladas
EN BLANCO: 668
NO MARCADOS: 1.277
NÚLOS: 511
VOTACIÓN: 68,21%
23.381 de 34.276 personas habilitadas
21.593 votos válidos
21.593 votos válidos
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 180 | 0,83% |
| JORGE ALEJANDRO VELEZ VASQUEZ | 720 | 3,33% |
| JULIAN FERNANDO PUENTES GARZON | 609 | 2,82% |
| LUIS ALFONSO LOAIZA HURTADO | 405 | 1,87% |
| ANDRES FELIPE RODRIGUEZ VALDERRAMA | 387 | 1,79% |
| FELIPE SILVA YAVINAPE | 183 | 0,84% |
| ALFREDO ACOSTA GONZALEZ | 175 | 0,81% |
| FIDEL PEREZ BAUTISTA | 91 | 0,42% |
| LUZ NELSY CABAREZ PIÑERO | 61 | 0,28% |
| JINNETH PAOLA NIEVA RAMIREZ | 60 | 0,27% |
| MARILUZ CAMICO LINO | 53 | 0,24% |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| FABRICIANO LUIS ELIAS OSORIO ACEVEDO | 727 | 3,36% |
| FABIO PARRA MEDINA | 417 | 1,93% |
| JAHIR ALBERTO BEDOYA SANCHEZ | 328 | 1,51% |
| ANDRES JAVIER GAITAN LOPEZ | 294 | 1,36% |
| MICHAEL LARRY CALDERON SANDOVAL | 265 | 1,22% |
| FERNEY ENRIQUE SALAZAR CABARES | 205 | 0,94% |
| PAOLA ESPERANZA AGUILERA BARRETO | 201 | 0,93% |
| ALBERTO CAMICO GONZALEZ | 185 | 0,85% |
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 112 | 0,51% |
| DORA NELY RODRIGUEZ CUICHE | 49 | 0,22% |
| YUSMARY YONEIKA ARVELO | 37 | 0,17% |
| LUZ DAYSI LOPEZ DORANTE | 20 | 0,09% |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 156 | 0,72% |
| JORGE LUIS CURVELO JIMENEZ | 623 | 2,88% |
| JORGE WILSON PAVA SERRATO | 550 | 2,54% |
| DARWIN DANILO HENAO CAÑON | 385 | 1,78% |
| CARLOS ALBERTO CASTRO ZAPATA | 322 | 1,49% |
| OSCAR FLOREZ CLARIN | 256 | 1,18% |
| ZULMA ANDREA TORCUATO MORENO | 85 | 0,39% |
| LONDOÑO VENTURA CARIANIL | 67 | 0,31% |
| LUZ ELENA ALDANA PONARE | 57 | 0,26% |
| JULIO LOPEZ MARTINEZ | 56 | 0,25% |
| MIRIAM ERICA PLACIDO YUVABE | 54 | 0,25% |
| ALED JIMENA ZULETA SANCHEZ | 24 | 0,11% |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 102 | 0,47% |
| YESID ANDRES GAVIRIA HURTADO | 778 | 3,60% |
| JUAN CARLOS TORRES PARRADO | 656 | 3,03% |
| JHON FRAN BETANCUR GABRIEL | 281 | 1,30% |
| URIEL CABARTE RODRIGUEZ | 248 | 1,14% |
| DARIO MORENO GOMEZ | 120 | 0,55% |
| BERNAL MEDINA SAENZ | 110 | 0,50% |
| JHON JAIRO LOPEZ SANTANA | 69 | 0,31% |
| JESSICA MARCELA JASPES DAZA | 39 | 0,18% |
| MARLY JHOANA NARANJO MAYORGA | 28 | 0,12% |
| NASLY MAYERLY GARCIA NUÑEZ | 13 | 0,06% |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 92 | 0,42% |
| EDIN ALEJANDRO LARGO LARA | 438 | 2,02% |
| JAIME OCAMPO GUTIERREZ | 435 | 2,01% |
| ROBINSON GARCIA GONZALEZ | 377 | 1,74% |
| LEONI DASILVA PACHECO | 315 | 1,45% |
| DIOMEDES HERNANDEZ TOVAR | 156 | 0,72% |
| JONNY VIERA CARDOZO | 91 | 0,42% |
| LEYDA CELINA SANCHEZ RODRIGUEZ | 62 | 0,28% |
| ALEXIS IGNACIO GOMEZ YUBAVE | 56 | 0,25% |
| SANDRA CAROLINA ROJAS | 53 | 0,24% |
| LINDA NATALIA VANEGAS CAPERA | 34 | 0,15% |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 136 | 0,62% |
| CARLOS ANDRES LINARES RAMOS | 743 | 3,44% |
| JOSE ARCANGEL VARON ROA | 508 | 2,35% |
| MANUEL RICARDO DOMINGUEZ SOLOZA | 310 | 1,43% |
| JELMAR GUTIERREZ PAVA | 127 | 0,58% |
| SAUL ANTONIO RAMIREZ SUÑIGA | 107 | 0,49% |
| MARCO ABRELIO CALDERON GAITAN | 49 | 0,22% |
| NIDER CABARES DIAZ | 44 | 0,20% |
| DEISY MILENA PACHECOS CABRIA | 35 | 0,16% |
| YULY ALEJANDRINA ROJAS RODRIGUEZ | 18 | 0,08% |
| MARIA ZENAIDA NAVAS GONZALEZ | 12 | 0,05% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 102 | 0,47% |
| HECTOR AUGUSTO TEJADA ROJAS | 733 | 3,39% |
| WALTER DE JESUS MORENO | 409 | 1,89% |
| ARDASIR BURGOS CUEVAS | 374 | 1,73% |
| VANESSA RIPOLL ROMERO | 176 | 0,81% |
| HERNAN VILLANUEVA CLARIN | 75 | 0,34% |
| FERNANDO FORERO SILVA | 63 | 0,29% |
| MANUEL SANCHEZ LOPEZ | 39 | 0,18% |
| MANUEL MATEO IZQUIERDO BARBUDO | 29 | 0,13% |
| MARIZOL CAMICO MENARE | 20 | 0,09% |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 104 | 0,48% |
| ELDON MARTINEZ GUERRERO | 602 | 2,78% |
| LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOZANO | 491 | 2,27% |
| ROBERNEY RODRIGUEZ RAMIREZ | 213 | 0,98% |
| LUIS FERNANDO ARROYAVE CUICHE | 71 | 0,32% |
| CRISTIANO RONALDO GAITAN MEDINA | 67 | 0,31% |
| BETHY URIBE GAITAN | 56 | 0,25% |
| ELIECER GUARIN SANDOVAL | 40 | 0,18% |
| CARLOS ANDRES GARZON MENDEZ | 37 | 0,17% |
| ALBERTINA CARDOZO YUVABE | 30 | 0,13% |
| ASTRID CABARES PIÑEROS | 7 | 0,03% |
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 79 | 0,36% |
| YAMILE CAIPA DIAZ | 283 | 1,31% |
| EDISON ALEXANDER MATEUS | 159 | 0,73% |
| DALIA MELISA CORDOBA GUTIERREZ | 110 | 0,50% |
| GIOVANNI ANDRES MEDINA GONZALEZ | 107 | 0,49% |
| LUIS ARTURO NIÑO URRUTIA | 101 | 0,46% |
| HAROL YIMI GUZMAN CORDOBA | 81 | 0,37% |
| JOHN FREDDY GAITAN TOVAR | 74 | 0,34% |
| YEISON ALEXIS BETANCOURT SEGURO | 58 | 0,26% |
| WILSON ANDRES LARA LARGO | 46 | 0,21% |
| OLGA LUCIA AGUIRRE GAITAN | 34 | 0,15% |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 28 | 0,12% |
| HUMBERTO EVARISTO MEREGILDO | 162 | 0,75% |
| FLORICELDA LOZANO PEREZ | 93 | 0,43% |
| CARLOS PEREZ PACHON | 57 | 0,26% |
| YOLANDA DURAN DURAN | 44 | 0,20% |
| EDWIN CABARTE RODRIGUEZ | 42 | 0,19% |
| YULEYBER LOPEZ | 37 | 0,17% |
| FABIO LOPEZ DIAZ | 36 | 0,16% |
| URIEL GONZALEZ MISTERIO | 32 | 0,14% |
| JAIRO ARMANDO TORRES GARCIA | 23 | 0,10% |
| RUTH MARINA VEGA DEVIA | 4 | 0,01% |
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 18 | 0,08% |
| NILSON ANTONIO ROMERO GAITAN | 107 | 0,49% |
| JORGE LEANDRO CUICHE SIMON | 71 | 0,32% |
| ALCIRA MORALES GONZALEZ | 69 | 0,31% |
| GILBERTO MORENO RAMIREZ | 56 | 0,25% |
| YELITZA PAOLA QUIMBAYO DIAZ | 55 | 0,25% |
| CRISTIAN PARRA CABRIA | 44 | 0,20% |
| CENON GUTIERREZ SABANA | 28 | 0,12% |
| CIELO AMPARO CARDONA RAMIREZ | 8 | 0,03% |