RESULTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CÓRDOBA
12:31a. m.
Boletín
47
MESAS INFORMADAS: 94,50%
3.941 de 4.170 mesas instaladas
EN BLANCO: 67.553
NO MARCADOS: 149.335
NÚLOS: 21.643
VOTACIÓN: 67,72%
919.153 de 1.357.221 personas habilitadas
748.175 votos válidos
748.175 votos válidos
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 11.863 | 1,58% |
| RAUL ANTONIO SALGADO CASILLA | 24.754 | 3,30% |
| LUIS MIGUEL ROJAS SALAZAR | 22.942 | 3,06% |
| LEONARDO JOSE VILLADIEGO DIAZ | 20.313 | 2,71% |
| AURI MIGUEL RAMOS TORRES | 18.887 | 2,52% |
| ANA MARIA CORREA JIMENEZ | 18.747 | 2,50% |
| ANDRES FELIPE PEREZ POSADA | 14.966 | 2,00% |
| JAIME MAURICIO BELLO DIAZ | 10.928 | 1,46% |
| MANUEL ANTONIO ALVAREZ MARMOL | 10.693 | 1,42% |
| HECTOR ALFONSO MARTINEZ RODRIGUEZ | 6.703 | 0,89% |
| ISAIAS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 3.588 | 0,47% |
| DENIS ORTENCIA MONTALVO OVIEDO | 3.041 | 0,40% |
| VERONICA DIAZ CARCAMO | 1.818 | 0,24% |
| LUZ STELLA TAMAYO RUIZ | 782 | 0,10% |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 13.838 | 1,84% |
| CAROLINA ZAPATA RUIZ | 36.287 | 4,85% |
| PEDRO AUGUSTO ORTEGA MACEA | 25.895 | 3,46% |
| JUAN CAMILO CORRALES SALEME | 25.729 | 3,43% |
| REINALDO MARTINEZ TORRES | 16.503 | 2,20% |
| LUDYS ESTHER RODRIGUEZ ANGULO | 13.826 | 1,84% |
| JOSE FERNANDO COGOLLO CASTILLO | 5.413 | 0,72% |
| DAVID FERNANDO NAVAS REGINO | 5.126 | 0,68% |
| ALVARO JAVIER SANCHEZ MAZA | 2.554 | 0,34% |
| GLORIA CECILIA GOMEZ MARTINEZ | 2.387 | 0,31% |
| NELSON JOSE FUENTES BALLESTA | 1.914 | 0,25% |
| NILSON MANUEL ZURITA MENDOZA | 1.463 | 0,19% |
| MARIA CECILIA MARTINEZ VELLOJIN | 1.419 | 0,18% |
CORDOBA FLORECE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 6.444 | 0,86% |
| JUAN HUMBERTO ROIS DEREIX | 26.887 | 3,59% |
| JUAN ANTONIO FLOREZ SIERRA | 19.857 | 2,65% |
| NORA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ | 16.401 | 2,19% |
| JUAN MANUEL LOPEZ CASADO | 12.707 | 1,69% |
| NIDIA CARMIÑA ELIAS VIDAL | 7.318 | 0,97% |
| ALDRIN LUIS PINEDO SANCHEZ | 6.607 | 0,88% |
| ROSMY LISARDO ROJAS LUNA | 2.429 | 0,32% |
| LUIS CARLOS MERCADO VEGA | 2.240 | 0,29% |
| OLGA LUCIA LOZANO MEJIA | 2.092 | 0,27% |
| FREDY MIGUEL BATISTA SALGADO | 1.785 | 0,23% |
| ENADIS DEL SOCORRO GARCIA PACHECO | 1.433 | 0,19% |
| JUAN PABLO PAYARES LUNA | 1.273 | 0,17% |
| JAIME JOSE PIÑA BERRIO | 470 | 0,06% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 7.904 | 1,05% |
| GABRIEL DE JESUS MORENO GUERRERO | 28.214 | 3,77% |
| REMBERTO ANTONIO TAPIA HERRERA | 24.221 | 3,23% |
| MIGUEL ANGEL MARTINEZ PATERNINA | 12.257 | 1,63% |
| AIDA LUZ GUERRA VARGAS | 2.829 | 0,37% |
| FELIPE RAFAEL MARTINEZ ENSUNCHO | 2.811 | 0,37% |
| ANNABELLA FERNANDEZ GOMEZ | 1.949 | 0,26% |
| MANUELA OSPINO ATENCIO | 1.726 | 0,23% |
| SALIM JALIL JANNA DIAZ | 1.677 | 0,22% |
| DARY ESTHER GARNAUTT PASTRANA | 1.431 | 0,19% |
| LEONARDO MANUEL SAAD ECHAVEZ | 1.385 | 0,18% |
| FELIPE ANDRES RODRIGUEZ BUELVAS | 1.342 | 0,17% |
| ALVARO JAVIER PALACIOS MARTINEZ | 541 | 0,07% |
PARTIDO NUEVO LIBERALISMO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 61.039 | 8,15% |
| GUSTAVO RICARDO NEGRETE BONILLA | 0 | 0,00% |
| JUAN GABRIEL GARCIA ORTEGA | 0 | 0,00% |
| LINA MARCELA JIMENEZ RAMIREZ | 0 | 0,00% |
#ALIANZAPORCORDOBA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3.165 | 0,42% |
| CARLOS DAVID GOMEZ ESPITIA | 19.146 | 2,55% |
| FABIAN ENRIQUE LORA MENDEZ | 9.944 | 1,32% |
| ADOLFO OVIEDO DIAZ | 4.609 | 0,61% |
| ONASIS MIGUEL GONZALEZ MUÑOZ | 2.038 | 0,27% |
| JORGE ENRIQUE CAMARGO CASTAÑEDA | 1.552 | 0,20% |
| OSWALDO PUERTA BERNETT | 1.168 | 0,15% |
| JOSE VALERIO WALDO DE LA OSSA | 1.051 | 0,14% |
| ROSA MARIA DIAZ PINTO | 916 | 0,12% |
| SIRLEY TATIANA GOMEZ BUILES | 807 | 0,10% |
| MARIA ALEJANDRA VELEZ POLO | 501 | 0,06% |
| MARIO ENRIQUE BABILONIA AREVALO | 493 | 0,06% |
| CARMEN CECILIA TOSCANO BALLESTEROS | 470 | 0,06% |
PACTO HISTORICO COLOMBIA PUEDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 29.662 | 3,96% |
| LUIS ALFONSO MEZA GALVAN | 0 | 0,00% |
| BIBIANA ISABEL PEREZ CARDENAS | 0 | 0,00% |
| ARQUIMEDES DE JESUS RODRIGUEZ | 0 | 0,00% |
| MARIA CLEMENCIA GARCIA SANCLEMENTE | 0 | 0,00% |
| ANDRES RICARDO BARROSO GARCES | 0 | 0,00% |
| VIRGINIA ROSA PAYAREZ MORALES | 0 | 0,00% |
| ADALBERTO DE JESUS RUEDA SALAS | 0 | 0,00% |
| VALENTIN DE LA BARRERA BARRIOS | 0 | 0,00% |
| ORLANDO RAMON GUERRA BARON | 0 | 0,00% |
| RAFAEL EDUARDO BARRERA VERGARA | 0 | 0,00% |
PACTO POR CÓRDOBA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.167 | 0,15% |
| ANGEL ABRAHAM GOMEZ FERNANDEZ | 3.923 | 0,52% |
| LIBARDO ENRIQUE BALLESTEROS HERNANDEZ | 2.790 | 0,37% |
| WILBERTO ANTONIO BENITEZ VILLADIEGO | 1.651 | 0,22% |
| MARTIN EDUARDO FADUL ALVAREZ | 925 | 0,12% |
| LUZ DARY OTERO DORIA | 521 | 0,06% |
| HERNAN JAVIER BRAVO PASTRANA | 363 | 0,04% |
| PEDRO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | 256 | 0,03% |
| LUDYS MARIA GUERRA VILLAR | 224 | 0,02% |
| IRLENA PATRICIA TIRADO REYES | 167 | 0,02% |
| KELIS JUDITH CAPACHERO BUELVAS | 62 | 0,00% |
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.370 | 0,18% |
| OSCAR JOSE PADILLA BAUTISTA | 2.332 | 0,31% |
| ANTONIO JOSE TORO CALAO | 828 | 0,11% |
| GABRIEL FERNANDO NEGRETE PINEDO | 589 | 0,07% |
| RAFAEL ANGEL OSORIO LARA | 579 | 0,07% |
| CAROL LUCIA SIMANCA BRACAMONTE | 419 | 0,05% |
| EDITH VICTORIA BOLAÑO PADILLA | 348 | 0,04% |
| LINA MARCELA BUENDIA ENAMORADO | 339 | 0,04% |
| ALEX IMER LORA CARO | 337 | 0,04% |
| FERNEL FERNANDO PEREIRA VILLALBA | 213 | 0,02% |
| ERMES RAFAEL URZOLA DE LA BARRERA | 199 | 0,02% |
| YEIMIS SAMIRA SEÑA MOVILLA | 78 | 0,01% |
INDEPENDIENTES
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.636 | 0,21% |
| NILSOMAR PERALTA CONTRERAS | 2.556 | 0,34% |
PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.580 | 0,21% |
| CARLOS AUGUSTO MEJIA SILVA | 0 | 0,00% |
| EDWAR ANTONIO ESQUIVEL NEGRETE | 0 | 0,00% |
| JEMIMA ISABEL CHICA HERRERA | 0 | 0,00% |