RESULTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CAQUETÁ
9:55p. m.
Boletín
33
MESAS INFORMADAS: 99,60%
1.006 de 1.010 mesas instaladas
EN BLANCO: 18.113
NO MARCADOS: 23.627
NÚLOS: 5.227
VOTACIÓN: 58,24%
186.697 de 320.517 personas habilitadas
157.843 votos válidos
157.843 votos válidos
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.849 | 1,17% |
| EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS | 8.963 | 5,67% |
| YUDIS MARLEYDI CASTRO CARDONA | 5.862 | 3,71% |
| LIBET AMALIA GUTIERREZ ARDILA | 5.653 | 3,58% |
| MAURICIO ANDRES CUELLAR MUÑOZ | 3.182 | 2,01% |
| JAIVER VARGAS CUELLAR | 1.269 | 0,80% |
| MARIA DEL ROSARIO POLO CHAVARRO | 763 | 0,48% |
| LUIS EDUARDO HURTADO PERDOMO | 701 | 0,44% |
| PAOLA FERNANDA SOTO CUELLAR | 418 | 0,26% |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.411 | 1,52% |
| CESAR AUGUSTO TORRES RIOS | 4.759 | 3,01% |
| ELVIA MEDINA CLAROS | 3.679 | 2,33% |
| YUDY VIVIANA SILVA SALDAÑA | 3.657 | 2,31% |
| DIEGO MAURICIO ARIAS MURCIA | 3.282 | 2,07% |
| JOSE ALIRIO TUNJANO ORTIZ | 2.454 | 1,55% |
| CAMILO PENAGOS PACHECO | 2.393 | 1,51% |
| JOSE LEBIS CUELLAR OSA | 1.279 | 0,81% |
| MAURICIO NIÑO ACOSTA | 1.024 | 0,64% |
| JHOLMAN ALEXIS PEREZ HENAO | 288 | 0,18% |
| YOWLY TATIANA AGUIRRE LOSADA | 208 | 0,13% |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.268 | 1,43% |
| WILMAN FIERRO LUGO | 3.952 | 2,50% |
| ACENED OSORIO SANTOFIMIO | 2.816 | 1,78% |
| DUVERNEY JARAMILLO BETANCUR | 2.681 | 1,69% |
| YAMID PLAZA LLANTEN | 2.591 | 1,64% |
| RAFAEL ANTONIO SARMIENTO MUÑOZ | 2.588 | 1,63% |
| LUIS ALBERTO ARIAS GIL | 2.365 | 1,49% |
| ISIDORO CALDERON SALINAS | 1.838 | 1,16% |
| ROSEMARY BETANCOURT CLAROS | 1.213 | 0,76% |
| SARA PEREZ MENDEZ | 1.206 | 0,76% |
| SOLAINDY ANDREA ZAPATA ALVAREZ | 1.124 | 0,71% |
| ARTURO PERDOMO GRANJA | 349 | 0,22% |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.271 | 0,80% |
| PATRICIA PEREZ TAPIERO | 3.404 | 2,15% |
| WALTER OLAYA RODRIGUEZ | 2.410 | 1,52% |
| PEDRO ANTONIO TORRES BURBANO | 2.384 | 1,51% |
| SENAIDA EPIA CHAVARRO | 2.300 | 1,45% |
| ALDEMAR HENAO CORREA | 1.190 | 0,75% |
| WILMER AGUIRRE MORENO | 1.081 | 0,68% |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 699 | 0,44% |
| MAURICIO RUIZ CICERI | 3.055 | 1,93% |
| LUIS ALFREDO SILVA NEIRA | 2.937 | 1,86% |
| JADER ARLEY MESA CORTEZ | 2.339 | 1,48% |
| ANA LUCIA VIVAS TOVAR | 1.905 | 1,20% |
| JOSE RICAUTE LOZADA RAMIREZ | 1.189 | 0,75% |
| DAMARIS AROCA RODRIGUEZ | 214 | 0,13% |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 963 | 0,61% |
| RICHARD GUTIERREZ CRUZ | 3.866 | 2,44% |
| YUDY CATHERIN ROA GARCIA | 2.205 | 1,39% |
| MILLER ANDRES ARIAS MENDOZA | 834 | 0,52% |
| CLEYIS DAJADY BERNAL SERNA | 664 | 0,42% |
| JORGE ENRIQUE MURCIA VARGAS | 384 | 0,24% |
| RAMON ARNULFO TORRADO LOSADA | 374 | 0,23% |
CAQUETA JUSTA CON DIGNIDAD Y COMPROMISO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 432 | 0,27% |
| BRANDON STEVEN ALVIS GUTIERREZ | 2.451 | 1,55% |
| JEFERSON RODRIGUEZ GALINDO | 1.934 | 1,22% |
| CARLOS ARTURO MAYORGA MORA | 1.548 | 0,98% |
| FRANCISCO JAVIER MOTTA GUTIERREZ | 739 | 0,46% |
| YURI ANDREA RAMOS QUESADA | 512 | 0,32% |
| JAIME USECHE RAMIREZ | 466 | 0,29% |
| LUIS FERNANDO SARRIAS RIVERA | 201 | 0,12% |
| MARTHA CECILIA PUENTE | 155 | 0,09% |
| ANGIE NATALIA VARGAS PEÑA | 124 | 0,07% |
COALICIÓN NUEVO LIBERALISMO Y MIRA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 902 | 0,57% |
| MARIA DAISY BERMEO CLAROS | 4.632 | 2,93% |
| JULIO CESAR GOMEZ GOMEZ | 745 | 0,47% |
| NANCY RICARDO BUSTOS | 625 | 0,39% |
| CLIMACO CUELLAR VALDERRAMA | 456 | 0,28% |
| FAINORY TRUJILLO ARTEAGA | 181 | 0,11% |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 4.659 | 2,95% |
| DIEGO FELIPE SILVA CABRERA | 0 | 0,00% |
| JUAN CARLOS SILVA ROJAS | 0 | 0,00% |
| ANA MILENA RUIZ CHOCUE | 0 | 0,00% |
MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 350 | 0,22% |
| DIANA MARCELA MARIN MARTINEZ | 463 | 0,29% |
| JUAN DAVID SALAZAR VELASQUEZ | 462 | 0,29% |
| JEFERSON MARCIAL ORTIZ QUIÑONES | 192 | 0,12% |
| KAROL MICHEL RENZA MENDEZ | 176 | 0,11% |
| JOSE ELIDER GARZON TORREZ | 143 | 0,09% |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO " | 1.526 | 0,96% |
| MANUEL JOAQUIN PUENTES MONTAÑA | 0 | 0,00% |
| DERLY TATIANA ARTUNDUAGA TOLEDO | 0 | 0,00% |
PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 116 | 0,07% |
| JUAN DE JESUS CUMACO MENDOZA | 171 | 0,10% |
| ARNUBIA CUBILLOS PULECIO | 140 | 0,08% |
| LUZ MILA BELTRAN VALENCIA | 106 | 0,06% |
| JAQUELINE POSSU GARCIA | 79 | 0,05% |
| JOSE DUVAN TRIVIÑO DIAZ | 65 | 0,04% |
| ENI MARLODY CARRILLO VILLAN | 61 | 0,03% |
| ALEXIS OLIVEROS CASTILLO | 54 | 0,03% |
| ELUVINA ALVARADO GRISALES | 50 | 0,03% |
| BLANCA NIDIA CABRERA CUERVO | 38 | 0,02% |
| PAOLA ANDREA MORENO RAMIREZ | 23 | 0,01% |