RESULTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL BOYACÁ
11:56p. m.
Boletín
42
MESAS INFORMADAS: 99,16 %
3.223 de 3.250 mesas instaladas
EN BLANCO: 83.754
NO MARCADOS: 66.546
NÚLOS: 22.261
VOTACIÓN: 69,70 %
718.776 de 1.031.234 personas habilitadas
629.969 votos válidos
629.969 votos válidos
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 9.249 | 1,46 % |
| ANGELA PATRICIA AVILA HAMON | 29.513 | 4,68 % |
| JHON ALEXANDER LOPEZ MENDOZA | 21.834 | 3,46 % |
| JULIAN DAVID GARCIA RUBIO | 14.621 | 2,32 % |
| ROMAN HERNANDO ORTEGA HERNANDEZ | 9.137 | 1,45 % |
| HECTOR MATEO CENTENO AGUDELO | 8.383 | 1,33 % |
| OMAR HUMBERTO VILLAMIL MUNEVAR | 7.289 | 1,15 % |
| JULIAN DAVID MESA PINTO | 6.086 | 0,96 % |
| GUSTAVO EDUARDO CASTAÑEDA NIÑO | 5.639 | 0,89 % |
| JULIO CESAR GONZALEZ ORJUELA | 5.584 | 0,88 % |
| CLAUDIA YANNETH GARZON CAMARGO | 5.223 | 0,82 % |
| NICOLL DAYANA CARVAJAL PULIDO | 4.919 | 0,78 % |
| ROBINSON MONTOYA PEREZ | 4.650 | 0,73 % |
| NINY YOHANA MORENO | 4.605 | 0,73 % |
| IVAN FELIPE RAMIREZ BARRERA | 3.505 | 0,55 % |
| PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ | 2.160 | 0,34 % |
| LIBIA ROCIO GARCIA AMAYA | 1.702 | 0,27 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 6.257 | 0,99 % |
| DAIRO RUBEN HERRERA PEREZ | 15.657 | 2,48 % |
| JAIRO PACHECO SUAREZ | 13.109 | 2,08 % |
| JUAN CAMILO MORALES RODRIGUEZ | 11.798 | 1,87 % |
| ANDERSON JOAQUIN SANCHEZ RUIZ | 9.646 | 1,53 % |
| KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA | 8.304 | 1,31 % |
| CHRISTIAN GABRIEL ALBARRACIN VASQUEZ | 8.283 | 1,31 % |
| DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA | 8.021 | 1,27 % |
| DANIEL FERNANDO SANABRIA ROJAS | 4.361 | 0,69 % |
| CAMILO FERNANDO CAICEDO FONSECA | 3.695 | 0,58 % |
| JORGE ELIECER RUIZ BLANCO | 3.374 | 0,53 % |
| KARENT DANIELA CHAPARRO CUERVO | 3.112 | 0,49 % |
| ADRIANA CONSTANZA FAJARDO AGUIRRE | 2.775 | 0,44 % |
| DUVAN STEEVEN MESA SAENZ | 2.633 | 0,41 % |
| OLGA MARIA CHIVATA VARGAS | 2.336 | 0,37 % |
| BLANCA ELIZABETH TORRES CORREDOR | 1.913 | 0,30 % |
| YENNIFERT CELIS PARRA | 910 | 0,14 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y EL PARTIDO ASI
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 4.132 | 0,65 % |
| CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRRE | 11.203 | 1,77 % |
| DELMAR LEONARDO ROA PATIÑO | 9.849 | 1,56 % |
| IVAN RICARDO PIRACHICAN BERNAL | 9.264 | 1,47 % |
| JUAN CARLOS BORDA TORRES | 8.817 | 1,39 % |
| YEFER ALEXANDER PINZON ALVAREZ | 7.153 | 1,13 % |
| EFRAIN ANDRES MOJICA MUÑOZ | 5.917 | 0,93 % |
| JULIAN ANDRES RUBIO CORTES | 5.859 | 0,93 % |
| CONCHA JAEL VARGAS SAAVEDRA | 2.953 | 0,46 % |
| OLGA NIÑO ROJAS | 1.994 | 0,31 % |
| CARLOS ALBERTO MOLINA CASTAÑEDA | 1.864 | 0,29 % |
| JHON FREDY GARAVITO CORTES | 1.855 | 0,29 % |
| FABIO NELSON GONZALEZ SOTELO | 1.290 | 0,20 % |
| CATHERINE DANIELA ROBLES ALBA | 1.193 | 0,18 % |
| ALBA LUZ BECERRA BECERRA | 1.053 | 0,16 % |
| DANA KATHERYN BONILLA CRUZ | 525 | 0,08 % |
| JULIA ANDREA YEPES PEREZ | 436 | 0,06 % |
PARTIDO DE LA U-PARTIDO EN MARCHA-PARTIDO POLÍTICO MIRA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.070 | 0,32 % |
| OSCAR LEONARDO MONTAÑEZ SIERRA | 7.935 | 1,25 % |
| NELSON HERNANDO ROA RUBIO | 7.149 | 1,13 % |
| NADIA ALEXANDRA CARREÑO AVELLA | 6.700 | 1,06 % |
| MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS | 6.150 | 0,97 % |
| HECTOR ZAMIR CABANZO BUITRAGO | 5.846 | 0,92 % |
| BLADIMIR RODRIGUEZ HERNANDEZ | 5.831 | 0,92 % |
| REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ | 5.427 | 0,86 % |
| WILINTON YAIR VARGAS CARO | 4.848 | 0,76 % |
| HECTOR EDUARDO LESMES MARTINEZ | 4.318 | 0,68 % |
| WILLIAN DAVID PABON JIMENEZ | 4.080 | 0,64 % |
| JORGE ENRIQUE CAMACHO RODRIGUEZ | 3.249 | 0,51 % |
| RAFAEL DAVID ROJAS CRISTANCHO | 3.238 | 0,51 % |
| MONICA LUCIA LOPEZ MORA | 2.166 | 0,34 % |
| NAYIBE ENITH PRADO GUERRERO | 1.759 | 0,27 % |
| DORA INES VARGAS BENITEZ | 478 | 0,07 % |
| LUZ ELVIRA SOSA MEDINA | 386 | 0,06 % |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3.549 | 0,56 % |
| FELIPE ANDRES PUENTES VELA | 12.159 | 1,93 % |
| LUIS EDUARDO RODRIGUEZ PEREZ | 9.494 | 1,50 % |
| JUAN CARLOS VARGAS BARRETO | 7.524 | 1,19 % |
| NELSON FABIAN PEREZ BURGOS | 6.692 | 1,06 % |
| FABIAN FERNANDO AVILA RUIZ | 5.309 | 0,84 % |
| JAIME EFRAIN MEDINA RAMIREZ | 4.080 | 0,64 % |
| LAURA ALEJANDRA RAMOS RIOS | 3.863 | 0,61 % |
| DUMAR ALFONSO PAEZ CASTILLO | 2.283 | 0,36 % |
| SANDRA PATRICIA FIGUEREDO RAMIREZ | 2.172 | 0,34 % |
| LUZ MARINA ARIAS PLAZAS | 2.071 | 0,32 % |
| MARIA ALEJANDRA GRANADOS ZEA | 904 | 0,14 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 4.389 | 0,69 % |
| JOSE ARMANDO QUIÑONES GARZON | 8.584 | 1,36 % |
| HECTOR JOSUE CAMACHO ACOSTA | 7.350 | 1,16 % |
| OMAR FERNANDO VALDERRAMA BAEZ | 6.344 | 1,00 % |
| DIEGO ARMANDO LOPEZ WANUMEN | 4.312 | 0,68 % |
| FABIAN CAMILO HERNANDEZ BERNAL | 3.295 | 0,52 % |
| DELCI DEL CARMEN URBANO | 3.002 | 0,47 % |
| YERLY TATIANA ORDOÑEZ HERRERA | 1.642 | 0,26 % |
| YUDY ALEXANDRA FORERO PEÑA | 1.060 | 0,16 % |
| SINDI PAOLA MARCIALES FUQUEN | 1.017 | 0,16 % |
| RAFAEL ANTONIO VALDERRAMA PARRA | 536 | 0,08 % |
| BRAYAN DARBEY GONZALEZ GONZALEZ | 409 | 0,06 % |
BOYACÁ POTENCIA DE VIDA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 5.125 | 0,81 % |
| MARYORY CATHERIN ORTIZ ALVAREZ | 5.236 | 0,83 % |
| YERSON NICOLAS CORTES ESTEBAN | 5.022 | 0,79 % |
| EDWIN FABIAN ORDUZ DIAZ | 4.254 | 0,67 % |
| YENNY PAOLA SANDOVAL RUBIO | 4.222 | 0,67 % |
| JULIAN LEONARDO CEPEDA CARDENAS | 3.798 | 0,60 % |
| CARLOS EDUARDO VEGA ALVAREZ | 2.785 | 0,44 % |
| ISABEL ALFONSO COMBITA | 2.070 | 0,32 % |
| LEIDY ALEJANDRA MORENO SANCHEZ | 1.968 | 0,31 % |
| JONATHAN JAVIER COMBA GUTIERREZ | 1.745 | 0,27 % |
| HELVER FRANCISCO CIPAGAUTA TUTA | 1.520 | 0,24 % |
| MARYE YANETH FRANCO | 929 | 0,14 % |
| ARMANDO BUITRAGO ACEVEDO | 742 | 0,11 % |
| GUSTAVO HELADIO TORRES SANCHEZ | 593 | 0,09 % |
| NEREO BARON TELLEZ | 555 | 0,08 % |
| FERNANDO RAFAEL JESUS YANCES PEREZ | 499 | 0,07 % |
| MARIA FERNANDA CAMILA CORREA CHAPARRO | 372 | 0,05 % |
MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3.455 | 0,54 % |
| EVER NIÑO CUERVO | 0 | 0,00 % |
| FREDY ARTURO BELTRAN ROMERO | 0 | 0,00 % |
| ANGELA MAGALY GARCIA RIVERA | 0 | 0,00 % |
| ROBERTO ALVAREZ CARO | 0 | 0,00 % |
| ANGELA LISED MONTAÑA CERON | 0 | 0,00 % |
| AIDEE YULIETH PARDO | 0 | 0,00 % |
| DANIEL HERNANDO ALVARADO ESTEPA | 0 | 0,00 % |
NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.015 | 0,31 % |
| MARCO DAVID PARRA PEDREROS | 0 | 0,00 % |
| CATHERINE ANDREA BARRERA BERNAL | 0 | 0,00 % |
| ROCIO RIVEROS SANCHEZ | 0 | 0,00 % |