RESULTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL BOLÍVAR
12:36a. m.
Boletín
45
MESAS INFORMADAS: 96,15%
5.182 de 5.389 mesas instaladas
EN BLANCO: 133.377
NO MARCADOS: 167.037
NÚLOS: 28.357
VOTACIÓN: 57,07%
987.367 de 1.729.928 personas habilitadas
791.973 votos válidos
791.973 votos válidos
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 16.456 | 2,07% |
| JAVID JOSE BENAVIDES AGUAS | 39.105 | 4,93% |
| LUIS ROBERTO BALLESTAS BARON | 35.398 | 4,46% |
| JUAN MEJIA LOPEZ | 29.644 | 3,74% |
| ALONSO JOSE DEL RIO JIMENEZ | 26.180 | 3,30% |
| EUGENIO RAFAEL MARTINEZ MORA | 16.204 | 2,04% |
| RAFAEL NILO VERGARA VILLARREAL | 12.340 | 1,55% |
| PIEDAD CONSTANCIA CASTELLAR OSPINO | 11.128 | 1,40% |
| BRAYAN ANTONIO ANICHIARICO CORREA | 8.177 | 1,03% |
| GUSTAVO ALDRIN TRONCOSO GOMEZ | 6.534 | 0,82% |
| JOSE DE LOS SANTOS ATENCIA TURIZO | 4.239 | 0,53% |
| LINDA MARIA PINEDO PUELLO | 3.603 | 0,45% |
| MELISSA VILLEGAS COVA | 3.031 | 0,38% |
| KEITY PAOLA CESPEDES CHAVEZ | 1.283 | 0,16% |
| ANA MILENA DE LA CRUZ QUINTERO | 1.186 | 0,14% |
PARTIDO CAMBIO RADICAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 10.304 | 1,30% |
| VICTOR HUGO MENDOZA SALEME | 33.639 | 4,24% |
| VIVIANA ELSA VILLALOBO CANTILLO | 24.817 | 3,13% |
| KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE | 21.357 | 2,69% |
| LIBARDO ANTONIO SIMANCAS GUARDO | 14.724 | 1,85% |
| CRISTIAN DAVID DE AVILA CARRASQUILLA | 4.378 | 0,55% |
| SANDRO SIMANCAS SALAZAR | 2.779 | 0,35% |
| TERESA ISABEL SANCHEZ GOMEZ | 1.940 | 0,24% |
| STEPHANIE CAROLINA PADILLA MARUN | 1.781 | 0,22% |
| ANGELA SABINA VELEZ VEGA | 1.696 | 0,21% |
| LAURA VANESSA GAINES CARABALLO | 1.407 | 0,17% |
| HEBERT ALEXANDER GIL ARAUJO | 1.365 | 0,17% |
| VERONICA MARGOTH RAMOS BARRAZA | 1.261 | 0,15% |
| REMBERTO ARIZA LOPEZ | 1.048 | 0,13% |
| ADRIAN CAMILO PEDROZA VELEZ | 904 | 0,11% |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 10.608 | 1,33% |
| JOSE FELIX GARCIA TURBAY | 30.992 | 3,91% |
| EVER JAVIER RICO ROYERO | 17.986 | 2,27% |
| ORLANDO DAVID PAREDES FONTALVO | 7.740 | 0,97% |
| LILIBETH AMELIA SILVA DIAZ | 4.186 | 0,52% |
| JESUS DAVID TAFUR ARRIETA | 4.003 | 0,50% |
| BARBARA PAOLA BARROS LORDUY | 2.689 | 0,33% |
| LINDA AMELIA MORALES CASTILLO | 1.924 | 0,24% |
| LORCY BERENA MARTINEZ HERNANDEZ | 1.891 | 0,23% |
| ALEX FERNANDO LENGUA CORDOBA | 1.567 | 0,19% |
| JOEL ENRIQUE GARCIA ACOSTA | 1.478 | 0,18% |
| CARLOS ANDRES OROZCO CAMACHO | 1.377 | 0,17% |
| ANA MILENA LOPEZ MUÑOZ | 1.355 | 0,17% |
| CARLOS MARIO RIVERA SIERRA | 935 | 0,11% |
| SANTIAGO MARQUEZ MORALES | 932 | 0,11% |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 7.590 | 0,95% |
| SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO | 23.220 | 2,93% |
| MARCIA DEL CARMEN ESCOBAR GALE | 9.555 | 1,20% |
| RAMIRO RAFAEL ORTEGA BUELVAS | 7.576 | 0,95% |
| DAGOBERTO SANTOYA PEÑA | 4.936 | 0,62% |
| CESAR AUGUSTO TORRES CASTRO | 3.661 | 0,46% |
| AMBROSIO SANTIAGO AVILA | 3.130 | 0,39% |
| KASSIM ILLERA ADUEN | 2.582 | 0,32% |
| AROLDO ANDRES ACEVEDO JAIMES | 2.419 | 0,30% |
| ALBA LUCIA MARIN DIAZ | 2.303 | 0,29% |
| GREGORIO SALGADO MENDOZA | 1.762 | 0,22% |
| ARIS ANDRES JIMENEZ VERA | 1.737 | 0,21% |
| VIZON ALEXANDRA DIAZ ESTUPIÑAN | 962 | 0,12% |
| INDIRA PETRONA PANIZA MOLINA | 936 | 0,11% |
PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 6.426 | 0,81% |
| JORGE RODRIGUEZ SOSA | 23.137 | 2,92% |
| JESUS AUGUSTO PAYARES CASTILLO | 18.595 | 2,34% |
| JUAN MIGUEL PUENTE TOUS | 8.463 | 1,06% |
| JAYSON ZAYAS PACHECO | 6.460 | 0,81% |
| CAROLAIN DAYANNE SANTANA ZURITA | 1.494 | 0,18% |
| MARIA JOSE MENDOZA FLOREZ | 1.375 | 0,17% |
| LAURA MARIA SERNA PAUTT | 1.298 | 0,16% |
| LUIS CARLOS CIFUENTES CABALLERO | 1.031 | 0,13% |
| OLGA MILENA MORELOS CARDALES | 656 | 0,08% |
PARTIDO ALIANZA VERDE
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 6.997 | 0,88% |
| OSCAR NAYID DE LEON GUERRERO | 6.150 | 0,77% |
| RUBY ESTER FORTICH ALARCON | 4.341 | 0,54% |
| JORGE ANDRES GALEANO GUTIERREZ | 3.098 | 0,39% |
| ELENA CARMONA MUÑOZ | 2.973 | 0,37% |
| ARIEL BERMUDEZ PATERNINA | 2.966 | 0,37% |
| DAIRO GREGORIO RAMIREZ MELENDEZ | 2.813 | 0,35% |
| LUZ MARIA SAMPAYO ROJAS | 2.808 | 0,35% |
| ERICK ADOLFO GASTELBONDO MONTALVO | 2.663 | 0,33% |
| ANDERSON MANUEL TIRADO SANCHEZ | 1.929 | 0,24% |
| GABRIEL ERNESTO ROJAS MADERA | 1.483 | 0,18% |
| NORELIS BERMUDEZ LUGO | 1.333 | 0,16% |
| MARTA REGINA SUAREZ CASTRO | 1.069 | 0,13% |
| CESAR EDUARDO MANJON SANTAMARIA | 933 | 0,11% |
CENTRO DEMOCRATICO Y MIRA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 5.886 | 0,74% |
| SILVIA PATRICIA SIERRA RICO | 7.900 | 0,99% |
| LUIS EDUARDO GUARDELA BARRIOS | 4.327 | 0,54% |
| JORGE MARIO BAÑOS TORREJANO | 2.857 | 0,36% |
| JHONY ALBERTO AMAYA MARTINEZ | 2.814 | 0,35% |
| LUZ MARINA SANMARTIN AMADOR | 1.686 | 0,21% |
| JAIME ALFONSO VELEZ ORTEGA | 1.505 | 0,19% |
| ANGEL DE JESUS TORRES PARRA | 1.443 | 0,18% |
| EDUARDO HERNANDEZ LAMBIS | 1.431 | 0,18% |
| PAMELA AMOR BALDOVINO | 1.076 | 0,13% |
| YONATAN RAFAEL CABALLERO MANJARRES | 901 | 0,11% |
| MARIA ALEJANDRA ROMERO BARRIOS | 584 | 0,07% |
| VERENICE ISABEL IRIARTE PEREZ | 584 | 0,07% |
| KATY JULIETH BEDOYA PUERTA | 507 | 0,06% |
PARTIDO POLÍTICO ESPERANZA DEMOCRÁTICA
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.494 | 0,18% |
| JUAN MANUEL BELTRAN BUELVAS | 1.747 | 0,22% |
| AURA YANIRA RICO MARMOL | 1.163 | 0,14% |
| MELVIS HERRERA SILGADO | 1.091 | 0,13% |
| JOSE BADID NAISSIR ITURRIAGO | 766 | 0,09% |
| LUIS MARIO FERIA CONTRERAS | 706 | 0,08% |
| RAINEER RODRIGUEZ VARGAS | 695 | 0,08% |
| RODRIGO MANUEL TORRES LARA | 658 | 0,08% |
| ROMAN ENRIQUE TORRES REDONDO | 571 | 0,07% |
| MARILYN OROZCO VARELA | 413 | 0,05% |
| MARIA MERCEDES PACHECO UPARELA | 393 | 0,04% |
| MARIA LUISA RUIZ LOPEZ | 343 | 0,04% |
| JORGE CLARETH PEREZ BALDOVINO | 281 | 0,03% |
| AURA VANESSA CANDURY SAMIA | 275 | 0,03% |
MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL
|
CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 4.068 | 0,51% |
| BERNARDO ANDRES AGAMEZ SALVADOR | 0 | 0,00% |