RESULTADOS CONCEJO CALI (VALLE DEL CAUCA)
BOLETÍN No.
56
11:40p. m.
4.780 de 4.824 mesas instaladas
815.330 de 1.726.436 personas habilitadas
746.713 votos válidos
Vts. en blanco: 109.295
Vts. núlos: 26.023
Vts. No marcados: 42.594
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 8.948 | 1,19% |
| DIANA CAROLINA ROJAS ATEHORTUA | 16.215 | 2,17% |
| FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO | 16.144 | 2,16% |
| CARLOS HERNANDO PINILLA MALO | 15.018 | 2,01% |
| JUAN PABLO ROJAS SUAREZ | 14.253 | 1,90% |
| JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO | 12.331 | 1,65% |
| NORALBA GARCIA MORENO | 9.398 | 1,25% |
| MARIA CLEMENTINA VELEZ GALVEZ | 9.186 | 1,23% |
| SEBASTIAN JARE QUIÑONEZ CASTILLO | 3.677 | 0,49% |
| MARCO ANTONIO ORTIZ CASAS | 1.084 | 0,14% |
| GUSTAVO CORRALES POSSE | 878 | 0,11% |
| JORGE ENRIQUE CARVAJAL URRESTA | 747 | 0,10% |
| ALVARO JOSE AGUADO | 618 | 0,08% |
| LEONARDO FABIO PARRA CARDONA | 610 | 0,08% |
| MARIA ELENA SAAVEDRA DUQUE | 470 | 0,06% |
| MARIA MERLY COLLAZOS | 446 | 0,05% |
| MARTHA CLEOTILDE MOSQUERA BENITEZ | 433 | 0,05% |
| ARMANDO RANIERE RUIZ | 391 | 0,05% |
| ANGELA POTAMIA CASTILLO SANCHEZ | 322 | 0,04% |
| JOSE EUGENIO PERDOMO YONDA | 220 | 0,02% |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA UCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 7.552 | 1,01% |
| AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA | 22.574 | 3,02% |
| TANIA FERNANDEZ SANCHEZ | 20.544 | 2,75% |
| HENRY PELAEZ CIFUENTES | 14.350 | 1,92% |
| CARLOS ANDRES ARIAS RUEDA | 14.206 | 1,90% |
| MARIA GRECY FIGUEROA RUIZ | 6.657 | 0,89% |
| EMMANUEL ALJURE DOMINGUEZ | 5.586 | 0,74% |
| JARLINSON PANTANO GOMEZ | 3.046 | 0,40% |
| EDGARDO ANDRES LOAIZA RODRIGUEZ | 2.390 | 0,32% |
| HARVY MINA VIVAS | 2.266 | 0,30% |
| MARIA ENRIQUETA CORTES ORTIZ | 1.353 | 0,18% |
| ELIAS DONCEL GUZMAN | 987 | 0,13% |
| EDGAR HERNAN LOPEZ RUIZ | 837 | 0,11% |
| ROBERTO MICOLTA MARTINEZ | 833 | 0,11% |
| ALEXANDER TRUJILLO FAJARDO | 773 | 0,10% |
| HARRY VERGARA BORJA | 538 | 0,07% |
| SANDRA PAOLA MOSQUERA | 533 | 0,07% |
| FRANCISCO JAVIER CARDONA HERNANDEZ | 495 | 0,06% |
| JOSE HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | 489 | 0,06% |
| OSCAR ANTONIO MORALES PINZON | 451 | 0,06% |
| MARIA FERNANDA MEJIA RODRIGUEZ | 357 | 0,04% |
| ANGELICA MARIA LASSO SANCHEZ | 341 | 0,04% |
PARTIDO ALIANZA VERDECANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 17.093 | 2,28% |
| TERRY HURTADO GOMEZ | 16.119 | 2,15% |
| FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES | 13.363 | 1,78% |
| MARIA ISABEL MORENO SALAZAR | 11.185 | 1,49% |
| YEINY GRAJALES CARMONA | 8.719 | 1,16% |
| ARABELLA RODRIGUEZ VELASCO | 3.723 | 0,49% |
| OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO | 3.185 | 0,42% |
| DAVID RICARDO ANAYA TOBON | 3.018 | 0,40% |
| CARLOS ALBERTO NARVAEZ GUERRERO | 3.004 | 0,40% |
| DEVIE YANETH CAICEDO ALVAREZ | 2.664 | 0,35% |
| RICARDO ANTONIO CASTRO CUERO | 2.355 | 0,31% |
| BLANCA NIDIA HOYOS AVILES | 2.310 | 0,30% |
| ANDRES MAURICIO ALARCON ARIAS | 2.165 | 0,28% |
| DAYAN STEVEN MENESES ROJAS | 1.912 | 0,25% |
| DANIELA GARZON ROJO | 1.450 | 0,19% |
| ANGELO MANUEL ARAUJO RENDON | 1.213 | 0,16% |
| AQUIMIN OCTAVIO MARTINEZ MARTINEZ | 1.181 | 0,15% |
| HELMER MINA ANGULO | 1.164 | 0,15% |
| CARLOS FERNANDO OREJUELA CORDOBA | 1.130 | 0,15% |
| YOVERLAN BANGUERA VIVEROS | 1.121 | 0,15% |
| AUGUSTO MANUEL LUNA MATOS | 1.079 | 0,14% |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 5.319 | 0,71% |
| FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE | 19.948 | 2,67% |
| MILTON FABIAN CASTRILLON RODRIGUEZ | 11.462 | 1,53% |
| JUAN MARTIN BRAVO CASTAÑO | 10.255 | 1,37% |
| ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE | 9.477 | 1,26% |
| RICHARD RIVERA CAMPO | 9.463 | 1,26% |
| EDGAR JOSE POLANCO PEREIRA | 4.037 | 0,54% |
| JUAN CARLOS RUEDA CARTAGENA | 1.402 | 0,18% |
| DAVID STEVEN PATIÑO MARIN | 1.286 | 0,17% |
| SIRLEY MARYURI CHANTRE CORTES | 953 | 0,12% |
| ROCIO SELENE RUIZ GONZALEZ | 940 | 0,12% |
| HEIDY VIVIANA BOLIVAR ACOSTA | 580 | 0,07% |
| LUIS FERNANDO URQUINA ORDOÑEZ | 487 | 0,06% |
| ALEJANDRO GAVIRIA NOREÑA | 450 | 0,06% |
| FRANCISCO JAVIER VACA OTALVARO | 420 | 0,05% |
| LIUVA YURANA PEREIRA RIVERA | 416 | 0,05% |
| CLOVIS EUGENIO MENDEZ PEREZ | 402 | 0,05% |
| PEDRO NEL QUIÑONEZ | 342 | 0,04% |
| GUILLERMO ANDRES VALLEJO MARIN | 340 | 0,04% |
| ISABEL MILENA BASTIDAS CABEZAS | 241 | 0,03% |
| EYMI MARLEY ANGULO CASAÑAS | 236 | 0,03% |
| GENIS MARIA VILLALBA GRANADOS | 226 | 0,03% |
PARTIDO CAMBIO RADICALCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 4.459 | 0,59% |
| CARLOS HERNAN RODRIGUEZ NARANJO | 15.776 | 2,11% |
| ALEXANDRA HERNANDEZ CEDEÑO | 14.843 | 1,98% |
| HERNANDO GONZALEZ | 11.163 | 1,49% |
| WILSON HERNANDO SUAZA BEDOYA | 4.453 | 0,59% |
| CAMILO ANDRES PRIETO MUÑOZ | 1.552 | 0,20% |
| YEISON DUVAN DIAZ CAICEDO | 532 | 0,07% |
| TIFFANY MELISSA CHALARE RENGIFO | 344 | 0,04% |
| SHARON JOHANNA ESCOBAR LOZANO | 338 | 0,04% |
| JUAN EDUARDO GAMBOA BECERRA | 330 | 0,04% |
| ALEXANDER LEON | 311 | 0,04% |
| MAGRETH JOHANA TARAZONA SAMPAYO | 304 | 0,04% |
| ANA CAROLINA AGUADO OVIEDO | 292 | 0,03% |
| PAOLA ANDREA BERNAL RIVERA | 266 | 0,03% |
| KATHERINE ARANGO CORDOBA | 252 | 0,03% |
| MARCELA JARAMILLO HURTADO | 228 | 0,03% |
| DIANA CAROLINA PRECIADO ASPRILLA | 214 | 0,02% |
| MARIA DEL ROSARIO LLANOS GONZALEZ | 166 | 0,02% |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTECANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.624 | 0,35% |
| HARVY MOSQUERA | 11.448 | 1,53% |
| RODRIGO MOLANO GONZALEZ | 7.505 | 1,00% |
| BRENDA LIZETH MURILLO BARCO | 4.636 | 0,62% |
| GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO | 3.794 | 0,50% |
| DORIAN MARULANDA TONUZCO | 2.271 | 0,30% |
| ENILSE LOPERA OCAMPO | 1.245 | 0,16% |
| VALENTINA CAPACHO FLOREZ | 948 | 0,12% |
| GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA | 725 | 0,09% |
| RUBEN DARIO PALACIO MOSQUERA | 677 | 0,09% |
| JUAN PABLO ATEHORTUA BEDOYA | 587 | 0,07% |
| LUIS ALBERTO PRADO CABEZAS | 586 | 0,07% |
| ALEJANDRO CAICEDO CORTES | 500 | 0,06% |
| NATHALIA CANO OSORIO | 451 | 0,06% |
| ROLLINSON RIASCO GUERRERO | 258 | 0,03% |
| LESLIE MAYOLIS POSSO MORENO | 224 | 0,02% |
| OLMEDO MUÑOZ LOPEZ | 200 | 0,02% |
| ALFREDO PINEDA TORRES | 154 | 0,02% |
| PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO | 149 | 0,01% |
| OLGA MATILDE CHAUX LOZANO | 133 | 0,01% |
| ANGELA GUERRERO JARAMILLO | 105 | 0,01% |
| DEIBY ALEXANDER TENORIO | 102 | 0,01% |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 9.699 | 1,29% |
| ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO | 6.133 | 0,82% |
| ALEJANDRO VASQUEZ ZAWAZKY | 4.400 | 0,58% |
| SAMUEL ANTONIO GONZALEZ CORTES | 2.170 | 0,29% |
| DIANA LUCIA MANRIQUE | 2.087 | 0,27% |
| ESTIVEL ALDEMAR SANCHEZ ERAZO | 1.813 | 0,24% |
| CRISTIAN MAURICIO CLAROS GARCIA | 1.653 | 0,22% |
| MAURICIO TORRES IZQUIERDO | 1.511 | 0,20% |
| FELIPE JURI ROJAS | 1.260 | 0,16% |
| GUILLERMO ALARCON BEDOYA | 1.027 | 0,13% |
| JHONY VALENZUELA SINISTERRA | 757 | 0,10% |
| LUIS ALFREDO MARTINEZ MEDINA | 737 | 0,09% |
| OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO | 582 | 0,07% |
| KELY JOHANNA MURCIA GOMEZ | 472 | 0,06% |
| NORALBA MELENGE NARVAEZ | 448 | 0,05% |
| AURA VINER MARTINEZ HEREDIA | 355 | 0,04% |
| MARIA FABIOLA CALERO ARAGON | 349 | 0,04% |
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRESCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 33.129 | 4,43% |
| ALEXANDER SEGURA ZULUAGA | 0 | 0,00% |
| JOSE ELIAQUIN VIDAL CARDONA | 0 | 0,00% |
| JAVIER CASTILLO COVALEDA | 0 | 0,00% |
| OSCAR ARANGO GUTIERREZ | 0 | 0,00% |
| NATALIA LASSO OSPINA | 0 | 0,00% |
| JESUS OCTAVIO GALLEGO GONZALEZ | 0 | 0,00% |
| ALEJANDRO BALANTA SANCHEZ | 0 | 0,00% |
| EDGARDO PEDROZO MUÑOZ | 0 | 0,00% |
| DIANA PATRICIA LOPEZ GARCIA | 0 | 0,00% |
| CINDY DAJHAN CASTRO CORREA | 0 | 0,00% |
| JULIAN CAICEDO LOPEZ | 0 | 0,00% |
| SHIRLEY QUIÑONEZ MOSQUERA | 0 | 0,00% |
| DAVID MANRIQUE MOTTA | 0 | 0,00% |
| BLANCA MYRIAM LOPEZ TORRES | 0 | 0,00% |
| FLOR MARIA CARABALI SANDOVAL | 0 | 0,00% |
| ERICK ANDERSON VINASCO GONZALEZ | 0 | 0,00% |
| NANCY FAUSTINA BEJARANO GONZALEZ | 0 | 0,00% |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 4.949 | 0,66% |
| ANA LEIDY ERAZO RUIZ | 3.639 | 0,48% |
| LUIS JAIME PEREA RAMOS | 3.506 | 0,46% |
| MAITEE MISAS TIQUE | 3.212 | 0,43% |
| ALBERTO BEJARANO SCHIESS | 2.638 | 0,35% |
| MARCEL KOGUI LOPEZ MORENO | 2.295 | 0,30% |
| WILLIAM MOLINA | 2.087 | 0,27% |
| JOHN WILLIAMS BENAVIDEZ TABARES | 1.424 | 0,19% |
| ELEAZAR MONTOYA OSORIO | 1.182 | 0,15% |
| JIMMY FERNANDO NUÑEZ BELALCAZAR | 990 | 0,13% |
| GERARDO SOLIS OBANDO | 832 | 0,11% |
| ROBINSON EMILIO MASSO ARIAS | 762 | 0,10% |
| JAYSON BERNARDO OLIVEROS SOLIS | 639 | 0,08% |
| DEYANIRA ORDOÑEZ ORTIZ | 451 | 0,06% |
| BLANCA LIBIA FRANCO | 256 | 0,03% |
| LADY STEFANY LOPEZ CUELLAR | 243 | 0,03% |
| LUZ MARINA OBREGON OBANDO | 205 | 0,02% |
PARTIDO POLÍTICO MIRACANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3.656 | 0,48% |
| JUAN CARLOS OLAYA CIRO | 6.037 | 0,80% |
| DIEGO ALFONSO ANACONA ALVAREZ | 3.136 | 0,41% |
| MAXIMO CUERO PORTOCARRERO | 1.831 | 0,24% |
| DIEGO PAREDES RENGIFO | 741 | 0,09% |
| GLORIA COLOMBIA HERRERA ZUÑIGA | 653 | 0,08% |
| LUZ ESTELA BELLIO DE PEREIRA | 634 | 0,08% |
| ANGEL MARIA SIERRA MUÑOZ | 596 | 0,07% |
| MARITZA MEDRANO MOSQUERA | 594 | 0,07% |
| MARTHA LUCIA COBO USECHE | 579 | 0,07% |
| JOHN JAIRO CORREA MARTINEZ | 531 | 0,07% |
| OLGA LUCIA OLAYA MARTINEZ | 521 | 0,06% |
| MAGDIELI CARDONA RIVERO | 437 | 0,05% |
| SANDRA ERICA LOPEZ QUINTERO | 407 | 0,05% |
| JOSE FHANOR PALACIOS MINA | 392 | 0,05% |
| ZULMA DAIFENY CARDENAS GUERRERO | 376 | 0,05% |
| ESNEDA AMAYA GUZMAN | 361 | 0,04% |
| FREDDY GAMBOA LOPEZ | 356 | 0,04% |
| ISLELLA DAMELINES PEÑALOZA | 330 | 0,04% |
| MARIA CONSUELO GUEVARA | 272 | 0,03% |
| GLORIA INES SANCHEZ ORTIZ | 191 | 0,02% |
COALICIÓN CONVERGENCIA HUMANACANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 3.086 | 0,41% |
| BETO ALBORNOZ JARAMILLO | 1.579 | 0,21% |
| OLGA LUCIA MAHECHA GRACIA | 1.418 | 0,18% |
| JUAN MANUEL GOMEZ CARDONA | 986 | 0,13% |
| WILLIAM ORTIZ RAMIREZ | 894 | 0,11% |
| JARRINSON MARTINEZ COLLAZOS | 894 | 0,11% |
| RICARDO ANDRES PINZON SAAVEDRA | 819 | 0,10% |
| ROBERTO ANDRES VIVEROS QUIÑONES | 714 | 0,09% |
| IDES MARINA RAMIREZ VALLEJO | 357 | 0,04% |
| JOSE GUSTAVO HERNANDEZ GIRALDO | 329 | 0,04% |
| ANTONI ANDRADE PERALTA | 322 | 0,04% |
| CLAUDIA EMILIA RIOS URIBE | 319 | 0,04% |
| ALFONSO OSPINA TERAN | 304 | 0,04% |
| JENNIFER PAOLA BARBOSA HURTADO | 169 | 0,02% |
| CONSTANZA JARAMILLO LONDOÑO | 151 | 0,02% |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASICANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.123 | 0,15% |
| MARIA ALEXANDRA PACHECO MUÑOZ | 1.589 | 0,21% |
| FABIO ANDRES OREJUELA TORRES | 1.018 | 0,13% |
| FRANCISCO JAVIER GOMEZ LINARES | 616 | 0,08% |
| SAMUEL CASTRO GONZALEZ | 403 | 0,05% |
| MIGUEL FERNANDO CARO GAMBOA | 328 | 0,04% |
| MARIA DAISY VIAFARA | 301 | 0,04% |
| SEBASTIAN CABRERA ROJAS | 291 | 0,03% |
| JUAN CAMILO VIVAS OCAMPO | 276 | 0,03% |
| LUIS FELIPE BRYON DELGADO | 249 | 0,03% |
| CARLOS ALBERTO MUÑOZ CORTES | 199 | 0,02% |
| NESTOR RAUL RODRIGUEZ GALVIS | 194 | 0,02% |
| DANIELA GARCES BOLAÑOS | 191 | 0,02% |
| LUCY MATTA DE CASTAÑO | 191 | 0,02% |
| HERMAN KLAHR WAGEMBERG | 160 | 0,02% |
| JOSE ALBERTO JIMENEZ | 140 | 0,01% |
| DAGOBERTO FIGUEROA OSORIO | 95 | 0,01% |
| CLARA SERRA RIASCOS | 88 | 0,01% |
| EDWIN ANTONIO GARCES BUSTAMANTE | 72 | 0,00% |
| GLORIA LORENA TABARES RAMIREZ | 57 | 0,00% |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIALCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 833 | 0,11% |
| MIRSON CORTES ANGULO | 481 | 0,06% |
| HENRY ANGULO DELGADO | 383 | 0,05% |
| WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR | 371 | 0,04% |
| EDGAR GOMEZ CHAUX | 349 | 0,04% |
| JEFFERSON MONTAÑO PALACIO | 331 | 0,04% |
| SONIA MILENA MARTINEZ FLOREZ | 245 | 0,03% |
| SAIRY TUPAK SEVILLA CHICANGANA | 225 | 0,03% |
| KAROLL VANESSA RIASCOS CALAMBAS | 171 | 0,02% |
| GREGORIO CARPIO RODALLEGA | 145 | 0,01% |
| FLORENTINO GUETOTO | 143 | 0,01% |
| LEIDY TATIANA BOTERO DIAZ | 107 | 0,01% |
| JAIME CERTUCHE MEDINA | 101 | 0,01% |
| SONIA INES VALLEJO DE CABEZAS | 90 | 0,01% |
| LINA MARCELA MOLINA ARIAS | 58 | 0,00% |
PARTIDO ADACANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 1.413 | 0,18% |
| JULIAN ALBERTO NUÑEZ CANDELO | 0 | 0,00% |
| CHRISTIAN DAVID PALACIOS LUCUMI | 0 | 0,00% |
| KARINA CORTES RINCON | 0 | 0,00% |
| ANDRES PAOLO VALENZUELA RIASCOS | 0 | 0,00% |
| DERLY YIBETH RIASCOS VIDAL | 0 | 0,00% |
| DIANA PATRICIA ECHEVERRY HINCAPIE | 0 | 0,00% |
| JUAN CARLOS CASTRO MOSQUERA | 0 | 0,00% |
| ANYI RUIZ VALENCIA | 0 | 0,00% |