RESULTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA
BOLETÍN No.
67
11:53p. m.
10.372 de 10.483 mesas instaladas
1.882.102 de 3.592.683 personas habilitadas
1.607.004 votos válidos
Vts. en blanco: 318.531
Vts. núlos: 89.337
Vts. No marcados: 185.761
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA UCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 32.002 | 1,99 % |
| JUAN CARLOS GARCES ROJAS | 74.480 | 4,63 % |
| RAMIRO JOSE CHAUX RESTREPO | 44.731 | 2,78 % |
| HUGO PERLAZA CALLE | 37.877 | 2,35 % |
| JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA | 27.029 | 1,68 % |
| MANUEL LAUREANO TORRES MORENO | 19.469 | 1,21 % |
| RODRIGO GUZMAN DAVILA | 7.779 | 0,48 % |
| JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO | 7.085 | 0,44 % |
| RODRIGO CASTILLO RODALLEGA | 4.676 | 0,29 % |
| ILIA MARIA QUINTERO MELECIO | 3.658 | 0,22 % |
| MAGNOLIA TOBON MELO | 3.615 | 0,22 % |
| JAMES GARCES ZAMORA | 3.516 | 0,21 % |
| JORGE ENRIQUE CASALINS TELLO | 3.508 | 0,21 % |
| MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA | 3.494 | 0,21 % |
| MARYI LORENA MORENO MARTELO | 3.194 | 0,19 % |
| ALBA MERY BARTOLO BERMUDEZ | 3.085 | 0,19 % |
| DIANA LUCIA APPLETON LEWIS | 2.788 | 0,17 % |
| DANIELA CAMILA ARANGO PABON | 2.552 | 0,15 % |
| DIEGO FERNANDO ZUÑIGA LOPEZ | 2.525 | 0,15 % |
| JORGE ANDRES GONZALEZ SILVA | 2.146 | 0,13 % |
| STEFANNYA CARMONA GARZON | 1.255 | 0,07 % |
| JHON AYALA FORERO | 1.249 | 0,07 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 24.382 | 1,51 % |
| LUZDEY MARTINEZ MARTINEZ | 37.788 | 2,35 % |
| LISETTE BURGOS GONZALEZ | 29.525 | 1,83 % |
| CARLOS EDUARDO HURTADO VELA | 20.426 | 1,27 % |
| MYRIAM CRISTINA JURI MONTES | 19.263 | 1,19 % |
| DUBERNEY POLANIA SILVA | 17.710 | 1,10 % |
| OCTAVIO RAMIREZ CUARTAS | 17.426 | 1,08 % |
| JUAN DAVID CRUZ ZULUAGA | 17.002 | 1,05 % |
| JAMES JUNIOR AGUDELO AREVALO | 16.727 | 1,04 % |
| DIANA PATRICIA MORENO CETINA | 13.062 | 0,81 % |
| CARLOS ENRIQUE GALLEGO VELEZ | 7.283 | 0,45 % |
| YEIN CAROLINA GUERRERO OSPINA | 4.547 | 0,28 % |
| PLINIO RIASCOS SANCHEZ | 3.118 | 0,19 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 15.435 | 0,96 % |
| JOSE SNEHIDER RIVAS AYALA | 29.979 | 1,86 % |
| MARIO GERMAN FERNANDEZ DE SOTO SANCHEZ | 26.982 | 1,67 % |
| JOHN JAIRO CAICEDO VILLEGAS | 23.343 | 1,45 % |
| JAVIER ANDRES GIRALDO DOMINGUEZ | 23.109 | 1,43 % |
| JUAN PABLO LOPEZ MORALES | 15.538 | 0,96 % |
| FELIPE DELGADO CHARRIA | 3.941 | 0,24 % |
| CARLOS EDWIN OVALLE FORERO | 2.399 | 0,14 % |
| CONSUELO ALVARADO URIBE | 2.146 | 0,13 % |
| LUIS QUIÑONES VILLARREAL | 2.138 | 0,13 % |
| LUIS MILTON CASTILLO QUIÑONEZ | 1.895 | 0,11 % |
| ANAY SILVA MORENO | 1.731 | 0,10 % |
| ANGIE TATIANA DELGADO ORTIZ | 1.667 | 0,10 % |
| MARYURI QUINTERO VICTORIA | 1.063 | 0,06 % |
| CAMILA ANDREA QUINTERO OROZCO | 838 | 0,05 % |
| AUDIFACIO ROJAS ROJAS | 675 | 0,04 % |
| JUAN DIEGO ANDRADE RUIZ | 542 | 0,03 % |
PARTIDO ALIANZA VERDECANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 33.495 | 2,08 % |
| PAOLA ANDREA ARENAS MOSQUERA | 16.276 | 1,01 % |
| CATHERINE MORALES BUITRAGO | 13.144 | 0,81 % |
| MILDRED ELIANA ARIAS CEBALLOS | 7.556 | 0,47 % |
| GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE | 6.265 | 0,38 % |
| WALTER ALBERTO PAZ | 6.042 | 0,37 % |
| SAULO OLAYA FAJARDO | 5.564 | 0,34 % |
| ANA CRISTINA PAZ CARDONA | 5.291 | 0,32 % |
| PEDRO VICTOR GUEVARA MEJIA | 4.896 | 0,30 % |
| MARLON ISSOR CRUZ MUÑOZ | 4.599 | 0,28 % |
| JAIME PARRA LOPEZ | 3.539 | 0,22 % |
| YENI PATRICIA GALINDO ESCOBAR | 3.484 | 0,21 % |
| CARLOS EDUARDO VASQUEZ MANOTAS | 3.181 | 0,19 % |
| JULIAN PANIAGUA GRANADA | 2.919 | 0,18 % |
| DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ASCUNTAR | 2.668 | 0,16 % |
| JAIME ALBERTO CARRILLO ZULUAGA | 2.511 | 0,15 % |
| NILSON TORRES ARROYO | 1.883 | 0,11 % |
| CARLOS ANDRES CALVO GALVIS | 1.310 | 0,08 % |
| ANA BOLENA GOMEZ DE ECHEVERRY | 1.069 | 0,06 % |
PARTIDO CAMBIO RADICALCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 11.264 | 0,70 % |
| ALBERTO VARELA CABRERA | 26.220 | 1,63 % |
| ANTONIO OSPINA CARBALLO | 18.646 | 1,16 % |
| OSCAR WILFRAN JIMENEZ LOPEZ | 18.121 | 1,12 % |
| CARLOS ALBERTO OROZCO ACEVEDO | 3.045 | 0,18 % |
| WILLIAM ANDRES GRUESO ARIAS | 2.102 | 0,13 % |
| JESUS MARTIN ESTERILLA RUIZ | 1.899 | 0,11 % |
| JANES MICHEL PATIÑO PORTOCARRERO | 1.754 | 0,10 % |
| ISABELLA TORRES MUÑOZ | 1.647 | 0,10 % |
| CRISTHIAN RODRIGUEZ TAPIA | 1.608 | 0,10 % |
| ROBINSON MICHAEL RUALES HERNANDEZ | 1.271 | 0,07 % |
| ALEX WALTER DEUSA | 1.089 | 0,06 % |
| UBER EDISON AMU HIDALGO | 1.071 | 0,06 % |
| JAMES RICHARD WIEDMAN AMAYA | 1.038 | 0,06 % |
| NATALIA MONSALVE SANCHEZ | 803 | 0,04 % |
| ANYI LICETH CORRALES HOYOS | 661 | 0,04 % |
| LUISA FERNANDA MEZA MIDEROS | 652 | 0,04 % |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 18.847 | 1,17 % |
| JULIO CESAR GARCIA VARELA | 17.108 | 1,06 % |
| RAFAEL RODRIGUEZ RENGIFO | 9.279 | 0,57 % |
| JUANA ELOISA CATAÑO MUÑOZ | 8.316 | 0,51 % |
| SAMIR JALIL PAZ | 5.866 | 0,36 % |
| DUVAN GUILLERMO SOTO OSORIO | 5.585 | 0,34 % |
| JESUS EFREN BANGUERO VALENCIA | 4.347 | 0,27 % |
| LUCIO VIERA CUERO | 4.295 | 0,26 % |
| CHRISTIAN ROMERO ARIAS | 4.097 | 0,25 % |
| CHRISTIAN CAMILO CHAVERRA ARENAS | 3.496 | 0,21 % |
| VALERIA GARCIA PAYAN | 2.951 | 0,18 % |
| JUAN GUILLERMO ROZO CHICUE | 2.072 | 0,12 % |
| SANDRA LOPEZ | 1.352 | 0,08 % |
| DERLY BIBIANA VALENCIA | 1.136 | 0,07 % |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTECANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 7.945 | 0,49 % |
| DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | 15.962 | 0,99 % |
| MARCELINA CUNDUMI DIAZ | 8.652 | 0,53 % |
| CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | 8.341 | 0,51 % |
| DELIO NUÑEZ HURTADO | 7.434 | 0,46 % |
| ALEXIS VIDAL PUENTES | 3.012 | 0,18 % |
| FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | 2.476 | 0,15 % |
| HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | 2.195 | 0,13 % |
| WILLINTONG ANDRADE ROSERO | 1.685 | 0,10 % |
| DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | 1.612 | 0,10 % |
| DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | 1.603 | 0,09 % |
| ORLANDO ARRECHEA OROBIO | 1.491 | 0,09 % |
| VALENTINA ISAZA ESTRADA | 1.138 | 0,07 % |
| PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | 1.050 | 0,06 % |
| LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | 1.042 | 0,06 % |
| ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | 868 | 0,05 % |
| SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | 825 | 0,05 % |
| SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | 816 | 0,05 % |
| DANIELA ORTIZ SILVA | 552 | 0,03 % |
| CARMEN ELISA PAZ RIVAS | 512 | 0,03 % |
| ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | 409 | 0,02 % |
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRESCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 64.322 | 4,00 % |
| YISELY CUERO GONGORA | 0 | 0,00 % |
| ARKY MACHADO CUELLAR | 0 | 0,00 % |
| JOHNNY SALAZAR GIRALDO | 0 | 0,00 % |
| SANDRA INES CANO PALACIO | 0 | 0,00 % |
| ANDREA MILENA ARDILA SUAREZ | 0 | 0,00 % |
| LUIS ARDAWIN MENDOZA HERNANDEZ | 0 | 0,00 % |
| FARID LARRAHONDO MEJIA | 0 | 0,00 % |
| EDUARDO TRUJILLO CARVAJAL | 0 | 0,00 % |
| ISABEL CRISTINA ESCOBAR OCAMPO | 0 | 0,00 % |
| AURA ISABEL GRANADA SANCHEZ | 0 | 0,00 % |
| CAMILO ERNESTO ALVARADO OSORIO | 0 | 0,00 % |
| JENNY LIZBETH CORREA TORO | 0 | 0,00 % |
| JANIO CARVAJAL HURTADO | 0 | 0,00 % |
| GLORIA ELIZABETH VARGAS VARON | 0 | 0,00 % |
| MARIA FERNANDA PAVA ORDOÑEZ | 0 | 0,00 % |
| LUIS FERNANDO ARIAS HERNANDEZ | 0 | 0,00 % |
| NELSON MINA GARCES | 0 | 0,00 % |
| INDIRA RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0,00 % |
PARTIDO POLÍTICO MIRACANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 9.073 | 0,56 % |
| HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | 15.871 | 0,98 % |
| LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | 3.799 | 0,23 % |
| MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | 3.584 | 0,22 % |
| LILIANA MIREYA COLORADO | 3.232 | 0,20 % |
| MARIO ANDRES BERMUDEZ | 2.725 | 0,16 % |
| HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | 2.186 | 0,13 % |
| LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | 2.101 | 0,13 % |
| FERNANDO TORO PINEDA | 1.987 | 0,12 % |
| HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | 1.907 | 0,11 % |
| MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | 1.853 | 0,11 % |
| NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | 1.514 | 0,09 % |
| EULLER POSSO COBO | 1.416 | 0,08 % |
| BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | 1.346 | 0,08 % |
| ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | 1.282 | 0,07 % |
| SONIA MUÑOZ BATERO | 1.163 | 0,07 % |
| LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | 1.051 | 0,06 % |
| CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | 997 | 0,06 % |
| MARIA CARMENZA LORES ETAYO | 985 | 0,06 % |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 11.753 | 0,73 % |
| CRISTOBAL CAICEDO ANGULO | 7.120 | 0,44 % |
| FANNY MORENO ROJAS | 3.592 | 0,22 % |
| OSCAR BECERRA AGUIRRE | 3.356 | 0,20 % |
| JERSAIN RIOS BRAVO | 2.869 | 0,17 % |
| MONICA GARCIA CUENCA | 2.549 | 0,15 % |
| LUIS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ | 2.173 | 0,13 % |
| GABRIEL RUIZ PARRA | 1.887 | 0,11 % |
| MARIA MIRBELLY RENDON OSORIO | 1.280 | 0,07 % |
| JHONATHAN CARDENAS RODRIGUEZ | 1.192 | 0,07 % |
| JOHN HANNER BERNAL RAMIREZ | 1.187 | 0,07 % |
| JENNY GUERRERO ARANGO | 985 | 0,06 % |
| LUIS ALBERTO CEBALLOS LOPEZ | 939 | 0,05 % |
| JOSHUA BOTERO VELEZ | 717 | 0,04 % |
PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICACANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 8.578 | 0,53 % |
| GILDARDO SILVA MOLINA | 8.005 | 0,49 % |
| ALINA AMPARO CAYCEDO VELASCO | 3.419 | 0,21 % |
| JOSE LURDUY ORTEGON | 3.004 | 0,18 % |
| MARIA ROSA PALOMINO ARBOLEDA | 2.491 | 0,15 % |
| FRANCISCO JAVIER CIFUENTES | 2.396 | 0,14 % |
| SONIA JANNETH AUX FERNANDEZ | 1.869 | 0,11 % |
| YERY ALBERTO VELASQUEZ | 1.319 | 0,08 % |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIALCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 6.639 | 0,41 % |
| OBERNEY YAGARI GONZALEZ | 5.439 | 0,33 % |
| YOALDRY MARTINEZ CARMONA | 1.882 | 0,11 % |
| JOSE MOLINA LAGUNA | 1.354 | 0,08 % |
| ALFONSO CORTES GARCIA | 1.310 | 0,08 % |
| MARIA MAGDALENA GALLARDO HERRERA | 1.145 | 0,07 % |
| SARA GIZET MORENO GARCIA | 1.144 | 0,07 % |
| DIANA SORAYA MONTAÑO HURTADO | 924 | 0,05 % |
| MARIA DEIBY VELEZ ORTIZ | 866 | 0,05 % |
| ALVEIRO DE JESUS NAVARRO NAVARRO | 824 | 0,05 % |
| ENEXY EUCARIS DIAZ GARCIA | 790 | 0,04 % |
| JUAN CARLOS ESPINOSA COLORADO | 675 | 0,04 % |
| MARY LUZ ORDOÑEZ GODOY | 607 | 0,03 % |
| GERSON PEREA CASTILLO | 472 | 0,02 % |
| JORGE LEON CAMACHO GALLEGO | 446 | 0,02 % |
| EDINSON JAVIER ANGULO RODRIGUEZ | 441 | 0,02 % |
PARTIDO ADACANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 2.564 | 0,15 % |
| EFREN HERNANDEZ NOVITEÑO | 6.114 | 0,38 % |
| HECTOR MARINO NARVAEZ HENAO | 3.922 | 0,24 % |
| WILMER ORLANDO RIASCOS VALENCIA | 1.579 | 0,09 % |
| HECTOR FABIO GOMEZ PRIETO | 1.075 | 0,06 % |
| VALENTINA IBARRA QUEZADA | 659 | 0,04 % |
| CRISTIAN PALACIOS MOSQUERA | 374 | 0,02 % |
| DORIS VERGARA GONZALEZ | 352 | 0,02 % |
| JOSE HUMBERTO INFANTE VALENCIA | 346 | 0,02 % |
| YENNY FERNANDA ALVAREZ CAICEDO | 313 | 0,01 % |
| JOSE ALEJANDRO CACERES CASTRO | 247 | 0,01 % |
| KELLY VIVIANA ANGULO CAICEDO | 245 | 0,01 % |
| YEFERSON STIVEN MUÑOZ MONTAÑO | 167 | 0,01 % |
| JIMMY LEYDER VALENCIA VALENCIA | 141 | 0,00 % |