RESULTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ANTIOQUIA
BOLETÍN No.
37
12:00a. m.
13.896 de 14.027 mesas instaladas
2.568.146 de 4.869.481 personas habilitadas
2.145.083 votos válidos
Vts. en blanco: 500.475
Vts. núlos: 96.583
Vts. No marcados: 326.480
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 88.382 | 4,12 % |
| ROQUE EUGENIO ARISMENDY JARAMILLO | 45.503 | 2,12 % |
| VERONICA ARANGO GARCIA | 24.877 | 1,15 % |
| JOSE GREGORIO ORJUELA PEREZ | 22.177 | 1,03 % |
| LUIS GABRIEL GOMEZ GRISALES | 21.886 | 1,02 % |
| DIEGO FERNANDO DIAZ PATIÑO | 21.518 | 1,00 % |
| JOSE LUIS NOREÑA RESTREPO | 20.733 | 0,96 % |
| JORGE IVAN RESTREPO RESTREPO | 17.572 | 0,81 % |
| JORGE HONORIO ARROYAVE SOTO | 17.048 | 0,79 % |
| CRISANTO ALONSO VARGAS RAMIREZ | 16.716 | 0,77 % |
| BERNARDO ELIAS POSADA VERA | 13.188 | 0,61 % |
| DAMIAN PEREZ ARROYAVE | 10.319 | 0,48 % |
| JULIAN DAVID OTALVARO GRANADA | 10.031 | 0,46 % |
| FERNER ENRIQUE FUENTES ZUÑIGA | 8.484 | 0,39 % |
| WILSON ARLEX GOMEZ ARANGO | 8.304 | 0,38 % |
| LUIS SEBASTIAN MORENO LOPEZ | 7.568 | 0,35 % |
| ALBERTO CEREN VILLORINA | 7.310 | 0,34 % |
| DUBER MARY VELASQUEZ ALZATE | 7.202 | 0,33 % |
| NATALIA NARANJO PAREDES | 6.423 | 0,29 % |
| CARLOS MARIO MARTINEZ HINCAPIE | 6.069 | 0,28 % |
| HECTOR ANDRES CORREA LOPEZ | 5.988 | 0,27 % |
| MARIA ISABEL AGUDELO NANCLARES | 5.668 | 0,26 % |
| YIMI ESTER ESPAÑOL BERRIO | 3.643 | 0,16 % |
| VALENTINA NAVARRO SALDARRIAGA | 3.457 | 0,16 % |
| LEIDY CAROLINA ARCILA | 3.204 | 0,14 % |
| GILMA DEL SOCORRO SOSSA ISAZA | 3.095 | 0,14 % |
| FLOR COLOMBIA CARO LOPEZ | 2.540 | 0,11 % |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 42.521 | 1,98 % |
| LUIS CARLOS OCHOA TOBON | 50.519 | 2,35 % |
| MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE | 45.104 | 2,10 % |
| JUAN CARLOS PALACIO FERNANDEZ | 41.395 | 1,92 % |
| JONATHAN ANDRES ROLDAN JIMENEZ | 37.277 | 1,73 % |
| RUBEN DARIO CALLEJAS GOMEZ | 32.965 | 1,53 % |
| HERNAN DARIO TORRES ALZATE | 24.670 | 1,15 % |
| ANDRES FERNANDO MESA VALENCIA | 11.550 | 0,53 % |
| MARTHA EDY AGUIRRE ROJO | 9.471 | 0,44 % |
| ARIES WEST ROWE MATEUS | 5.430 | 0,25 % |
| ALEXANDRA PELAEZ CARMONA | 2.541 | 0,11 % |
| ZARA GALLEGO PINEDA | 2.313 | 0,10 % |
| JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA | 2.128 | 0,09 % |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANOCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 33.070 | 1,54 % |
| JAIME ALONSO CANO MARTINEZ | 43.928 | 2,04 % |
| JUAN ESTEBAN VILLEGAS ARISTIZABAL | 39.218 | 1,82 % |
| ALVARO MUNERA BUILES | 28.141 | 1,31 % |
| JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO | 27.643 | 1,28 % |
| JORGE ALONSO CORREA BETANCUR | 26.764 | 1,24 % |
| CARLOS JOSE RIOS CORREA | 12.148 | 0,56 % |
| JULIAN DAVID JARAMILLO VASQUEZ | 12.046 | 0,56 % |
| HILDA LUZ JARA VELEZ | 10.822 | 0,50 % |
| WHALLY ENID ZARATE VALENCIA | 5.741 | 0,26 % |
| OSCAR HERNANDO BUSTAMANTE ARISMENDY | 4.002 | 0,18 % |
| ENRIQUE HUMBERTO HENAO GRANJA | 3.290 | 0,15 % |
| JESSICA JULIANA VARGAS URIBE | 3.191 | 0,14 % |
| YULIANA ANDREA CAÑAS BEDOYA | 3.112 | 0,14 % |
| ANA MARIA ESPINOSA PUJOL | 3.013 | 0,14 % |
| GLADYS HELENA ORTIZ FLOREZ | 2.673 | 0,12 % |
| ALEJANDRO MESA VARGAS | 2.293 | 0,10 % |
| PROSCOPIO RENTERIA SERNA | 2.061 | 0,09 % |
| SARAY CRISTINA GARCIA CASTRO | 1.893 | 0,08 % |
| SANTIAGO CASTAÑO HERNANDEZ | 1.656 | 0,07 % |
| BEATRIZ VICTORIA HINESTROZA LOPEZ | 1.249 | 0,05 % |
| MARIA ALEJANDRA TIRADO DAVILA | 1.131 | 0,05 % |
| ALVARO DE JESUS VENEGAS RAMIREZ | 1.122 | 0,05 % |
PARTIDO ALIANZA VERDECANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 48.192 | 2,24 % |
| ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 26.672 | 1,24 % |
| CAMILO ANDRES CALLE OCHOA | 12.684 | 0,59 % |
| JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMIREZ | 11.257 | 0,52 % |
| SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 10.612 | 0,49 % |
| DUVAN DAVID MOZO ECHEVERRIA | 10.410 | 0,48 % |
| GUSTAVO ADOLFO GARCIA PINEDA | 8.223 | 0,38 % |
| ROCIO DE JESUS PINEDA GARCIA | 7.512 | 0,35 % |
| HAROLD ALONSO ECHEVERRI AVENDAÑO | 7.301 | 0,34 % |
| DIEGO HERNAN DAVID OCHOA | 4.995 | 0,23 % |
| LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA | 4.994 | 0,23 % |
| NULBER DE JESUS CASTAÑO VASQUEZ | 4.706 | 0,21 % |
| VERONICA ELIZABETH BEDOYA HIGUITA | 4.572 | 0,21 % |
| JAIME DE JESUS ECHEVERRY MARIN | 4.024 | 0,18 % |
| ROBINSON LOPEZ ALCARAZ | 4.013 | 0,18 % |
| EFRAIN JOSE MARTINEZ MENESES | 3.764 | 0,17 % |
| MARIA MARINA RAMIREZ MARTINEZ | 3.592 | 0,16 % |
| LEIDY TATIANA RENDON ARROYAVE | 2.544 | 0,11 % |
| YORLADY ECHEVERRI PAMPLONA | 2.349 | 0,10 % |
| JOSE GERMAN CARDONA CORTES | 2.115 | 0,09 % |
| LUZ ESTELLA PORRAS JURADO | 1.567 | 0,07 % |
| JHON JAIRO ESTRADA ZAPATA | 1.526 | 0,07 % |
| ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 1.290 | 0,06 % |
| MARIANA GUTIERREZ PEÑA | 1.283 | 0,05 % |
| ADRIAN ESTEBAN HINCAPIE ARANGO | 1.045 | 0,04 % |
| ESTEFANIA FLOREZ BEDOYA | 1.008 | 0,04 % |
| BLANCA INES DURANGO GONZALEZ | 628 | 0,02 % |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA UCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 25.416 | 1,18 % |
| JAIRO ENRIQUE RUIZ TAMAYO | 40.952 | 1,90 % |
| RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA | 21.336 | 0,99 % |
| SANTIAGO MANUEL MARTINEZ MENDOZA | 15.838 | 0,73 % |
| LUIS GONZALO MEJIA JARAMILLO | 4.165 | 0,19 % |
| ANGELA MARIA LEGARDA DELGADO | 3.175 | 0,14 % |
| YURI CATHERINE RENDON MORALES | 2.524 | 0,11 % |
| GLORIA IRMA BLANDON VILLA | 2.063 | 0,09 % |
| BRYAN STIVEN OSPINA ARENAS | 1.818 | 0,08 % |
| LUZ FABIOLA VELEZ SANCHEZ | 1.805 | 0,08 % |
| SANDRA MARCELA ALVAREZ TORO | 1.771 | 0,08 % |
| MARLENY COLORADO RINCON | 1.762 | 0,08 % |
| CARLOS ARTURO MOLINA RODAS | 1.611 | 0,07 % |
| JOSE BERNARDO ORREGO JARAMILLO | 1.554 | 0,07 % |
| CAROL JOVANNA VILLA LONDOÑO | 1.414 | 0,06 % |
| LEIDY JOHANA GOMEZ LOAIZA | 1.347 | 0,06 % |
| JHONATAN DAVID OSORIO CANO | 1.243 | 0,05 % |
| MARIA NOHEMY RUIZ GONZALEZ | 1.177 | 0,05 % |
| JHON CAMILO ROJO CEFERINO | 981 | 0,04 % |
| ANGELA MARIA MURILLO GUTIERREZ | 874 | 0,04 % |
| YADIRA ANDREA PEREZ POSADA | 871 | 0,04 % |
| HUMBERTO DE JESUS BARRERA CATAÑO | 669 | 0,03 % |
| MARTIN JAIRO DE JESUS GOMEZ PALACIO | 588 | 0,02 % |
| JORGE IGNACIO SANTANA VELEZ | 509 | 0,02 % |
| NELLY NARANJO ARANGO | 501 | 0,02 % |
| IVAN DARIO OSPINA LARREA | 427 | 0,01 % |
| HARRY ALONSO MORENO BENITEZ | 333 | 0,01 % |
COALICIÓN CAMBIO RADICAL -MIRACANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 15.565 | 0,72 % |
| JOHN ALEXANDER OSORIO OSORIO | 20.889 | 0,97 % |
| NESTOR MAURICIO CALY PADILLA | 18.108 | 0,84 % |
| CLARA LIA ORTIZ BUSTAMANTE | 14.912 | 0,69 % |
| HECTOR FABIAN BETANCUR MONTOYA | 10.503 | 0,48 % |
| RAUL RICARDO RESTREPO RAMOS | 8.838 | 0,41 % |
| ALONSO RENDON CASTRILLON | 6.331 | 0,29 % |
| DAVID SANTIAGO CASTRILLON CADAVID | 4.720 | 0,22 % |
| CINDY SOFIA ESCUDERO RAMIREZ | 4.586 | 0,21 % |
| FRANK GUILLERMO HURTADO LONDOÑO | 3.435 | 0,16 % |
| OFELIA DE JESUS CORREA CORREA | 3.040 | 0,14 % |
| LIBERNEY ARDILA SEPULVEDA | 2.161 | 0,10 % |
| DAYANA SERNA RESTREPO | 1.637 | 0,07 % |
| JOHN JAIME URREA CHICA | 1.600 | 0,07 % |
| HEIDY ELIZABETH MOZO NARVAEZ | 1.212 | 0,05 % |
| MARIA CAMILA MALDONADO MONTOYA | 1.189 | 0,05 % |
| WILYERCID REALES ROVIRA | 1.183 | 0,05 % |
| MONICA MARIA PEREZ GONZALEZ | 917 | 0,04 % |
| MARIBEL LOPEZ VALDERRAMA | 716 | 0,03 % |
| SANTIAGO ALEXIS CORREA CORRALES | 665 | 0,03 % |
| JOHAN ANDRES LEMOS CUESTA | 621 | 0,02 % |
| GERMAN RODRIGO GUZMAN ACOSTA | 567 | 0,02 % |
| JAIRO DE JESUS MESA RICO | 540 | 0,02 % |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASICANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 16.641 | 0,77 % |
| DAFLIS ENRIQUE ROMAÑA MENA | 9.420 | 0,43 % |
| JOSE JOAQUIN VILLALBA NADAD | 8.862 | 0,41 % |
| DIKY MANUEL URRUTIA RODRIGUEZ | 7.034 | 0,32 % |
| HENRY AREVALO PORTELA | 4.588 | 0,21 % |
| EDINSON JAVIER CARRILLO BARRIOS | 4.586 | 0,21 % |
| MANUEL MARQUEZ PEREZ | 4.334 | 0,20 % |
| SERGIO ANDRES MONSALVE ROJAS | 3.860 | 0,17 % |
| BENAIA OSORIO ARCILA | 3.808 | 0,17 % |
| JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES | 3.292 | 0,15 % |
| JAVIER HIGUITA CARVAJAL | 2.532 | 0,11 % |
| NORA ELENA CAMPILLO MONA | 2.504 | 0,11 % |
| JOSE JAMES OSPINA MURILLO | 1.802 | 0,08 % |
| CARLOS ARTURO MONSALVE PEREZ | 1.541 | 0,07 % |
| VERNE CABALLERO BALLESTEROS | 1.361 | 0,06 % |
| FRANCISCO ELADIO VELEZ GONZALEZ | 1.329 | 0,06 % |
| MAIRA ALEJANDRA OCHOA QUINTANA | 1.090 | 0,05 % |
| MARIA DIOSELINA GAVIRIA MENESES | 1.071 | 0,04 % |
| DANIELA TORO BUITRAGO | 1.039 | 0,04 % |
| BENANCIO MORALES ZUÑIGA | 1.019 | 0,04 % |
| DEISY JOHANA ALVIRA GALEANO | 966 | 0,04 % |
| JAVIER ARMANDO GIL CARMONA | 950 | 0,04 % |
| MARIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ | 821 | 0,03 % |
| VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ | 500 | 0,02 % |
| MARIA CAMILA GRANDA CORREA | 465 | 0,02 % |
COALICIÓN QUEREMOSCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 16.799 | 0,78 % |
| LUIS EDUARDO PELAEZ JARAMILLO | 16.146 | 0,75 % |
| RICHAR NELSON SIERRA ALQUERQUE | 4.848 | 0,22 % |
| MARTIN HUMBERTO ROMAN CARDENAS | 3.889 | 0,18 % |
| MANUEL MARIA GARCIA LOZANO | 3.075 | 0,14 % |
| ESNEDA DEL SOCORRO LOPEZ VELEZ | 2.620 | 0,12 % |
| LUIS EDUARDO LLINAS CHICA | 2.371 | 0,11 % |
| PIEDAD DEL SOCORRO MORALES LOPEZ | 2.222 | 0,10 % |
| GABRIEL HERNAN GAVIRIA BETANCUR | 1.745 | 0,08 % |
| CARLOS HERNANDO OLAYA RODRIGUEZ | 1.655 | 0,07 % |
| LUIS JAVIER MONTOYA VARGAS | 1.451 | 0,06 % |
| RUBEN DARIO GOMEZ CANO | 1.425 | 0,06 % |
| JOSE LUIS JARAMILLO GALEANO | 1.190 | 0,05 % |
| EMERSON DARIO SANTIZO TEHERAN | 1.157 | 0,05 % |
| ELIZABETH GARCIA BEJARANO | 1.120 | 0,05 % |
| DEYBY LEANIS NOBLE BERRIO | 1.113 | 0,05 % |
| YAMID HERNANDEZ CANTILLO | 1.058 | 0,04 % |
| CARLOS MARIO DAVID CASTRILLON | 1.021 | 0,04 % |
| AGUSTIN TOBON GIL | 1.003 | 0,04 % |
| JULIANA BERNAL PALACIO | 992 | 0,04 % |
| TOMAS ANTONIO SUAREZ PADILLA | 987 | 0,04 % |
| JORGE ENRIQUE CUJAR RIVERA | 826 | 0,03 % |
| JUAN DAVID OSPINA ARROYAVE | 583 | 0,02 % |
| FANYANY DUQUE LOPEZ | 582 | 0,02 % |
| INES JUDITH ABELLO BEDOYA | 484 | 0,02 % |
| JOSE LUIS JARAMILLO CASTRILLON | 455 | 0,02 % |
| BLANCA ELENA TORRES MESA | 440 | 0,02 % |
PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRESCANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| SOLO POR LA LISTA | 35.609 | 1,66 % |
| LUZ MARINA MUNERA VELEZ | 0 | 0,00 % |
| LUZ DARIS BERRIO OSORNO | 0 | 0,00 % |
| JHON JAIRO SERPA ZAMBRANO | 0 | 0,00 % |
| NUBIA ESTHER CONTRERAS ASTORGA | 0 | 0,00 % |
| REYNEL HURTADO QUICENO | 0 | 0,00 % |
| ELMER GUSTAVO NARANJO MONTOYA | 0 | 0,00 % |
| MONICA PATRICIA PELAYO PATERNINA | 0 | 0,00 % |
| VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | 0 | 0,00 % |
| JORGE OMAR VALENCIA VELEZ | 0 | 0,00 % |
| CARLOS ALBERTO SANCHEZ MOSQUERA | 0 | 0,00 % |
| JHOVANNY MENA HURTADO | 0 | 0,00 % |
| FRAN ORTIZ SEGURA | 0 | 0,00 % |
| YURANI TIVISAY GOMEZ ALVIS | 0 | 0,00 % |
| OLGA AMPARO CARMONA | 0 | 0,00 % |
| MARYORI DIAZ GALLEGO | 0 | 0,00 % |
| MAITE JINETT MARTINEZ HOYOS | 0 | 0,00 % |
| ALEXIS RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0,00 % |
| DIEGO FERNANDO ANGEL CASTRO | 0 | 0,00 % |
| CARLOS ENRIQUE ALZATE CALLE | 0 | 0,00 % |
| JOHN JAIRO RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0,00 % |
| JOHN DIDIER OSPINA LOPEZ | 0 | 0,00 % |
PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC.CANDIDATO
|
VOTOS | % VOTOS |
|---|---|---|
| PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚ N FARC. | 11.794 | 0,54 % |
| MANUEL ANTONIO GONZALEZ BENITEZ | 0 | 0,00 % |
| JUAN SEBASTIAN BERRIO POSADA | 0 | 0,00 % |
| ANA GLADYS MORENO GIRALDO | 0 | 0,00 % |