MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
William Shaw, presidente de la aerolínea low cost, afirmó que “en VivaColombia siempre estamos innovando buscando alternativas para que más colombianos tengan la oportunidad de viajar en avión con los mejores precios del mercado. En esta ocasión, tenemos una promoción extrema con tiquetes desde $21.951 precio final por trayecto para vuelos nacionales, incluidos los impuestos, tasas y tarifa administrativa, es decir, que la tarifa del tiquete es de $1 por trayecto”.
Con esta iniciativa, los precios de algunos tiquetes, con impuestos, tasas y tarifas administrativas quedarían por ejemplo San Andrés- Bogotá con un precio final desde $21.951, Bogotá-Medellín $23.905 y Cartagena-Medellín desde $29.705, y vuelos internacionales Bogotá-Panamá-Bogotá desde US$124, Bogotá-Lima-Bogotá US$134.
Ahora, es importante tener en cuenta que este tipo de promociones siempre tienen sus restricciones y que normalmente en festivos no están disponibles. Además que la aerolínea generó pocos cupos y es posible que se terminen rápidamente.
La lista completa:
Trayecto Nacional (Colombia) | Precio final por trayecto | Descuento | Sillas disponibles |
San Andrés-Bogotá | Desde $21.951 | 76% | 150 |
San Andrés-Medellín | Desde $21.951 | 76% | 150 |
San Andrés-Cartagena | Desde $21.951 | 76% | 75 |
Pereira-San Andrés | Desde $21.951 | 76% | 35 |
San Andrés-Pereira | Desde $21.951 | 76% | 35 |
San Andrés-Cali | Desde $21.951 | 76% | 75 |
Bogotá-San Andrés | Desde $22.451 | 75% | 150 |
Medellín-San Andrés | Desde $22.851 | 75% | 150 |
Cali-San Andrés | Desde$22.351 | 75% | 75 |
Cartagena-San Andrés | Desde $28.251 | 71% | 75 |
Medellín-Barranquilla | Desde $24.305 | 61% | 75 |
Bogotá-Barranquilla | Desde $23.905 | 61% | 75 |
Bogotá-Montería | Desde $23.905 | 61% | 75 |
Bogotá-Santa Marta | Desde $23.905 | 61% | 150 |
Santa Marta-Bogotá | Desde $24.305 | 61% | 150 |
Pereira-Bogotá | Desde $23.405 | 60% | 150 |
Montería-Bogotá | Desde $24.305 | 60% | 75 |
Medellín-Montería | Desde $24.305 | 60% | 140 |
Montería-Medellín | Desde $24.305 | 60% | 140 |
Pereira-Cartagena | Desde $23.405 | 60% | 75 |
Bogotá-Medellín | Desde $23.905 | 59% | 400 |
Bogotá-Cali | Desde $23.905 | 59% | 150 |
Cali-Bogotá | Desde $23.805 | 59% | 150 |
Bogotá-Bucaramanga | Desde $23.905 | 59% | 75 |
Bogotá-Pereira | Desde $23.905 | 59% | 150 |
Cali-Medellín | Desde $23.805 | 59% | 150 |
Cali-Cartagena | Desde $23.805 | 59% | 40 |
Bogotá-Cartagena | Desde $23.905 | 59% | 150 |
Medellín-Cartagena | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Medellín-Santa Marta | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Santa Marta-Medellín | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Medellín-Bogotá | Desde $24.305 | 58% | 400 |
Bucaramanga-Bogotá | Desde $24.305 | 58% | 75 |
Medellín-Cali | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Barranquilla-Bogotá | Desde $27.705 | 58% | 75 |
Barranquilla-Medellín | Desde $27.705 | 58% | 75 |
Cartagena-Pereira | Desde $29.705 | 54% | 75 |
Cartagena-Medellín | Desde $29.705 | 53% | 150 |
Cartagena-Bogotá | Desde $29.705 | 53% | 150 |
Cartagena-Cali | Desde $29.705 | 53% | 40 |
El año pasado la marca automotriz de Elon Musk anunció oficialmente su entrada a la industria nacional de autos eléctricos
El total de los afectados (69) reconocidos recibieron 100% de sus reclamaciones, por un total de $16.453 millones
En el desglose de los principales operadores del país, a pesar de tener una reducción de 3,3%, Claro fue el que concentró la mayor inversión del sector con 58,9%